RESOLUCIÓN 1598 DE 2025
(julio 30)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 53.198 de 31 de julio de 2025
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 1 de agosto de 2025
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se autorizan unos laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para el consumo humano.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 y,
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política, en su artículo 49, establece que la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos de responsabilidad del Estado. Además, dispone que toda persona tiene el deber de velar por el cuidado de su propia salud y por la de su comunidad.
Que la Ley 715 de 2001, en el numeral 1 del artículo 42, señala que corresponde a la Nación, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector y regulador en el sector salud, formular las políticas, planes, programas y proyectos de interés nacional, y coordinar su ejecución, seguimiento y evaluación.
Que los numerales 1, 5 y 6 del artículo 7 del Decreto 1575 de 2007 disponen que el Instituto Nacional de Salud (en adelante INS) será responsable de coordinar la Red Nacional de Laboratorios para el Control y Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, proporcionar orientaciones y directrices a los laboratorios públicos y privados para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos, e igualmente, coordinar el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del Agua Potable (en adelante PICCAP), y se encargará de la inscripción de los laboratorios que realicen los precitados análisis.
Que en el numeral 10 del artículo 8 del Decreto ibidem, determina que es responsabilidad de las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud realizar la inspección, vigilancia y control de los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano dentro de su jurisdicción.
Que el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007, establece que el actual Ministerio de Salud y Protección Social autorizará anualmente a los laboratorios que pueden realizar los análisis físicos, químicos o microbiológicos al agua para consumo humano, tanto para control como para vigilancia y diagnóstico general, los cuales deben cumplir como mínimo, con los siguientes requisitos: 1. Infraestructura, dotación, equipos y elementos de laboratorio necesarios para realizar los análisis; 2. Personal competente en esta actividad; 3. Participar en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad del Agua Potable, PICCAP, que lidera el Instituto Nacional de Salud cuya inscripción es anual; y, 4. Tener implementado un Sistema de Gestión de la Calidad y Acreditación por Pruebas de Ensayo ante entidades nacionales o internacionales que otorguen dicho reconocimiento.
Que en virtud del principio de coordinación entre autoridades administrativas, consagrado en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, y en atención a la responsabilidad de inspección, vigilancia y control (IVC) asignada por el Decreto 1575 de 2007 respecto a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano, mediante comunicación masiva emitida el 12 de noviembre de 2024, este Ministerio, solicitó a 32 secretarías departamentales de salud existentes en el país, y a 6 distritales, como Barranquilla, Bogotá D.C., Buenaventura, Cartagena de Indias, Santa Marta, y Santiago de Cali, el envío del listado de los laboratorios que en el marco del proceso de inspección, vigilancia y control (IVC) que realizan en su jurisdicción, cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1575 de 2007, esto mediante oficios con radicados:
| # | Radicado | Departamento/ Distrito | Municipio/ Distrito |
| 1 | 202421301748291 | AMAZONAS | LETICIA |
| 2 | 202421301748301, | ANTIOQUIA | MEDELLÍN |
| 3 | 202421301748311 | ARAUCA | ARAUCA |
| 4 | 202421301748321 | BARRANQUILLA. | BARRANQUILLA |
| 5 | 202421301748331 | BARRANQUILLA | BARRANQUILLA |
| 6 | 202421301748341 | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |
| 7 | 202421301748351 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 8 | 202421301748361 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 9 | 202421301748371 | BOYACÁ | TUNJA |
| 10 | 202421301748381 | CALDAS | MAN IZALES |
| 11 | 202421301748391 | CAQUETÁ | FLORENCIA |
| 12 | 202421301748401 | CASANARE | YOPAL |
| 13 | 202421301748411 | CAUCA | POPAYAN |
| 14 | 202421301748421 | CESAR | VALLEDUPAR |
| 15 | 202421301748431 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| 16 | 202421301748441 | CÓRDOBA | MONTERÍA |
| 17 | 202421301748451 | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ D.C. |
| 18 | 202421301748461 | GUAINÍA | INÍRIDA |
| 19 | 202421301748471 | GUAVIARE | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| 20 | 202421301748481 | HUILA | NEIVA |
| 21 | 202421301748491 | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 22 | 202421301748501 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 23 | 202421301748511 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 24 | 202421301748521 | META | VILLAVICENCIO |
| 25 | 202421301748531 | NARIÑO | PASTO |
| 26 | 202421301748541 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| 27 | 202421301748551 | PUTUMAYO | MOCOA |
| 28 | 2024213017485618 | QUINDÍO | ARMENIA |
| 29 | 202421301748571 | RISARALDA | PEREIRA |
| 30 | 202421301748581 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | SAN ANDRÉS ISLA |
| 31 | 202421301748591 | SANTANDER | BUCARAMANGA |
| 32 | 202421301748601 | SUCRE | SINCELEJO |
| 33 | 202421301748611 | TOLIMA | IBAGUÉ |
| 34 | 202421301748641 | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA |
| 35 | 202421301748621 | SANTIAGO DE CALI | SANTIAGO DE CALI |
| 36 | 202421301748631 | SANTIAGO DE CALI | SANTIAGO DE CALI |
| 37 | 202421301748651 | VAUPÉS | MITÚ |
| 38 | 202421301748661 | VICHADA | PUERTO CARREÑO |
Que el 24 de enero de 2024 y el 16 de enero de 2025, el INS remitió a este Ministerio, mediante los radicados 2-5310-2024-000207 y 2-2025-000107 respectivamente, los listados de los laboratorios que participaron en el PICCAP de los ciclos 2023 y 2024, siendo el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 27 del Decreto 1575 de 2007, para que estos obtengan la autorización emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Que los días 11 y 14 de febrero de 2025, ante la falta de respuesta a la comunicación enviada el 12 de noviembre de 2024, este Ministerio reiteró a las secretarías departamentales y distritales de salud de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Buenaventura, Chocó, Guainía, La Guajira, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Vichada, Santa Marta y Sucre, la solicitud de remitir el listado de laboratorios que, en el marco del proceso de inspección, vigilancia y control (IVC), cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007 y que se encuentran dentro de su jurisdicción, por medio de oficios con radicados:
| # | Radicado | Departamento/ Distrito | Municipio/ Distrito |
| 1 | 2025213000237711 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN |
| 2 | 2025213000237731 | ARAUCA | ARAUCA |
| 3 | 2025213000234781 | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 4 | 2025243900237761 | BOYACÁ | TUNJA |
| 5 | 2025213000237811 | CHOCÓ | QUIBDÓ |
| 6 | 2025213000237851 | GUAINÍA | INÍRIDA |
| 7 | 2025213000237871 | LA GUAJIRA | RIOHACHA |
| 8 | 2025211000239171 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 9 | 2025213000239261 | SANTA MARTA | SANTA MARTA |
| 10 | 2025213000239221 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA |
| 11 | 2025213060239151 | QUINDÍO | ARMENIA |
| 12 | 2025213000269411 | SUCRE | SINCELEJO |
| 13 | 2025213000237781 | BUENAVENTURA | BUENAVENTURA |
| 14 | 2025213000239251 | VICHADA | PUERTO CARREÑO |
Que 33 secretarías de salud departamentales y distritales reportaron información correspondiente a 254 laboratorios que de manera preliminar cumplen con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007. Por su parte, las secretarias de salud de Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés y Vichada informaron que no cuentan con laboratorios que cumplan con dichos requisitos. A continuación, se relacionan los números de radicado asignados a las comunicaciones emitidas por las 38 secretarías de salud:
| # | Radicado | Departamento/ Distrito |
| 1 | 2025423000015280 | AMAZONAS |
| 2 | 2025423000895932 2025423000995942 | ANTIOQUIA |
| 3 | 2025424000912862 | ARAUCA |
| 4 | 2024423003022482 2025423000741672 | ATLÁNTICO |
| 5 | 2024423003022482 2025423000741672 | ATLÁNTICO (BARRANQUILLA) |
| 6 | 2024423003013112 2025423001142442 | BOGOTÁ D.C. |
| 7 | 2025423000523632 2025423000499882 | BOLÍVAR |
| 8 | 2025424000284112 2025423001138792 | BOLÍVAR (CARTAGENA DE INDIAS |
| 9 | 2025423000517632 2025423000754952 | BOYACA |
| 10 | 2024423003028312 2025423001121932 | CALDAS |
| 11 | 2024423002555442 2025423000683922 | CAQUETÁ |
| 12 | 2024423003027302 | CASANARE |
| 13 | 2024423003022452 2024423003026242 | CAUCA |
| 14 | 2024423003013042 | CESAR |
| 15 | 2025423000895862 | CHOCÓ |
| 16 | 2024423003001372 | CÓRDOBA |
| 17 | 2024423003021472 2025423000853982 2025423001043202 | CUNDINAMARCA |
| 18 | 2025423001301682 | GUAINÍA |
| 19 | 2024423002564802 | GUAVIARE |
| 20 | 2025423000088852 2024423002971852 2025423000765652 | HUILA |
| 21 | 2025423001207682 | LA GUAJIRA |
| 22 | 2025423000949502 2025423001147342 | MAGDALENA |
| 23 | 2025423000949502 2025423001147342 | MAGDALENA (SANTA MARTA) |
| 24 | 2024423002266312 2025423000800402 | MJETA |
| 25 | 2025423000013492 2025423000764502 | NARIÑO |
| 26 | 2025424000907852 | NORTE DE-SANTANDER |
| 27 | 2024423003013382 | PUTUMAYO |
| 28 | 2025423000833152 2025423001041992 | QUINDÍO |
| 29 | 2024423003023772 2025423000012762 | RISARALDA |
| 30 | 2025424001264822 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
| 31 | 2024423002597752 2025423000834512 2025424001013842 | SANTANDER |
| # | Radicado | Departamento/ Distrito |
| 32 | 2025423000739212 | SUCRE |
33 | 2024423003025572 2025423000724992 | TOLIMA |
| 34 | 2025423000449202 | VALLE DEL CAUCA (BUENAVENTURA) |
| 35 | 2024423003026282 2025424000837102 2025423000986692 2025423000993412 | VALLE DEL CAUCA (SANTIAGO DE CALI) |
| 36 | 2025423000116342 2024423002730022 2025424001087772 2025423001086972 2025423001130112 2025423001138682 2025423001137052 | VALLE DEL CAUCA |
| 37 | 2024423002067802 | VAUPÉS |
| 38 | 2025423000509652 | VICHADA |
Con base en la información proporcionada por las secretarías de salud departamentales y distritales, y la información remitida por el INS, este Ministerio verificó la existencia de los laboratorios en la base de datos del PICCAP, confirmándose su NIT, razón social, dirección y los tipos de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos autorizados para realizar.
Que, en consecuencia, es procedente la autorización de los laboratorios identificados para la realización de análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua para consumo humano, conforme a la información suministrada por las secretarias departamentales y distritales de salud, así como por el Instituto Nacional de Salud (INS) a través del PICCAP, toda vez que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 27 del Decreto 1575 de 2007. Estos laboratorios se relacionan en el Documento Técnico de consolidación de laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y/o microbiológicos de agua para consumo humano, elaborado por la Subdirección de Salud Ambiental de este Ministerio.
Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. OBJETO. Autorizara los laboratorios relacionados en la siguiente tabla, para que realicen los análisis físicos (F), químicos (Q) y microbiológicos (MB) de agua para el consumo humano. El análisis autorizado para cada laboratorio es aquel que está señalado con una “X” en la columna respectiva.
| No | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 1 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ (CORPOURABA) | 890907740.3 | CALLE 92 # 98-39 | X | X | X | APARTADÓ | ANTIOQUIA |
| UI2 | laboratorio OC S A S | 811032089 4 | DIAGONAL 101 # 106C-13 | X | X | X | ||
| 3 | CORPORACION UNIVERSITARIA LA SALLISTA - UNILASALLISTA - CENTRO DE LABORATORIOS | B9C984812-5 | CARRERA 91 #110 SUR 57 | X | X | X | CALDAS | |
| No | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 4 | AGUASCOL ARBELAEZ S A ESP | 530505339-0 | CARRERA 4 # 20-35 EL CENTRO | X | X | X | CAUCASIA | |
| 5 | CORPORACIÓN AU-TONOMA regional de LOS RIOS NEGRO NARE (CORNARE) | 890985138-3 | CARRERA 59 44-40.AUTOPIS-TA MEDELLÍN* BOGOTÁ | X | X | X | EL SANTUARIO | |
| 6 | TEST LAB - LABORATORIO ANÁLISIS DE ALIMENTOS YAGUAS S A S | 900013618-5 | CARRERA 43 CALLE 32 SUR 20 | X | X | X | ENVIGADO | |
| 7 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP | 890904996-1 | CALLE 85B 43-13 | X | X | N/A | ITAGUI | |
| 8 | EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S. P | 811009329-0 | CALLE 20 # 29-45 | X | X | X | LA CEJA | |
| 9 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA ESPA E SP | 811014470-1 | CALLE 36 # 34-101 | X | X | X | MARINILLA | |
| 10 | ACUAMBIENTE S A S, | 811009419-5 | CALLE 32E # 75B-27 | X | X | X | MEDELLÍN | |
| 11 | ACUAZUL SAS | 900039118-4 | CALLE 33 # 74B-150 | X | X | X | ||
| 12 | ANALTEC LABORATORIOS SAS | 900556414-9 | AVENIDA 33 # 74B-146 | X | X | X | ||
| 13 | ANÁLISIS DE AGUAS Y GESTIÓN AMBIENTAL SAS. | 901923816-2 | CARRERA 70 # 32-88 | X | X | X | ||
| 14 | AOXLAB S A S | 900567621-9 | CALLE 32F #748-122 | X | X | X | ||
| 15 | BIÓASIEL LABORATORIOS SAS | 900314037-5 | CARRERA 83D # 17-46 | X | X | X | ||
| 16 | BIOT RENDS LABORATORIOS SAS | 830101160-5 | CARRERA 50 # 25-127 OFICINA 301 | N/A | N/A | X | ||
| 17 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOOUIA CORANTIOQUIA | 811000231-7 | CARRERA 65 # 44A32 | X | X | X | ||
| 18 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E S P | 690904996-1 | CALLE 66C # 34-93 | X | X | X | ||
| 19 | HIDROASESORES SAS | 900228052-0 | CARRERA70A # 13-04 | X | X | N/A | ||
| 20 | HIDROQUÍMICA LABORATORIO AMBIENTAL SAS | 901167087-6 | CALLE 51A #81B-12 | X | X | X | ||
| No | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 21 | INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOOUIA - LACMA | 890980134-1 | CARRERA 78 #65-46 | X | X | X | ||
| 22 | MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S AS (MEDIEMPRESA) | 900617*47-7 | CARRERA43C # 7D-47 | X | X | X | ||
| 23 | SEILAMSAS | 890920722-2 | CARRERA 61A # 30AA-10 | X | X | X | ||
| 24 | LABORATORIO DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES POI UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 890980040-8 | CALLE 67 # 53-108 BLOQUE 16 OFICINA 419 | X | X | N/A | ||
| 25 | MÉRIEUX NUTRISCIENCES COLOMBIA S A S | 890932535- 7 | CARRERA 42 # 10 37 | X | X | X | ||
| 26 | UNIVERSIDAD DE ANTIOOUIA. GRUPO DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN GDCON | 600960040-6 | CALLE 62 # 52-59 TORRE 2 LABORATORIO 232 (SIU) | X | X | X | ||
| 27 | UNIVERSIDAD DE ANTIOOUIA -LABORATORIO OE ESTUDIOS AMBIENTALES | 890980040-B | CALLE 67 a 53-108 BLOQUE 20 OFICINA 244 | X | X | X | ||
28 | UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. CENTRO DE LABORATORIOS | 89090292-.1 | CARRERA 87 #30-65 BLOQUE 3 | X | X | X | ||
| 29 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LABORATORIO DE INGENIERÍA SANITARIA | 899999063-3 | CARRERA 80 # G5-223 Bloque M7-203 | X | X | N/A | ||
| 30 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS | 699969063-3 | CARRERA 65 # 59A-110 BLOQUE 16-205 | N/A | N/A | X | ||
| 31 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - LABORATORIO AMBIENTAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES - GIA | 690902922-6 | CIRCULAR 01 # 70-01. BLOQUE 110 LABORATORIO 304 - 305 BARRIO LAURELES | X | X | X | ||
| 32 | OMNIAMBIENTE S A S | 811026757-0 | CARRERA 48 #60-12 | X | X | X | RIONEGRO | |
| 33 | LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, EMPRESA MUNICIPAL DESERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA EICE ESP | 6001135499 | CARRERA 24 ENTRE CALLES 18 Y 19, BLOQUE 3 | X | X | X | ARAUCA | ARAUCA |
| No. | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 34 | LABORATORIO DE SUELOS. AGUAS Y FOLIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- SEDE ORINOQUÍA | 899999063 | KILÓMETRO 9 VÍA A CAÑO LIMÓN | X | X | X | ||
| 35 | ALCALDÍA DE ARAUOUITA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUQUITA | 8920994947 | CARRERA 4 # 3-13 | X | X | X | ARAUQUITA | |
| 36 | CARIBABARE ESP | 800093257 | CARRERA 18 # 15-38 | X | X | X | TAME | |
| 37 | AIS UFE SCIENCES COLOMBIA SAS. | 9000955468 | CARRERA 47 #85-75 | N/A | N/A | X | BARRANOUILLA | BARRANOUILLA |
| 38 | AMFAC LABORATORIO S AS | 9002193747 | VÍA 40# 71-197 BODEGA 204 CENTRO EMPRESARIAL MARISOL | X | X | X | ||
| 39 | LABORATORIO LIMA SAS | 802001603 | CARRERA 47 # 76 - 235 | X | X | X | ||
40 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO ORTIZ MARTÍNEZ SAS | 8020007544 | CARRERA 42 # 76-157 | X | X | X | ||
| 41 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO BARRANOUILLA S A S | 3901039861 | CALLE 75 # 72-40 BODEGA 1 CENTRO EMPRESARIAL METROTEX | X | X | X | ||
| 42 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y AMBIENTE SAS | 900027049 | CARRERA 41 # 73B-72 | X | X | X | ||
| 43 | SOCIEDAD ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANOUILLA E S.P SA | 800135913 | CARRERA 8 VÍA 5 ACUEDUCTO DISTRITAL OE BARRANQUILLA | X | X | X | ||
| 44 | ZONAS COSTERAS SAS | 900584424 | CALLE 58 # 44.95 | X | X | X | ||
| 45 | LABORATORIO PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO S A - PIMSA | 8500750085 | PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO S A KILÓMETRO 3 VÍA MALAMBO - SABANAGRANDE | X | X | N/A | MALAMBO | |
| 46 | ACQUA LABORATORIOS SAS | 900914735 | CALLE 74 #71-10 PISO 2 | X | X | N/A | BOGOTÁ. D C. | BOGOTÁ. D C |
| 47 | AGO COLOMBIA S AS | 800070653-7 | CALLE 153A # 7H-72 | X | X | X | ||
| 48 | ALS LIFE SCIENCES COLOMBIA S AS | 9000996468 | CALLE 64B # 55-45 | X | X | X | ||
| 49 | AMBIENCIO INGENIEROS SAS | 800153696 | CARRERA 28 # 75-37 | X | X | X | ||
| 50 | AMC ANÁLISIS DE COLOMBIA LTDA | 930510012 | CARRERA 28 # 71B -80 | X | X | X | ||
| 51 | ANALQUIM LTDA | 830055841 | CARRERA 25 # 73-60/66 | X | X | X | ||
52 | ANASCOL SAS | 9004880658 | CARRERA 72A # 51-64 | X | X | X | ||
53 | ASBIOOUIM S AS. | 900129333 | CARRERA 74B #49A-51 | X | X | X | ||
| 54 | ASINAL S AS. | 8605183941 | CALLE 10 SUR #41-27 | X | X | X | ||
| No | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 55 | BIOPOLÍMEROS INDUSTRIALES S A S. BlOPOLAB | 90024S4978 | CARRERA 18 # 63A-50 PISO 6 | X | X | X | ||
| 56 | BlOQUILAB LTDA | 8300008171 | CARRERA 47A # 91-85 | N/A | N/A | X | ||
| 57 | BIOTEK CALIDAD & ASESORÍAS | 53007526-7 | CARRERA103C # 131C-04 | X | X | X | ||
| 58 | BIOTRENDS LABORATORIOS S AS | 8301011605 | CALLE 64 H # 71D-31 | X | X | X | ||
| 59 | CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y ASESORIAS AS | 8301251759 | CALLE 148 # 17-15 | X | X | X | ||
| 60 | CALIDAD MICROBIOLÓGICA S AS | 8300164985 | CARRERA 27C # 60-79 | X | X | X | ||
| 61 | CHEMICAL LABORATORY | 9003291609 | CARRERA 21 # 195-50 | X | X | X | ||
| 62 | CONFÍA CONTROL S A S | 9007130503 | CARRERA 63 # 5A-40 | X | X | X | ||
| 63 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES CIAN S A S | 830502614 | CARRERA 65 # 5A-45 | X | X | X | ||
| 64 | CONSULTORÍA Y SERVICIOS CONOSER LTDA | 8002443363 | CARRERA 27B # 70-10 | X | X | N/A | ||
| 65 | CORPORACIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE (CIMA) | 9002414398 | CARRERA 32 # 8-93 SUR | X | X | X | ||
| 66 | COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES- COMNAMBIENTESAS | 900682639-6 | CARRERA 62 # 103 5. CASA ESQUINERA | X | X | N/A | ||
| 67 | DAPHNIAL TDA | 8002134705 | CARRERA42B # 14-60 | X | X | X | ||
| 68 | DOCTOR CALDERÓN ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA LTDA | 8002472332 | AVENIDA CARRERA 20 # 97-61 | X | X | X | ||
| 69 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB) | 8999990941 | AVENIDA CALLE 24 # 37-15 | X | X | X | ||
| 70 | ENZIPAN LABORATORIOS S A | 8000601590 | CARRERA 53 # 63-52 | X | X | X | ||
| 71 | FUNDACIÓN DE ASESORÍAS PARA EL SECTOR RURAL (FUNDASES) | 8000286873 | CALLE 89 # 87A-50 | X | X | X | ||
| 72 | H2O ES VIDAS AS | 900258114 | DIAGONAL 81G # 76B-34 | X | X | X | ||
| 73 | INSTITUTO DE HIGIENE AMBIENTAL S. AS | 830113152 | CALLE 25F # 84B-47 | X | X | X | ||
| No | NOMBRE DEL LABORATORIO | NIT | DIRECCIÓN | F | Q | MB | MUNICIPIO/ DISTRITO | DEPARTAMENTO/ DISTRITO |
| 74 | LABORATORIO AMBIENTAL Y SERVICIOS SANITARIOS (LASS) | 9003931071 | CARRERA 47 # 134A-82 | X | X | X | ||
| 75 | LABORATORIO PROCALIDAD S A S | 9014832465 | Carrera 25 # 53-55 OFICINA 101 | N/A | N/A | X | ||
| 76 | LABORATORIO INSTRUMENTAL DE ALTA COMPLEJIDAD | 850015542 | CARRERA 5 # 59A-14 | X | X | X | ||
| 77 | LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA | 800252774 | CARRERA 78 # 400-52 SUR | X | X | X | ||
| 73 | LABORATORIO UNIDSALUD S AS | 9005156449 | CARRERA 72A # 9-87 | X | X | X | ||
| 79 | MCS CONSULTORÍA Y MONITOREO AMBIENTAL | 0300734505 | CARRERA 17# 166-72 | X | X | X | ||
| 80 | MICROLAB LABORATORIOS Y ASESORIAS SAS - IMPEGNO | 900373939 | AVENIDA BOYACA # 49A-21 | X | X | X | ||
| 81 | MK INVERSIONES LTDA | 860351981 | CARRERA 64 # 5A-28 | X | X | N/A | ||
| 82 | NULAS S A S. | 8006366662 | CARRERA 16 # 56A-73 | X | X | X | ||
| 83 | SGS COLOMBIA | 860049921 | CARRERA 100 # 25C 11 | X | X | X | ||
| 84 | SOLUCIONES H2O- LABORATORIO H2O | 900464949 | CARRERA 27 # 75A-30 | X | X | X | ||
| 85 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LABORATORIO DE INGENIERÍA AMBIENTAL - BOGOTÁ | 899999063 | CARRERA 30 # 45 -03 EDIFICIO 40G LABORATORIO 223 | X | X | X | ||
| 85 | CONSULTOR ¡AS AMBIENTALES MICROBIO LÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS S AS (CONAMFISAS) | 800218017-4 | CALLE 30 # 79-19. BARRIO SANTA MÓNICA | X | X | X | CARTAGENA DE INDIAS | CARTAGENA DE INDIAS |
| 87 | GESTIÓN ANALÍTICA S A S | 900484140-1 | CARRERA 578 tí 7C-52 URBANIZACIÓN BELL AVISTA. BARRIO 20 DE JULIO | X | X | X | ||
| 88 | INGEAL ASESORÍAS Y LABORATORIO MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS Y AGUA S A S | 900813138-1 | CARRERA 69 #311-39 LOCAL 226C. EDIFICIO CENTRO DE SALUD Y NEGOCIOS RONDA REAL | N/A | N/A | X | ||
89 | LABORATORIO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 890480123-5 | CAMPUS DE ZARAGOCILLA FACULTAD DE CIENCIAS | X | X | N/A | ||
