Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
CIRCULAR 28 DE 2014
(octubre 3)
Diario Oficial No. 49.297 de 7 de octubre de 2014
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada por la Circular 21 de 2015>
24200-
Para: | USUARIOS Y FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
De: | DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR |
Asunto: | RESOLUCIÓN 1111 DE 2013. MEDIANTE LA CUAL EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 910 DE 2008 |
Fecha: | Bogotá, D. C., 3 octubre 2014. |
Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa a los usuarios que en el marco de lo dispuesto en la Resolución 1111 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se modifica la Resolución 910 de 2008 en lo referente a los estándares de emisión en prueba dinámica para todos los vehículos con motor ciclo diésel y los vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP que se ensamblen o se importen al país, deberán tener en cuenta lo siguiente:
Los vehículos con motor ciclo diésel y vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP que actualmente se ensamblen o se importen al país, que no cumplan con las condiciones y los estándares de emisión establecidos en la Resolución 1111 de 2013, solo podrán ingresar al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2014. Por lo anterior, los registros y licencias de importación tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y no serán objeto de prórroga.
A partir del 1o de enero de 2015 no se permitirá el ingreso de los vehículos con motor ciclo diésel y vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP que se ensamblen o se importen al país para circular en el territorio nacional que no cumplan con las condiciones y los niveles de emisión establecidos en la Resolución 1111 de 2013,
En el anexo de la presente circular se relacionan las subpartidas arancelarias, descripción de la mercancía y los combustibles a los cuales aplica la Resolución 1111 de 2013. Adicionalmente, para el control y aplicación de las disposiciones previstas en esta resolución, se tendrán en cuenta las características del vehículo y el combustible utilizado, así como las subcategorías de clasificación de fuentes móviles señaladas en el artículo tercero de la citada norma.
La Resolución 1111 de 2013 fue publicada en el Diario Oficial 48.909 del 10 de septiembre de 2013, entrará en vigencia a partir del 1o de enero de 2015, deroga lo señalado en los artículos 3o y 29 de la Resolución 910 de 2008, y modifica el artículo 32 de la misma resolución.
Cordialmente,
LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA.
Anexo: siete (7) folios – Subpartidas que amparan vehículos controlados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
RESOLUCIÓN 1111 de 2013
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN VEHÍCULOS CONTROLADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA)
Sujetos en la importación a Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD)
Subpartida Arancelaria | Descripción mercancía | Control | Diésel | Gas Natural | GLP | Híbridos Diésel |
8701.20.00.00 | Tractores de carretera para semirremolques. | CEPD | X | X | X | |
8702.10.10.00 | Vehículos automóviles, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de diez o más personas y de un máximo de 16 personas, incluido el conductor. | CEPD | X | |||
8702.10.90.00 | Vehículos automóviles, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de más de 16 personas, incluido el conductor. | CEPD | X | |||
8702.90.10.00 | Trolebuses, excepto con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel); para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor. | CEPD | X | X | X | |
8702.90.91.30 | Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8702.90.91.50 | Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor, híbridos. | CEPD | X | |||
8702.90.91.90 | Los demás vehículos automóviles para transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor. | CEPD | X | |||
8702.90.99.20 | Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, excepto con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8702.90.99.50 | Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, híbridos. | CEPD | X | |||
8702.90.99.90 | Los demás vehículos automóviles para transporte de más de 16 personas, incluido el conductor, excepto con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel). | CEPD | X | |||
8703.24.10.20 | Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de funcionamiento exclusivo con gas natural, de cilindrada superior a 3.000 cm3. | CEPD | X | |||
8703.24.10.90 | Los demás camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm3. | CEPD | X | |||
8703.24.90.30 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de funcionamiento exclusivo con gas natural, de cilindrada superior a 3.000 cm3. | CEPD | X | |||
8703.24.90.90 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 3.000 cm3. | CEPD | X | |||
8703.31.10.00 | Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.31.90.00 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada inferior o igual a 1.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.32.10.00 | Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.32.90.00 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 2.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.33.10.00 | Camperos (4 x 4), con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de cilindrada superior a 2.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.33.90.00 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon” ) y los de carreras, con motor de émbolo o pistón de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de cilindrada superior a 2.500 cm3. | CEPD | X | |||
8703.90.00.30 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras, híbridos. | CEPD | X | |||
8703.90.00.90 | Los demás vehículos de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (“break” o “station wagon”) y los de carreras. | CEPD | X | |||
8704.21.10.00 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t. | CEPD | X | |||
8704.21.90.00 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de peso total con carga máxima superior o igual a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t. | CEPD | X | |||
8704.22.10.00 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t. | CEPD | X | |||
8704.22.20.00 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de peso total con carga máxima superior a 6,2 t, pero inferior o igual a 9,3 t. | CEPD | X | |||
8704.22.90.00 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel), de peso total con carga máxima superior a 9,3 t pero inferior o igual a 20 t. | CEPD | X | |||
8704.23.00.00 | Vehículo automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de peso total con carga máxima superior a 20 toneladas . | CEPD | X | |||
8704.31.10.10 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 t., con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8704.31.10.90 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima inferior a 4,537 t. | CEPD | X | |||
8704.31.90.10 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8704.31.90.90 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 4,537 t pero inferior o igual a 5 t. | CEPD | X | |||
8704.32.10.10 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t., con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8704.32.10.90 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 6,2 t. | CEPD | X | |||
8704.32.20.10 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t, con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
8704.32.20.90 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 6,2 t pero inferior o igual a 9,3 t. | CEPD | X | |||
8704.32.90.10 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 9,3 t con motor de funcionamiento exclusivo con gas natural. | CEPD | X | |||
6704.32.90.90 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías con motor de émbolo (pistón), de encendido por chispa, de peso total con carga máxima superior a 9,3 t. | CEPD | X | |||
8704.90.00.12 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima inferior a 4,537 t (10.000 libras americanas), híbridos. | CEPD | X | |||
8704.90.00.19 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima inferior a 4,537 t (10.000 libras americanas). | CEPD | X | |||
8704.90.00.94 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, híbridos. | CEPD | X | |||
8704.90.00.99 | Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías. | CEPD | X |
Nota referente a la partida 87.06 “Chasis de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor”.
La Resolución 1111 de 2013 aplica a los chasises de las partidas 87.01 a 87.05 mencionadas en el cuadro anterior, de todos los vehículos automóviles con motor ciclo diésel y para los vehículos pesados dedicados a gas natural o GLP, de acuerdo con las subcategorías de clasificación de fuentes móviles señaladas en el artículo 1o de dicha resolución.