LEY 1451 DE 2011
(junio 21)
Diario Oficial No. 48.107 de 21 de junio de 2011
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Efectúanse los siguientes contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011, en la suma de un billón quinientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis millones de pesos moneda legal ($1.579.876.000.000), según el siguiente detalle:
CONTRACRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2011
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | |
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 36.476.000.000 | 36.476.000.000 | |
510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 18.811.000.000 | 18.811.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 18.811.000.000 | 18.811.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 665.000.000 | 665.000.000 | |
903 | MITIGACIÓN | 500.000.000 | 500.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 165.000.000 | 165.000.000 | |
530 | ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO | 17.000.0000.000 | 17.000.0000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 17.000.0000.000 | 17.000.0000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 40.076.000.000 | 40.076.000.000 |
SECCIÓN: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALÍAS
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
630 | TRANSFERENCIAS | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
SECCIÓN: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
410 | INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
SECCIÓN: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 | ||
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 | |||
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 | |
630 | TRANSFERENCIAS | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 300.000.000.000 | 300.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 301.100.000.000 | 301.100.000.000 |
SECCIÓN: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA NACIONAL
B | PRESUPUESTO DE SERVICIO DEUDA PÚBLICA | 550.000.000.000 | 550.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 550.000.000.000 | 550.000.000.000 |
SECCIÓN: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
SECCIÓN: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 1.000.000.000 | 1000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
SECCIÓN: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 | |
410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
SECCIÓN: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | ||
410 | INVESTIGACION BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | ||
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
506 | RECURSOS NATURALES ENERGÉTICOS NO RENOVABLES | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | ||
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 |
SECCIÓN: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 3.000.000.000 | 3000.000000 | |
211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS. MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 3.000.000.000 | 3.000.000000 |
SECCIÓN: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAÚTICA CIVIL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
112 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
608 | TRANSPORTE AÉREO | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 2.300.000.000 | 2.300000.000 |
SECCIÓN: 2413
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
605 | TRANSPORTE FERREO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
SECCIÓN: 3241
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 193.000.000.000 | 193.000.000.000 | |
620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 193.000.000.000 | 193.000.000.000 | |
1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 193.000.000.000 | 193.000.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 193.000.000.000 | 193.000.000.000 |
SECCIÓN: 3601
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 324.800.000.000 | 324.800.000.000 | |
TOTAL CONTRACRÉDITOS SECCIÓN | 324.800.000.000 | 324.800.000.000 | ||
TOTAL CONTRACRÉDITOS | 1.485.576.000.000 | 94.300.000.000 | 1.579.876.000.000 |
ARTÍCULO 2o. CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2011 en la suma de un billón quinientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis millones de pesos moneda legal ($1.579.876.000.000), según el siguiente detalle:
CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2011
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 0210
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 43.750.000.000 | 73.750.000.000 | ||
320 | PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 | ||
1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 2.750.000.000 | 2.750.000.000 | ||
530 | ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO | 41.000.000.000 | 41.000.000.000 | ||
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 41.000.000.000 | 41.000.000.000 | ||
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 43.750.000.000 | 43.750.000.000 | |||
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOSPROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALÍAS
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |
630 | TRANSFERENCIAS | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
SECCIÓN: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ESAP)
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 2.000.0000.00 | 2.000.000.000 |
SECCIÓN: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 7.600.000.000 | 7.600.000.000 |
SECCIÓN: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | |
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |
510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.100.000.000 | 1.100.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 101.100.000.000 | 101.100.000.000 |
SECCIÓN: 1314
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 34.800.000.000 | 34.800.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 34.800.000.000 | 34.800.000.000 |
SECCIÓN: 1315
FONDO ADAPTACIÓN
A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 10.076.000.000 | 10.076.000.000 | |
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | |
630 | TRANSFERENCIA | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 210.076.000.000 | 210.076.000.000 |
SECCIÓN: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 | |
111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 | |
100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 19.000.000.000 | 19.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 21.000.000.000 | 21.000.000.000 |
SECCIÓN: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 1.000.000.000 | 1000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
SECCIÓN: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |
410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | |
1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 47.000.000 | 47.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 |
SECCIÓN: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | ||
620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | ||
500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | ||
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 200.000.000.000 | 200.000.000.000 | |||
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOSPROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 2103
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA -INGEOMINAS
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | |
410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | |
207 | MINERÍA | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 32.000.000.000 | 32.000.000.000 |
SECCIÓN: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1.700.000.000 | 1.700.000.000 | |
604 | RED URBANA | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 3.000.000.000 | 3.000.000000 |
SECCIÓN: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 99.000.000.000 | 99.000.000.000 | |
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 99.000.000.000 | 99.000.000.000 | |
600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 99.000.000.000 | 99.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 99.000.000.000 | 99.000.000.000 |
SECCIÓN: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAÚTICA CIVIL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
608 | TRANSPORTE AÉREO | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 |
SECCIÓN: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |
900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
SECCIÓN: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 | |
111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
650 | CAPITALIZACIÓN | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 7.000.000.000 | 7.000.000.000 |
SECCIÓN: 3306
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | |
111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | |
708 | RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 17.000.000.000 | 17.000.000.000 | |
310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
708 | RECREACIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
SECCIÓN: 3501
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 7.250.000.000 | 7.250.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 7.250.000.000 | 7.250.000.000 | |
200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 7.250.000.000 | 7.250.000.000 |
SECCIÓN: 3601
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 | ||
630 | TRANSFERENCIAS | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 | ||
304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 | ||
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 | |||
CTAPROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTENACIONAL | RECURSOSPROPIOS | TOTAL |
SECCIÓN: 3701
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 414.000.000.000 | 414.000.000.000 | |
630 | TRANSFERENCIAS | 414.000.000.000 | 414.000.000.000 | |
1001 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 414.000.000.000 | 414.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 414.000.000.000 | 414.000.000.000 |
SECCIÓN: 3901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
C | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |
410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |
TOTAL CRÉDITOS SECCIÓN | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||
TOTAL CRÉDITOS | 1.533.576.000.000 | 46.300.000.000 | 1.579.876.000.000 |
ARTÍCULO 3o. Con recursos por un valor de $50 mil millones provenientes del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2009, se financiarán gastos del Fondo Adaptación creado por el Decreto Legislativo número 4819 de 2010.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrador del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, situará estos recursos, previa solicitud del Fondo Adaptación quien los ejecutará, al Fondo Nacional de Regalías únicamente le corresponde realizar los ajustes contables a que haya lugar.
ARTÍCULO 4o. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. Efectúense las siguientes modificaciones al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2011, que no afectan el monto, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
I- INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN | 48.000.000.000 |
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN | 148.000.000.000 |
6. FONDOS ESPECIALES | (100.000.000.000) |
II- INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | (48.000.000.000) |
170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
B- RECURSOS DE CAPITAL | (8.000.000.000) |
210300 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA –INGEOMINAS
B. RECURSOS DE CAPITAL | 32.000.000.000 |
211100 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
B- RECURSOS DE CAPITAL | (32.000.000.000) |
241300 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
B- RECURSOS DE CAPITAL | (50.000.000.000) |
320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
B- RECURSOS DE CAPITAL | 10.000.000.000 |
TOTAL MODIFICACIONES | 0 |
ARTÍCULO 5o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese, ejecútese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de junio de 2011.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
WILLIAM BRUCE MAC MASTER.