RESOLUCIÓN 90328 DE 2013
(mayo 6)
Diario Oficial No. 48.790 de 14 de mayo de 2013
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se distribuyen recursos para pagos por menores tarifas del sector Eléctrico y se dictan otras disposiciones.
EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución número 181506 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 368 de la Constitución Política, la Nación, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y las Entidades Descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas;
Que el Decreto número 2715 de 2012, liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2013 establecido mediante Ley 1593 de 2012, detalla las apropiaciones, clasifica y define los gastos, asignando una partida por valor de $1.621.000.000.000, correspondiente a la distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector eléctrico;
Que para efectos de determinar el monto de subsidios para los usuarios del servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI), el Ministerio de Minas y Energía mediante Resoluciones números 182138 de 2007 y 180069 de 2008 estableció las condiciones para el otorgamiento de los mismos;
Que basados en las cuentas de subsidios reportadas por los prestadores y los análisis efectuados por la Dirección de Energía Eléctrica, se estimaron unos subsidios para los usuarios de las ZNI, durante el primer trimestre de 2013 incluyendo los saldos del cuarto trimestre de 2012 a través de algunas empresas del sector Eléctrico, por valor de $5.011.984.000,00;
Que el Director de Energía Eléctrica considera desde el punto de vista técnico, que es procedente el reconocimiento de los subsidios estimados, los cuales deberán ser cubiertos en la medida de la disponibilidad de los recursos;
Que mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 113 del 2013-04-24, expedido por el Jefe de Presupuesto de este Ministerio, se encuentran disponibles recursos por valor de $5.011.984.000 con destinación a cubrir subsidios estimados a primer trimestre de 2013 a través empresas de las ZNI del sector Eléctrico;
Que por lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuir la suma de cinco mil once millones novecientos ochenta y cuatro mil pesos ($5.011.984.000) moneda corriente, a los prestadores que a continuación se detallan, para cubrir los subsidios estimados a los usuarios ubicados en las localidades de las Zonas No Interconectadas, relacionadas en el Anexo “Distribución de Recursos de Subsidios ZNI por Localidad y por Prestador” que hace parte integral de esta resolución, con cargo a distribución de recursos para pagos por menores tarifas sector Eléctrico (recurso 51):
PRESTADOR | VALOR |
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | $ 196.329.000 |
ASOCIACION GENERADORA DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO - NARIÑO | $ 266.643.000 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | $ 418.000.000 |
EAT DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAJAL MUNICIPIO DE TUMACO | $ 127.818.000 |
ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. ESP | $ 240.000.000 |
EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. ESP | $ 371.403.000 |
EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. ESP | $ 196.596.000 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE S.A. ESP (ENERGUAVIARE) | $ 54.938.000 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA | $ 712.375.000 |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS SAS ESP | $ 206.809.000 |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. ESP | $ 204.000.000 |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. ESP - EMSELCA | $ 226.576.000 |
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAPURGANA, ACANDI | $ 17.168.000 |
EMPRESA GENERADORA DE CARTAGENA DEL CHAIRA - GENDECAR S.A. ESP | $ 108.672.000 |
MUNICIPIO DE ALTO BAUDO | $ 198.126.000 |
MUNICIPIO DE CUMARIBO | $ 94.991.000 |
MUNICIPIO DE EL PAUJIL | $ 69.212.000 |
MUNICIPIO DE SOLANO | $ 138.000 |
MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | $ 222.722.000 |
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | $ 77.078.000 |
MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | $ 299.160.000 |
COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ISLA FUERTE | $ 3.230.000 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE NUQUI - ELETRONUQUI | $ 32.000.000 |
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. ESP | $ 326.000.000 |
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI S.A. | $ 342.000.000 |
TOTAL | $ 5.011.984.000 |
PARÁGRAFO. Como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo el Grupo Financiero, o la dependencia que haga sus veces, deberá efectuar el registro de dicha operación.
ARTÍCULO 2o. Autorizar al Grupo Financiero, o la dependencia que haga sus veces, para que sitúe los valores a las empresas mencionadas en el artículo 1o de la presente resolución, de acuerdo con la disponibilidad asignada de PAC.
PARÁGRAFO 1o. Los recursos distribuidos a favor de los prestadores relacionados a continuación, deben ser girados en los montos señalados a los siguientes beneficiarios, en virtud de las correspondientes instrucciones dadas en las comunicaciones radicadas:
PRESTADOR | BENEFICIARIO | RADICADO No. | VALOR |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. ESP | CHEVRON | 2013018606 | $ 226.000.000 |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. ESP | CHEVRON | 2013018727 | $ 204.000.000 |
ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. ESP | CHEVRON | 2013020321 | $ 240.000.000 |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE NUQUI - ELETRONUQUI | CHEVRON | 2013020664 | $ 32.000.000 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | CHEVRON | 2013023843 | $ 210.000.000 |
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAPURGANA, ACANDI | EMSELCA | 2013023842 | $ 17.168.000 |
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI S.A. | CHEVRON | 2013026372 | $ 342.000.000 |
PARÁGRAFO 2o. Los recursos restantes del parágrafo 1o deberán ser girados a favor del siguiente prestador, así:
PRESTADOR | VALOR RESTANTE |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. ESP - EMSELCA | $ 576.000 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | $ 208.000.000 |
PARÁGRAFO 3o. Los mencionados recursos se transferirán de acuerdo con el siguiente listado de cuentas bancarias, las cuales se encuentran activas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF):
Prestador | NIT | Cuenta | Banco |
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA | 890,399,045-3 | 654-011-238 C | BBVA |
ASOCIACION GENERADORA DE ENERGIA DE LAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL CHARCO - NARIÑO | 900,428,270-5 | 5871-006-670 C | COLPATRIA |
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOPEZ DE MICAY | 900,122,435-9 | 3213-9000-0487 C | AGRARIO |
EAT DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE CHAJAL MUNICIPIO DE TUMACO | 840,000,776-4 | 894-096-443-34 A | BANCOLOMBIA |
ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. ESP | 900,039,007-5 | 030-243-448 C | OCCIDENTE |
EMPRESA DE ENERGIA DE MAGUI PAYAN S.A. ESP | 840,000,929-4 | 0002-9706-1608 C | DAVIVIENDA |
EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A. ESP | 843,000,057-5 | 0770-3001-4581 C | AGRARIO |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DPTO. DEL GUAVIARE S.A. ESP (ENERGUAVIARE) | 822.004.680-9 | 054-022-876 C | POPULAR |
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA | 842,000,155-8 | 735-052-706 C | BBVA |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS SAS ESP | 900,350,023-5 | 3486-0000-0742 C | AGRARIO |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. ESP | 900,304,017-5 | 3337-0000-0503 C | AGRARIO |
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACANDI S.A. ESP - EMSELCA | 818,000,293-8 | 9598-2939-383 C | BANCOLOMBIA |
EMPRESA GENERADORA DE CARTAGENA DEL CHAIRA - GENDECAR S.A. ESP | 900,282,370-4 | 3751-4000-1138 C | AGRARIO |
MUNICIPIO DE ALTO BAUDO | 891,600,062-4 | 4330-3301-3217 A | AGRARIO |
MUNICIPIO DE CUMARIBO | 842,000,017-1 | 3850-5000-0327 C | AGRARIO |
MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 800,095,763-0 | 0752-5001-3275 C | AGRARIO |
MUNICIPIO DE SOLANO | 800,095,786-1 | 0002-0701-7047 C | DAVIVIENDA |
MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | 818,000,941-3 | 380-026-849 C | POPULAR |
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN | 800,095,785-2 | 798-001-905 C | BBVA |
MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | 818,000,002-2 | 030-228-258 C | OCCIDENTE |
COOPERATIVA COMUNITARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ISLA FUERTE | 900,141,802-1 | 408-272-664 A | BOGOTA |
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. ESP | 900,432,368-3 | 054-147-686 A | CORPBANCA COLOMBIA |
CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 860.005.223-9 | 19719532456 C | BANCOLOMBIA |
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de mayo de 2013.
El Secretario General,
GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS.
<TABLA NO INCLUIDA. VER ORIGINAL EN D.O. No. 48.790 de 14 de mayo de 2013; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>