CONCEPTO 20250300109801 DE 2025
(octubre 7)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -CRA-
Bogotá, D.C.
Asunto: Radicado CRA 2025-321-009664-2 de 25 de agosto de 2025.
Respetado señor xxxxx:
Acusamos recibo de la comunicación del asunto mediante la cual remite: "(...) Estudio de costos y tarifas del servicio de Aseo de la Empresa ECOGESTION (...)" para el municipio de Urumita La Guajira.
Al respecto, le recordamos que la Resolución CRA 943 de 2021[1], que compila la Resolución CRA 853 de 2018[2], en su artículo 5.3.5.1.3[3] dispone que el régimen de regulación tarifaria para las personas prestadoras incluidas en su ámbito de aplicación será el de libertad regulada, bajo el cual, las tarifas serán fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las empresas que presten este servicio o por quien haga sus veces, o por el alcalde del municipio cuando el servicio sea prestado directamente por la administración municipal, quienes obran como entidad tarifaria local.
No obstante, lo anterior, el presente concepto se emite con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 2883 de 2007[1], sin perjuicio de las acciones u observaciones que pueda realizar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control de las personas prestadoras de los servicios públicos.
| Variable | Observación | Recomendación |
| Generalidades | -Si bien en el numeral "2 DESARROLLO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN" el prestador manifiesta que "(...) ECOGESTIÓN AAA E.S.P. S.A.S., viene realizando prestación del servicio en el municipio desde junio de 2025, el mismo se elaboró con base en la información recolectada y proyectada (...)al consultar el SUI no se encontró la información certificada de la cantidad mensual de suscriptores ni de los residuos sólidos no aprovechables recolectados y transportados desde el inicio de operaciones en el municipio, esto es junio de 2025. Por lo tanto, no es posible verificar los promedios mensuales utilizados por el prestador para los cálculos presentados en el estudio de costos remitido. | - Se recuerda la obligación que tienen los prestadores de reportar al SUI la información de la prestación del servicio público de aseo definida por la SSPD, so pena de las acciones sancionatorias que pueda imponer esta entidad en desarrollo de su función de vigilancia y control. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, de conformidad con el Parágrafo del Art. 5.3.5.3.1.4 de la Resolución CRA 943 de 2021 Las personas prestadoras que inicien actividades con posterioridad a la entrada en vigencia de la fórmula tarifaria deberán estimar promedios mensuales, a partir de la información que se irá acumulando mes a mes, hasta el 31 de diciembre del año en que se iniciaron las operaciones. Por lo tanto, se deben presentar los cálculos realizados para estimar el promedio mensual. |
| Costo de Comercialización por Suscriptor (CCS) | -Si bien en el numeral “3.2.2 Cálculo del precio mínimo del CBLUSj" el prestador presenta el promedio mensual del número de suscriptores | Verificar que en el estudio de costos se utilicen los valores mensuales del número de suscriptores para calcular el valor promedio |
| Variable | Observación | Recomendación |
| - En el estudio de costos remitido no se presenta el procedimiento de cálculo de los porcentajes de tiempo que dedica a que dedica a la actividad (b) para cada uno de los rubros del cálculo del Precio Mínimo del CCS. | - Procurar que en el estudio de costos se presente el procedimiento de cálculo del porcentaje del tiempo que dedica a la actividad (b) para cada rubro presentado con el fin de calcular el Precio Mínimo del CCS en los términos del inciso b del artículo 5.3.5.3.2.1. de la Resolución CRA 943 de 2021. | |
| Costo de Barrido y Limpieza de vías y Áreas públicas y Limpieza Urbana por Suscriptor (CBLUS) | - Si bien en la tabla del numeral "3.2.1 Cálculo del precio máximo del CBLUSJ" del estudio de costos remitido se presenta el promedio mensual del número de suscriptores - Si bien en el numeral "3.2.1 Cálculo del precio máximo del CBLUSj" del estudio de costos remitido se presenta la longitud promedio mensual de vías y áreas públicas de barrido - No se presenta el procedimiento de cálculo de los porcentajes de tiempo que dedica a la actividad (a) para cada uno de los rubros del cálculo del CLUSj y del Precio mínimo del CBLUSj. | - Verificar que los datos presentados en el estudio de costos coincidan con los reportados en el SUI para el cálculo de los Precios Mínimo y Máximo del CBLUS. - Verificar que la estimación de la longitud de vías y áreas públicas barridas utilizados para calcular el valor promedio 116.80 considere lo establecido en el Programa de Prestación del Servicio de Aseo con base en lo definido por el PGIRS del municipio en relación con las frecuencias y zonas objeto de la actividad. Lo anterior de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 5.3.5.3.3.1 de la Resolución CRA 943 de 2021. - Procurar que en el estudio de costos se presente el procedimiento de cálculo del porcentaje del tiempo que dedica a la actividad para cada rubro presentado con el fin de calcular el CLUS¡ y el Precio Máximo y mínimo del cblus en los términos del inciso a y b respectivamente del artículo 5.3.5.3.3.1 de la Resolución CRA 943 de 2021. |
| Variable | Observación | Recomendación |
| Costo de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos (CRT) | - Si bien en el numeral ”4.1.1 CALCULO PRECIO MAXIMO CRT (pesos de julio de 2018/mes)” del estudio de costos allegado, el prestador presenta el promedio mensual de toneladas de recolección y transporte | Verificar que en el estudio de costos se utilicen los valores del promedio mensual de toneladas de recolección y transporte |
| Toneladas de residuos sólidos no aprovechables por suscriptor (TRN) | - En el numeral "5 CÁLCULO TONELADAS DE RESIDUOS NO APROVECVHABLES POR SUSCRIPTOR MES -TRN” del estudio de costos y tarifas, el prestador presenta el cálculo del trn. No obstante, el prestador debe revisar el cálculo del trn toda vez que, como ya se había mencionado, se debe corroborar la información de toneladas y suscriptores del servicio público de aseo ya que estos valores no corresponden con lo reportado al SUI. | Verificar que el cálculo del TRN esté de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.5.3.9.2. de la Resolución CRA 943 de 2021. Para ello, debe tener en consideración que el promedio mensual de suscriptores y de toneladas del servicio público de aseo del año fiscal inmediatamente anterior debe ser calculado a partir de la información reportada al SUI. |
| Actualización | Se precisa que, si bien de acuerdo con el artículo 5.3.5.3.8.1 de la Resolución CRA 943 de, 2021 las actividades del servicio público de aseo se actualizan con el Índice de Precios al Consumidor - IPC, en la actividad de disposición final el operador del sitio puede pertenecer al ámbito de aplicación del marco tarifario contenido en el Título 2 de la Parte 3 del Libro 5 de la Resolución CRA 943 de 2021, que compila la Resolución CRA 720 de 2015, caso en el cual la actualización de costos | |
| Variable | Observación | Recomendación |
| para dicha actividad se debe realizar con el Índice del Grupo de Obras de Explanación - IOExp de conformidad con el artículo 5.3.2.2.8.2 de la resolución ibídem. | ||
| Cálculo de las tarifas finales por suscriptor (TFS) | En relación con el cálculo de las tarifas finales por suscriptor, se sugiere que se ajusten de acuerdo con las observaciones y recomendaciones anteriormente descritas. | |
Finalmente, lo invitamos a inscribirse en el taller virtual de regulación CRA, el cual tiene por objeto, presentar, mediante un material didáctico en línea, conceptos y fundamentos básicos de la regulación y conocimientos prácticos sobre la aplicación de los marcos regulatorios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Usted puede acceder en cualquier momento y de forma gratuita siguiendo el enlace https://virtual.cra.gov.co/.
Se debe tener presente que la información sobre los estudios de costos y las tarifas resultantes de su aplicación deben ser reportadas en el Sistema Único de Información - SUI, según los requerimientos fijados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En caso de requerir información adicional y/o asesoría en materia tarifaria, le sugerimos comunicarse con la Subdirección de Regulación al teléfono en Bogotá: (1) 487 38 20 o a la línea gratuita nacional: 01 8000 51 75 65 y uno de nuestros asesores atenderá sus inquietudes.
Cordial saludo,
JAMES A. COPETE RIOS
Subdirector de Regulación
1. Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA.