CIRCULAR 20 DE 2017
(julio 13)
Diario Oficial No. 50.294 de 14 de julio de 2017
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada a partir del 25 de septiembre de 2020 por la Circular 18 de 2020>
DCE
Para: | USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
De: | DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (E) |
Asunto: | MODIFICACIÓN Y ADICIÓN A LOS ANEXOS 12, 13, 18 Y 20 DE LA |
CIRCULAR 037 DE 2016 | |
Fecha: | Bogotá, D. C., 13 jul. 2017 |
Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta se informan las modificaciones y adiciones a los Anexos números 12, 13, 18 y 20 de la Circular 037 del 29 de diciembre de 2016, solicitadas por las entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), de la siguiente manera:
1. Anexo número 12. Instituto Colombiano Agropecuario -ICA: Se reemplaza la subpartida arancelaria 2931999900, incluida en el anexo por error de transcripción por la subpartida arancelaria 2931909000. Así mismo se adiciona una subpartida arancelaria 4403210000:
ANEXO NÚMERO 12
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN PRODUCTOS ANIMALES, VEGETALES Y SUS PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS, SUJETOS A CONTROL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA).
Subpartida Arancelaria | Descripción Mercancía | Notas Marginales | Control |
2931909000 | Los demás compuestos órgano-inorgánicos | Solo aplica cuando se utilicen como insumos agrícolas, A: “Etefon -/- Fenil Hidróxido -/-Fosetil Aluminio -/-Glufosinato de amonio -/- Glufosinato de sodio -/- MSMA (metanearsonato de sodio) -/- Propargite -/- Triclorfon. | CI - LV- CA |
4403210000 | De pino (Pinus spp), cuya mayor dimensión transversal sea superior 0 igual a 15 cm | DRFI |
2. Anexo número 13. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima): Se elimina del anexo la subpartida arancelaria 2.106.90.60.00 “Mezclas de edulcorantes artificiales con sustancias alimenticias”.
3. Anexo número 18. Ministerio de Transporte: Se eliminan las subpartidas arancelarias 8702.40.90.00 y 8706.00.92.20 y se adicionan las subpartidas arancelarias por desdoblamiento, así:
ANEXO NÚMERO 18
SUBPARTIDAS QUE AMPARAN PRODUCTOS VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, DE CONTROL ANTE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
Subpartida Arancelaria | Descripción Mercancía | Notas Marginales | Control |
8702409010 | Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor. | Únicamente cuando se destinen al servicio público. | FH |
8702409090 | Vehículos automóviles propulsados con motor eléctrico. Los demás. | Únicamente cuando se destinen al servicio público. | FH |
Subpartida Arancelaria | Descripción Mercancía | Notas Marginales | Control |
8706009230 | Chasis de vehículos de las subpartidas 8702209000, 8702309000, 8702409090 o 8702909010 | Únicamente cuando se destinen al servicio público. | FH |
8706009240 | Chasis de vehículos de las subpartidas 8704322010, 8704329010, 8704901900, 8704902900, 8704903900, 8704904900 o 8704905900 | Únicamente cuando se destinen al servicio público. | FH |
4. Anexo número 20. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Se adicionan unas subpartidas arancelarias y se eliminan las siguientes por desdoblamiento 9405.10.20.00, 9405.10.90.00, 9405.40.11.00, 9405.40.19.00, 9405.40.90.00, así:
ANEXO NÚMERO 20 SUBPARTIDAS QUE AMPARAN PRODUCTOS SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC).
Subpartida Arancelaria | Descripción Mercancía | Notas Marginales | Control |
8541401000 | Células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles. | No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones que requieran iluminación para la presencia de personas. | IRI, CC.RTY/O DCP |
8541409000 | Dispositivos semiconductores fotosensibles, aunque estén ensambladas En módulos o paneles; diodos emisores de luz (LEO). Los demás. | No aplica cuando se fabriquen o importen para incorporarlos como parte integral de automotores, navíos, aeronaves, electrodomésticos, equipos de electromedicina y demás aparatos, máquinas y herramientas siempre que tales máquinas o herramientas no estén consideradas como instalaciones que requieran iluminación para la presencia de personas. | IRI, CC.RTY/O DCP |
9405102010 | Proyectores de luz. Con tecnología LED. | A luminarias y lámparas decorativas aplican solo los requisitos de seguridad contra riesgos de origen eléctrico o térmico. No aplican los aspectos de fotométricos y eficiencia energética. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405102090 | Los demás Proyectores de luz. | A luminarias y lámparas decorativas aplican solo los requisitos de seguridad contra riesgos de origen eléctrico o térmico. No aplican los aspectos de fotométricos y eficiencia energética. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405109010 | Las demás lámparas y demás aparatos eléctricos. Con tecnología LED. | Aplica únicamente a luminarias y proyectores fuentes y lámparas de potencias mayores o iguales a 10W. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405109090 | Las demás lámparas y demás aparatos eléctricos. Los demás. | Aplica únicamente a luminarias y proyectores fuentes y lámparas de potencias mayores o iguales a 10W. | IRI, CC.RTY/O DCP |
9405401110 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Para el alumbrado de espacios o vías públicas. Proyectores de luz. Con tecnología LED. | Aplica únicamente a proyectores para iluminación con fuentes de Descarga en gas. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405401190 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Para el alumbrado de espacios o vías públicas. Proyectores de luz. Los demás. | Aplica únicamente a proyectores para iluminación con fuentes de descarga en gas. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405401910 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Para el alumbrado de espacios o vías públicas. Los demás. Con tecnología LED. | Aplica únicamente a luminarias y proyectores usados en alumbrado público, Balastos, condensadores, fotocontroles, contactores de uso exclusivo en alumbrado. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405401990 | Los demás. | Aplica únicamente a luminarias y proyectores usados en alumbrado público, Balastos, condensadores, fotocontroles, contactores de uso exclusivo en alumbrado. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
Subpartida Arancelaria | Descripción Mercancía | Notas Marginales | Control |
9405409010 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Los demás. Con tecnología LED. | Aplica únicamente para apa- ratos eléctricos de alumbrado o luminarias, Balastos, con- densadores, fotocontroles, contactores de Uso exclusivo en iluminación interior y alumbrado exterior. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
9405409090 | Los demás aparatos eléctricos de alumbrado. Los demás. | Aplica únicamente para aparatos eléctricos de alumbrado o luminarias, Balastos, con- densadores, fotocontroles, contactores de uso exclusi- vo en iluminación interior y alumbrado exterior. | IRI, CC.RT Y/O DCP |
Finalmente, se adiciona al título DISPOSICIONES GENERALES lo siguiente:
- Para el cumplimiento de los reglamentos técnicos, se debe tener en cuenta el nombre comercial de los productos listados en cada uno de ellos, dado que la subpartida arancelaria no es la determinante para la aplicación del reglamento. Igualmente los Certificados de Conformidad son documentos que se deben obtener previamente para realizar importaciones de los productos sometidos al cumplimiento de reglamentos técnicos y son de vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sobre las demás disposiciones contempladas en la Circular 037 de 2016 no se efectúa modificación alguna.
La presente Circular modifica y adiciona los Anexos 12, 13, 18 y 20 y el título “Disposiciones generales” de la Circular 037 de 2016 en los términos señalados, expedida por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Cordial Saludo,
CARMEN IVONE GÓMEZ DÍAZ.