CIRCULAR EXTERNA 2 DE 2011
(enero 14)
Diario Oficial No. 47.952 de 14 de enero de 2011
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Para: | PROVEEDORES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL |
Asunto: | Modificación del Título III de la Circular Única |
1. Objeto
Se procede a modificar las instrucciones contenidas en el Título III de la Circular Única, con el propósito de implementar el Índice de Calidad en la Atención de los Usuarios de Telefonía Móvil.
2. Fundamento legal
La Ley 1341 de 2009 “por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”, consagró la protección de los derechos de los usuarios como uno de sus principios orientadores, en el marco del cual dispuso que “…los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios (…) en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones”.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley 1341 de 2009, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 40 del Decreto 1130 de 1999 y los Decretos 3523 de 2009 y 1687 de 2010, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
De conformidad con lo previsto en el numeral 37 del artículo 1o del Decreto 3523 de 2009, tal como fue modificado por el artículo 1o del Decreto 1687 de 2010, corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio “Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, promoción de la competencia, propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación”.
3. Instructivo
El Título III de la Circular Única, se modifica en los siguientes términos:
3.1 Se adiciona el numeral 2.7, el cual tendrá el siguiente tenor literal:
“2.7 Índice de Calidad en la Atención a los Usuarios de Telefonía Móvil.
Los proveedores de servicios de telefonía móvil deberán reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio, la información correspondiente a los indicadores que se señalan a continuación:
Indicador | Descripción | Periodicidad |
1 | Número de llamadas efectuadas a las líneas de atención de usuario. | Mensual |
2 | Número de llamadas efectuadas a las líneas de atención de usuario y redireccionadas a un asesor de servicio al cliente. | Mensual |
3 | Número de llamadas efectuadas a las líneas de atención al usuario y redireccionadas a un asesor de servicio al cliente que fueron canceladas por el usuario antes de ser atendido por el asesor, siempre que el tiempo de espera del usuario haya sido de por lo menos quince (15) segundos. | Mensual |
4 | Promedio de tiempo, contado en segundos, entre el momento en que el usuario comienza a ser atendido por un asesor de servicio al cliente y aquel en que termina la llamada. | Mensual |
5 | Promedio de tiempo de espera de un usuario, contado en segundos, entre el momento en que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido. | Mensual |
6 | Número de llamadas en las cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido, estuvo comprendido entre 0 y 15 segundos. | Mensual |
7 | Número de llamadas en las cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido, estuvo comprendido entre 16 y 30 segundos. | Mensual |
8 | Número de llamadas en las cuales el tiempo de espera del usuario, contado en segundos, entre el momento en que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido, estuvo comprendido entre 31 y 60 segundos. | Mensual |
9 | Número de llamadas en las cuales el tiempo de espera del usuario, contado en segundos, entre el momento en que es remitido a un asesor de servicio al cliente y aquel en que comienza a ser atendido, fue superior a 60 segundos. | Mensual |
10 | Número de abonados en las modalidades pospago y prepago que hayan utilizado el sistema en el trimestre anterior o que tengan saldo vigente en la carga. | Mensual |
11 | Número de usuarios atendidos en cada uno de los centros dispuestos para tal fin. | Mensual |
12 | Número de usuarios que desistieron en cada uno de los centros de atención al cliente, siempre que el tiempo de espera desde el momento en que le es asignado el turno haya sido igual o superior a cinco (5) minutos. | Mensual |
13 | Promedio de tiempo de espera de un usuario, contado en minutos, entre el momento en que le es asignado un turno en el centro de atención a clientes y aquel en que es efectivamente atendido por un asesor. | Mensual |
14 | Número de casos en los cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que le es asignado un turno en el centro de atención a clientes y aquel en que es efectivamente atendido por un asesor, no superó los 4 minutos y 59 segundos. | Mensual |
15 | Número de casos en los cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que le es asignado un turno en el centro de atención a clientes y aquel en que es efectivamente atendido por un asesor, estuvo comprendido entre 5 minutos y 9 minutos y 59 segundos. | Mensual |
16 | Número de casos en los cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que le es asignado un turno en el centro de atención a clientes y aquel en que es efectivamente atendido por un asesor, estuvo comprendido entre 10 minutos y 19 minutos y 59 segundos. | Mensual |
17 | Número de casos en los cuales el tiempo de espera del usuario, entre el momento en que le es asignado un turno en el centro de atención a clientes y aquel en que es efectivamente atendido por un asesor, fue superior a 20 minutos. | Mensual |
18 | Número total de PQR presentadas directamente ante el operador o trasladadas por la SIC. | Mensual |
19 | Número de PQR resueltas a favor del reclamante en primera instancia. | Mensual |
20 | Número de PQR resueltas total o parcialmente en contra del reclamante en primera instancia. | Mensual |
21 | Número de PQR resueltas a favor del reclamante en primera instancia, relacionadas con reporte a centrales de riesgos. | Mensual |
22 | Número de PQR resueltas a favor del reclamante en primera instancia, relacionadas con deficiencias en la calidad del servicio. | Mensual |
23 | Número de PQR resueltas a favor del reclamante en primera instancia, relacionadas con facturación. | Mensual |
24 | Número de PQR resueltas a favor del reclamante en primera instancia, relacionadas con cargos por suspensión del servicio. | Mensual |
25 | Número de recursos de reposición presentados ante el proveedor de servicios. | Mensual |
26 | Número de recursos de reposición decididos por el proveedor total o parcialmente en contra del usuario. | Mensual |
27 | Número de recursos de reposición decididos por el proveedor a favor del usuario. | Mensual |
28 | Número de recursos de apelación remitidos por el proveedor a la SIC. | Mensual |
29 | Número de recursos de apelación decididos por la SIC revocando o modificando la decisión empresarial. | Mensual |
30 | Número de PQR no atendidas oportunamente, que hayan dado lugar al reconocimiento en sede de empresa del SAP. | Mensual |
31 | Número de actuaciones por SAP iniciadas por la SIC. | Mensual |
32 | Número de SAP identificados o declarados por la SIC o reconocidos ante la SIC por el proveedor. | Mensual |
33 | Número de solicitudes de efectividad de garantía respecto del equipo terminal. | Mensual |
34 | Número de solicitudes de efectividad de garantía respecto del equipo terminal, atendidas favorablemente. | Mensual |
35 | Número de solicitudes de efectividad de garantía respecto del equipo terminal, atendidas desfavorablemente. | Mensual |
36 | Número de casos en los cuales la revisión técnica del equipo terminal para verificar la procedencia de la garantía, se realizó en un término inferior o igual a 3 días. | Mensual |
37 | Número de casos en los cuales la revisión técnica del equipo terminal para verificar la procedencia de la garantía, se realizó en un término igual o superior a 4 días. | Mensual |
38 | Número de casos en los cuales la reparación del equipo terminal se llevó a cabo en un término superior a diez (10) días, contados desde la determinación de la procedencia de la garantía, o desde la autorización de la reparación a costa del usuario ante la improcedencia de la garantía. | Mensual |
Esta información deberá remitirse al Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones de la Dirección de Protección al Consumidor de la Delegatura de Protección al Consumidor y Metrología, en medio magnético (archivo en Excel), con la misma periodicidad señalada para aquella prevista en el numeral 1.7.1.3 del Capítulo Primero del presente Título.
La Superintendencia de Industria y Comercio calculará trimestralmente, con fundamento en los anteriores indicadores, el siguiente índice de calidad en la atención a los usuarios de telefonía móvil:
<CUADRO NO INCLUIDO. VER ORIGINAL EN D.O. No. 47.952 de 14 de enero de 2011; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>
El índice de calidad en la atención a los usuarios de telefonía móvil será publicado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con los términos del protocolo para el comunicado de prensa trimestral de telefonía móvil.
3.2 Vigencia
La presente Circular Externa rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Atentamente,
El Superintendente de Industria y Comercio,
JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO.