CIRCULAR EXTERNA 3 DE 2020
(marzo 10)
Diario Oficial No. 51.254 de 12 de marzo 2020
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada por la Circular 56 de 2022>
Para: | Entidades territoriales, entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas y mixtas. |
De: | Superintendencia Nacional de Salud |
Asunto: | Instrucciones sobre la gestión de la atención de agentes nuevos, incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública o Emergencias en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). |
FECHA: | 10 de marzo de 2020 |
I. ANTECEDENTES
La función constitucional del Estado es respetar, proteger y desarrollar o promover el derecho fundamental a la salud, con el acceso a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Así también, le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a todos los habitantes del territorio Nacional y el saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Bajo esa premisa, el Estado siendo responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, deberá implementar una política social de Estado que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes sociales de la salud. De igual manera dicha política social de Estado se deberá basar en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual que rehabilitación, conforme lo establecido en la Ley 1751 de 2015.
Ahora bien, a nivel Nacional e Internacional, cada vez toma más relevancia la gestión del Riesgo en Salud, especialmente, en el marco de las Emergencias en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) definidas por Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005, como ha sucedido con eventos emergentes como la gripe aviar por Influenza A H5N1 y SARS (sigla en inglés: severe acute respiratory syndrome) (2003), Influenza A H1N1 (2009), Ébola (2013), Chikungunya (2015), Zika (2016), y en este momento el nuevo Coronavirus- COVID-19 o cualquier otro a futuro; así como en los aumentos inusitados de enfermedades reemergentes como Carbunco cutáneo en La Guajira (2010), Dengue (2010 y 2020), Fiebre Amarilla (2017) y Sarampión (2018-2019) entre otras. Por lo que hace necesario tener en cuenta el riesgo de concentración de morbilidad y mortalidad inherentes, así como el avance técnico científico que ha permitido el desarrollo de mejores herramientas para la prevención, tratamiento y control.
La gestión del riesgo en salud hace parte inherente de la mejora continua y las garantías del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo cual se fundamenta en el Decreto 1011 de 2006, que establece de manera obligatoria la aplicación el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SOGCS para los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud y a los prestadores de servicios de salud que operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción; así mismo, aquel dispuesto por las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
De otro lado, la Ley 715 de 2001 define las competencias de las entidades territoriales del sector salud (ET- S) de dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el SGSSS en el territorio de su jurisdicción, atendiendo la normatividad relacionada con la prestación de servicios, la salud pública y el aseguramiento en salud; así mismo, el Decreto 682 de 2018 en relación con la gestión del riesgo en salud de la población afiliada, establece que las EPS deberán operar el aseguramiento en salud con el propósito de disminuir la ocurrencia de riesgos que comprometan la salud de la población afiliada, el funcionamiento de la entidad y su sostenibilidad cumpliendo con las condiciones de habilitación ante la Superintendencia Nacional de Salud. Respecto a los prestadores de servicios de salud, la Resolución 3100 de 2019 define los procedimientos y condiciones de inscripción para la habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de prestadores.
En ese sentido, la Resolución 1536 de 2015 por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud, a cargo de las entidades territoriales, del nivel departamental, distrital y municipal, así como de las instituciones del gobierno nacional; igualmente, establecer las obligaciones que para contribuir con este propósito, deben cumplir las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las demás Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), que serán de obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias, por lo que deben acoger e integrar los insumos que permitan su ejecución.
De forma complementaria, la Ley 1122 en su artículo 33 modificado por la Ley 1414 de 2010, señala, respecto a los Planes Nacionales de Salud Pública, la necesidad de definir condiciones que deben ser reconocidas y direccionadas para lograr que la salud pública, sea un compromiso de todas las instancias del país y se entienda como uno de los principales instrumentos de Política Pública en Salud, en consonancia con la Ley 1438 de 2011, que respecto a esto, propende a fortalecer el SGSSS, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud, que garantice el cumplimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud, reglamentando el uso de los recursos y la contratación para promoción y prevención y todas las acciones de salud pública subyacentes.
En el mismo sentido, el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP, 2012-2021, conforme con el Decreto 4107 de 2011 de las funciones de Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), desde la gobernabilidad y la rectoría en salud, reglamenta la articulación de la respuesta sectorial para garantizar servicios de salud para todos y en aras de la consolidación efectiva de la participación social en las decisiones, ejecución y control social de la salud y la generación de sinergias sectoriales público-privadas para incidir en los determinantes sociales, asume los retos en el mediano y largo plazo a través del fortalecimiento de la planificación de la salud en los territorios en función de resultados, conexión con la asignación de las fuentes de recursos y actores responsables de la gestión sectorial, transectorial y comunitaria y en el desarrollo del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 2005 que es la directriz impartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de hacer despliegue de una respuesta mancomunada entre los países miembros de la OMS para prevenir, proteger y controlar la propagación internacional de enfermedades, a través de respuestas en salud pública proporcionadas y restringidas a los riesgos para la salud pública.
La Resolución 518 de 2015 dicta las disposiciones relacionadas con la Gestión de la Salud Pública y establece las directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC).
La aplicación del Decreto 3518 de 2006, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.
Así mismo, para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual que rehabilitación, es imperativo adoptar lo establecido en la Ley 9 de 1979 la cual dicta medidas sanitarias principalmente en su título VII para la vigilancia y control epidemiológico, y el Decreto 1601 de 1984 del MSPS, sobre sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en naves y vehículos terrestres para la información e integración en sanidad portuaria, para la vigilancia integrada y control sanitario en los terminales portuarios, control y asistencia médica en los terminales portuarios y otras acciones de control (Capítulo VII y VIII).
Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud mediante la Circular Conjunta Externa 003 de 2019 establecieron la preparación y respuesta sectorial frente a los posibles efectos en salud ante la eventual ocurrencia del fenómeno “El Niño”, luego la Circular Conjunta Externa 008 de 2019 definió instrucciones para la intensificación y fortalecimiento a las acciones de vigilancia, prevención, atención integral y control de dengue en Colombia.
A su vez, la Circular Conjunta Externa 031 de 2019 estableció las instrucciones para mantener la intensificación y fortalecimiento de las acciones de prevención, atención integral, vigilancia y control de dengue en Colombia.
De la misma manera, la Circular Externa 005 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) imparte directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo Coronavirus COVID-19 y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo.
Finalmente, la Circular 0017 del 24 de febrero de 2020 del Ministerio del Trabajo, brinda lineamientos mínimos para la implementación de la promoción, prevención, preparación, respuesta y atención de casos para la enfermedad COVID-19.
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Circular Externa está dirigida ET-S, Entidades Promotoras de Servicios de Salud contributivas y subsidiadas e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud privadas, públicas y mixtas, quienes son sujetos de inspección, vigilancia y control integral de la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con los numerales 121.1, 121.2 y 121,3 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, respectivamente.
III. INSTRUCCIONES GENERALES
Teniendo en cuenta las acciones de respuesta en salud pública que deben desarrollar las entidades territoriales de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios e instituciones prestadoras de servicios de salud frente a agentes nuevos, incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública o Emergencias en Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), se relacionan las siguientes instrucciones:
- Garantizar la disponibilidad de recursos de talento humano, infraestructura e insumos para dar respuesta oportuna y efectiva según los lineamientos y planes de contingencia dispuestos por las autoridades en salud del orden nacional, de acuerdo con su competencia.
- Coordinar y gestionar acciones intersectoriales para la detección oportuna, respuesta y control del evento o riesgo en salud con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos nacionales.
- Garantizar el financiamiento y apoyo adecuado para la respuesta ante la aparición de agentes nuevos, incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública o ESPII, respecto a: el análisis de riesgo de la población, la planeación de la atención según riesgos, las acciones de mitigación y control del riesgo, la vigilancia de la gestión del riesgo y la gestión de la calidad de la atención(1).
- Dar cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional (2005), frente a las acciones a realizar por los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres designados, respecto a la capacidad básica necesaria en todo momento y las normas establecidas por el MSPS y/o INS para responder a eventos que puedan constituir una ESPII, de acuerdo con su categoría.
- Implementar estrategias de comunicación y educación, dirigidas a las redes de prestación de servicios de salud y la comunidad en general, para la prevención y control de eventos de interés en salud pública. Además, socializar guías de práctica clínica, protocolos y definiciones de caso establecidas desde la vigilancia para estos eventos.
IV. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
Primero. Los destinatarios de la presente Circular deberán adoptar y aplicar las instrucciones impartidas a la luz de lo establecido por la Ley 9 de 1979, el Decreto 3518 de 2006, el Decreto 780 de 2016, la Resolución 518 de 2015, la Circular 003 de 2019, la Circular 008 de 2019 y la Circular 005 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social; así como el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y el Reglamento Sanitario Internacional 2005.
Segundo. Las Entidades Territoriales del orden Departamental y Distrital, así como las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios deberán reportar a esta Superintendencia con periodicidad anual, según lo dispuesto en los Anexos Técnicos 1 y 2 - Archivos Tipo número ST013 y ST014 respectivamente, la información relacionada con las capacidades en vigilancia en salud pública para dar respuesta a agentes nuevos, incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública o emergencias en salud pública de importancia internacional (ESPII), que en vista de las últimas alertas emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, se priorizaron los eventos de Dengue y COVID-19. Sin embargo, se dará alcance a este requerimiento de acuerdo con el comportamiento epidemiológico de los eventos de interés en salud pública y las prioridades a nivel nacional.
Tercero. El reporte de información de capacidades básicas de vigilancia en salud pública para Dengue solamente aplicará para Entidades Territoriales Departamentales en Salud que cuenten en su jurisdicción con municipios ubicados por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
Cuarto. Las IPS deberán realizar las acciones para detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia incluyendo la realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos, asegurando las acciones e intervenciones individuales y familiares del caso, que sean de su competencia, así como, notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia, dentro de los términos establecidos y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del Sistema de Vigilancia en Salud Pública(2).
Quinto. Los documentos y/o evidencias relacionados con la respuesta a agentes nuevos, incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública o emergencias en salud pública de importancia internacional (ESPII), podrán ser solicitados y sometidos a verificación por esta Superintendencia en caso de que se llegase a efectuar cualquier tipo de acción de inspección o vigilancia, de conformidad con el Decreto 2462 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, y la Ley 1949 de 2019 del Congreso de la República de Colombia.
Sexto. Reporte de información. Para efectos de reportar la información señalada en la presente circular, las entidades deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas para el cargue y reporte de la información:
a) Nombre del archivo: NITDVPPANNOFFFFF.EXT, la sintaxis que compone el nombre del archivo debe estar unida, sin caracteres de separación, y en el orden mencionado.
NITDVPPANNOFFFFF.EXT
Donde
NIT: Número de identificación tributaria de la entidad que reporta
DV: Dígito de verificación
PP: Periodo de corte de la información reportada
ANNO: Año de corte de la información reportada
FFFFF: Número de archivo
EXT: Extensión del archivo de texto (txt);
b) Delimitado por Pipeline (|);
c) Firmado digitalmente por Representante Legal;
d) La información debe remitirse de manera completa;
e) Los anexos técnicos descritos en la presente Circular Externa, deberán ser reportados por las entidades vigiladas en formato txt.
ARCHIVO TIPO ST013.
REPORTE DE CAPACIDADES EN VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA DAR RESPUESTA A AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTAL Y/O DISTRITAL
TIPO DE ENTIDAD: Entidades territoriales Departamentales y Distritales.
PERIODICIDAD: Anual
FECHA DE CORTE: 1o de enero de 2019 al 15 de marzo de 2020.
FECHA DEL REPORTE: Reporte inicial 20 de marzo de 2020.
ELEMENTO | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) EN ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES | |||||
No. | Identificador | Atributo | Descripción | Longitud Máxima | Registro permitido | VALORES / RESPUESTA |
1 | Cod_Depto | Código del Departamento | Código del Departamento, tabla de división político-administrativa - DIVIPOLA | 2 | Numérico | > 0 |
2 | Período_inicio_reporte | Fecha | Fecha inicio reporte 1o enero 2019 | 10 | Fecha | DD/MM/ AAAA |
3 | Período_fin_ reporte | Fecha | Fecha fin de reporte 15 de marzo 2020 | 10 | Fecha | DD/MM/ AAAA |
4 | TH_Planta_ VSP-2019 | Talento humano planta para VSP 2019 | Número de personas de planta que realizaron actividades de VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
5 | Talento_Humano_Proyect_VSP- 2019 | Talento humano proyectado para contratación 2019 | Número de personas proyectadas para contratar que realizaron actividades de VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
6 | Talento_Humano_contratado_VSP- 2019 | Talento humano contratado por prestación de servicios 2019 | Número de personas contratadas por prestación de servicios que realizaron actividades de VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
7 | Epidemiólogos_VSP_ Proyect-2019 | Epidemiólogos proyectados para contratación de prestación de servicios de VSP 2019 | Número de epidemiólogos proyectados para contratación por prestación de servicios para VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
8 | Epidemiólogo_VSP_contratado_2019 | Epidemiólogos contratados por prestación de servicios para 2019 | Número de epidemiólogos contratados por prestación de servicios que realizaron actividades para VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
9 | Epidemiólogo_planta_ VSP-2019 | Epidemiólogos de planta para VSP año 2019 | Número de epidemiólogos de planta para VSP 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
10 | TH_Planta_ VSP-2020 | Talento humano planta para VSP 2020 | Número de personas de planta que realizaron actividades de VSP 2020 | 3 | Numérico | > = 0 |
11 | Talento_Humano_Proyect_VSP- 2020 | Talento humano proyectado para contratación año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de personas proyectadas para contratar para realizar actividades de VSP año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | > = 0 |
12 | Talento_Humano_contratado_VSP- 2020 | Talento humano contratado por prestación de servicios año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de personas contratadas por prestación de servicios que realizaron actividades de VSP con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | > = 0 |
13 | Epidemiólogos_VSP_ Proyect-2020 | Epidemiólogos proyectados para contratación de prestación de servicios de VSP 2020 | Número de epidemiólogos proyectados para contratación por prestación de servicios para VSP 2020 | 3 | Numérico | > = 0 |
ELEMENTO | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) EN ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES | |||||
No. | Identificador | Atributo | Descripción | Longitud Máxima | Registro permitido | VALORES / RESPUESTA |
14 | Epidemiólogo_VSP_contratado_2020 | Epidemiólogos contratados por prestación de servicios año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de epidemiólogos contratados por prestación de servicios que realizaron actividades para VSP año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | > = 0 |
15 | Epidemiólogo_planta_ VSP-2020 | Epidemiólogos de planta para VSP año 2020 | Número de epidemiólogos de planta para VSP 2020 | 3 | Numérico | > = 0 |
16 | Rutas_Atención_Dengue_2019 | Rutas de Atención para Dengue, en 2019 | La Entidad Territorial cuenta con rutas de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas requeridas para el estudio de Dengue, en 2019 | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
17 | ETS-M_Concert_Dengue_2019 | Número de entidades territoriales de salud municipales y/o locales con concertación para la implementación de Ruta de Atención y acceso para Dengue 2019 | Con cuántas entidades territoriales de salud municipales y/o locales concertó la implementación de la ruta de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas de Dengue, durante 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
18 | EAPB_Concert_Dengue_2019 | Número de EAPB con concertación para la implementación de Ruta de Atención y acceso para Dengue 2019 | Con cuántas EAPB concertó la implementación de la ruta de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas de Dengue, durante 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
19 | IPS_Concert_ Dengue_2019 | Número de IPS con concertación para la implementación de Ruta de Atención y acceso para Dengue 2019 | Con cuántas IPS concertó la implementación de la ruta de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas de Dengue, durante 2019 | 3 | Numérico | > = 0 |
20 | Rutas_Atención_COVID-19 | Rutas de Atención para COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | La Entidad Territorial cuenta con rutas de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas requeridas para el estudio para COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
21 | ETS-M_Concert_COVID-19_2020 | Número de entidades territoriales de salud municipales y/o locales con concertación para la implementación de Ruta de Atención y acceso para COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Con cuántas entidades territoriales de salud municipales y/o locales concertó la implementación de la ruta de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas de COVID-19, en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | > = 0 |
22 | EAPB_Concert_COVID-19_2020 | Número de EAPB con concertación para la implementación de Ruta de Atención y acceso para COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Con cuántas EAPB concertó la implementación de la ruta de Atención y acceso a las pruebas diagnósticas de COVID-19, en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | > = 0 |
ELEMENTO | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) EN ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES | |||||
No. | Identificador | Atributo | Descripción | Longitud Máxima | Registro permitido | VALORES / RESPUESTA |
23 | Laboratorio_VSP_Calidad_2019 | El Laboratorio de Salud Pública cuenta con verificación de estándares de calidad 2019 | ¿Cuenta con verificación de estándares de calidad por parte del Instituto Nacional de Salud durante el 2019? | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
24 | Laboratorio_VSP_Calidad_2020 | El Laboratorio de Salud Pública cuenta con verificación de estándares de calidad en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | ¿Cuenta con verificación de estándares de calidad por parte del Instituto Nacional de Salud en el año 2020 con corte a 15 de marzo? | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
25 | Laboratorio_ VSP_P_mejora_2019 | Plan de mejoramiento de laboratorio de VSP durante el 2019 | ¿Cuenta con plan de mejoramiento sobre los estándares de verificación de calidad durante el 2019? | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
26 | Laboratorio_ VSP_P_mejora_2020 | Plan de mejoramiento de laboratorio de VSP en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | ¿Cuenta con plan de mejoramiento sobre los estándares de verificación de calidad en el año 2020 con corte a 15 de marzo? | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
27 | Cump_Laboratorio_ VSP_2019 | Cumplimiento del plan de mejora durante el 2019 | Califique el cumplimiento del plan de mejoramiento sobre los estándares de verificación de calidad durante el 2019 (1-5) | 1 | Numérico | 1= Nulo 2= Bajo 3=Moderado 4=Avanzado 5=Completo |
28 | Cump_Laboratorio_ VSP_2020 | Cumplimiento del plan de mejora en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Califique el cumplimiento del plan de mejoramiento sobre los estándares de verificación de calidad en el año 2020 con corte a 15 de marzo (1-5). | 1 | Numérico | 1= Nulo 2= Bajo 3=Moderado 4=Avanzado 5=Completo |
29 | Cap_Tec_ Prog_2019 | Actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores programadas durante el 2019 | Número de actividades programadas para verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores durante el 2019 | 3 | Numérico | >=0 |
30 | Cap_Tec_admon_2019 | Actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores durante el 2019 | Número de actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores durante el 2019 | 3 | Numérico | >=0 |
31 | Cap_Tec_admon-2020 | Actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores en lo corrido del 2020 | Número de actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores en lo corrido del 2020 | 3 | Numérico | >=0 |
32 | Cap_Tec_ Prog_2020 | Actividades de verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores programadas en el año 2020 con corte a 15 de marzo | Número de actividades programadas para verificación de capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores en el año 2020 con corte a 15 de marzo | 3 | Numérico | >=0 |
ELEMENTO | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) EN ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES | |||||
No. | Identificador | Atributo | Descripción | Longitud Máxima | Registro permitido | VALORES / RESPUESTA |
33 | Coord_Sect_ VSP_Intra_ Dengue_2019 | Actividades de coordinación intrasectorial frente a Dengue durante el 2019 | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con las diferentes áreas de la entidad, como vigilancia en salud pública, comité operativo de emergencias, centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, prestación de servicios de salud, aseguramiento, promoción y prevención y laboratorio de salud pública frente a Dengue durante el 2019 | 3 | Numérico | >=0 |
34 | Coord_Sect_ VSP_Intra_ Dengue_2020 | Actividades de coordinación intrasectorial frente a Dengue en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con las diferentes áreas de la entidad, como vigilancia en salud pública, comité operativo de emergencias, centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, prestación de servicios de salud, aseguramiento, promoción y prevención y laboratorio de salud pública frente a Dengue en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
35 | Coord_Sect_ VSP_Intra_COVID-19_2020 | Actividades de coordinación intrasectorial frente a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con las diferentes áreas de la entidad, como vigilancia en salud pública, comité operativo de emergencias, centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, prestación de servicios de salud, aseguramiento, promoción y prevención y laboratorio de salud pública frente a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
36 | Coord_Sect_ VSP_Inter_ Dengue_2019 | Actividades de coordinación intersectorial frente a Dengue durante el 2019 | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo para Dengue durante el 2019 | 3 | Numérico | >=0 |
37 | Coord_Sect_ VSP_Inter_ Dengue_2020 | Actividades de coordinación intersectorial frente a Dengue en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo para Dengue en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
38 | Coord_Sect_ VSP_Inter_COVID-19_2020 | Actividades de coordinación intersectorial frente a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de reuniones de coordinación y seguimiento de las acciones en salud con los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo frente a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
ELEMENTO | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA LA ATENCIÓN DE AGENTES NUEVOS, INCREMENTOS INUSITADOS DE CASOS CORRESPONDIENTES A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA O EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL (ESPII) EN ENTES TERRITORIALES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES | |||||
No. | Identificador | Atributo | Descripción | Longitud Máxima | Registro permitido | VALORES / RESPUESTA |
39 | Act_San_Port | Actividades de Sanidad Portuaria frente a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de reuniones que den cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional (2005), frente a las acciones a realizar por los puertos aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y pasos fronterizos designados, respecto a la capacidad básica necesaria en todo momento y las normas establecidas por el MSPS y/o INS para responder a eventos que puedan constituir una ESPII, de acuerdo con su categoría, COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
40 | Act_Capt_ AsisTec | Actividades de capacitación y asistencias técnicas de fortalecimiento de los Equipos de Respuesta Inmediata-ERI en temas de bioseguridad y manejo de elementos de protección personal respecto a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | Número de capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a la entidad territorial municipal y/o local para fortalecimiento de los Equipos de Respuesta Inmediata-ERI en temas de bioseguridad y manejo de elementos de protección personal respecto a COVID-19 en el año 2020 con corte a 15 de marzo. | 3 | Numérico | >=0 |
41 | Finaciamiento_Rta_alertas_2019 | Garantía de financiamiento para respuesta a alertas y emergencias en salud pública 2019 | Se incluyó rubro para la respuesta de alertas y emergencias en salud pública dentro del presupuesto de la entidad en el año 2019. | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
42 | Ejecución_ Alerta_2019 | Ejecución presupuestal de rubro para respuesta a alertas y emergencias en salud pública 2019 | Porcentaje de ejecución presupuestal del rubro para la respuesta de alertas y emergencias en salud pública 2019 | 3 | Numérico | Entre 0 y 100 |
43 | Finaciamiento_Rta_alertas_2020 | Garantía de financiamiento para respuesta a alertas y emergencias en salud pública en el año 2020. | Se incluyó rubro para la respuesta de alertas y emergencias en salud pública dentro del presupuesto de la entidad en el año 2020. | 1 | Numérico | 1=Sí 2=No |
