CONCEPTO 14371 DE 2016
(Marzo 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA
Bogotá.
Asunto: Radicado CRA 2016-321-001436-2 del 23 de febrero de 2016
Respetado señor Manrique:
Recibimos la comunicación del asunto, por medio de la cual presenta ante esta Comisión de Regulación la siguiente consulta:
“Por medio del presente mensaje me dirijo a ustedes con el fin de que hagan claridad sobre cuál es la normatividad que reglamenta las frecuencias y los análisis que se deben realizar a las muestras de agua cruda tomadas en las fuentes abastecedoras para un acueducto urbano o si es potestad de las empresas prestadoras del servicio de acueducto determinar la frecuencia y los parámetros a analizar en dichas muestras.”
Al respecto, sea lo primero señalarle que de acuerdo con los artículos 73 y 74 de la Ley 142 de 1994, las funciones y facultades de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, se circunscriben en el establecimiento de fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y en regular los monopolios o promover la competencia en la prestación de estos servicios. Del mismo modo, dispone de la facultad de determinar el régimen de regulación para la fijación de las mismas, así como establecer los criterios y metodologías aplicables para su determinación. Con base en lo anterior, esta Comisión de Regulación no es competente para emprender acciones frente a la solicitud planteada en su comunicación.
No obstante, a modo de orientación, le informamos que el Decreto 1575 de 2007 "Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, en su artículo primero que versa sobre el objeto y campo de aplicación, establece que dicho decreto “Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios." (Subrayado por fuera del original).
En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del mencionado Decreto, se expidió la Resolución 2115 de 2007 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano'', en cuyo artículo 21 se determina el mínimo de frecuencias y numero de muestras que deben realizar las personas prestadoras, para el control de la calidad física y química del agua para consumo humano, como se puede verificar en el cuadro siguiente:
“Cuadro N° 11 Frecuencias y número de muestras de control de la calidad física y química del agua para consumo humano que debe ejercer la persona prestadora en la red de distribución
Población atendida por persona prestadora por municipio (Habitantes) | Características | Frecuencia mínima | Número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia |
Menores o igual a 2.500 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. | Mensual | 1 |
COT, Fluoruros y residual de coagulante utilizado | Anual | 1 | |
Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de nesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | |
2.501 - 10.000 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. | Mensual | 3 |
COT, Fluoruros y residual de coagulante utilizado | Anual | 2 | |
Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | |
10.001 -20.000 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. | Día de por medio | 1 |
Residual del Coagulante utilizado, Dureza Total, Hierro Total, Cloruros. | Mensual | 1 | |
COT, Fluoruros | Anual | 2 | |
Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en et mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | |
20,001 - 100.000 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. | Diaria | 1 |
Alcalinidad, Dureza Total, Hierro Total, Cloruros, residual del coagulante utilizado. | Quincenal | 1 | |
COT, Fluoruros | Anual | 2 | |
Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | |
Población atendida por persona prestadora por municipio (Habitantes) | Características | Frecuencia mínima | Número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia |
100.001 - 500.000 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. | Diaria | 2 I |
Alcalinidad, Dureza Total, Hierro Total, Cloruros, Sulfatos, residual del coagulante utilizado, Nitratos y Nitritos. | Semanal | 2 l | |
COT, Fluoruros | Semestral | 2 | |
Aquellas características físicos, químicas de interés en salud pública exigidas por al mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo Diaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | |
500.001 - 800.000 | Turbiedad, Color aparenta, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado y residual del coagulante utilizado. | Diaria | 3 |
800.001 - 1.000.000 | 4 | ||
1.000.001 - 1.250.000 | 5 | ||
1.250.001-2.000.000 | 6 | ||
2.000.001 - 4.000.000 | 7 | ||
500.001 - 800.000 | Alcalinidad, Dureza Total, Hierro Total, Cloruros, Sulfatos, Nitratos y Nitritos. | Semanal. | 3 |
1.000.001- 1.250.000 | 5 | ||
1.250.001 - 2.000.000 | 6 | ||
2.000.001 - 4.000.000 | 7 | ||
500.001-4.000.000 | COT, Fluoruros | Semestral | 2 |
500.001-4.000.000 | Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo |
Mayor a 4.000.000 | Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre o residual del desinfectante usado. Residual del coagulante utilizado. | Diaria | 7 muestras de acuerdo a la frecuencia más 5 muestras por cada millón o fracción adicional. |
Alcalinidad, Dureza Total, Hierro Total, Cloruros, Sulfatos, Nitratos y Nitritos. | Semanal | 7 muestras de acuerdo a la frecuencia más 5 muestras por cada millón o fracción adicional. | |
COT, Fluoruros | Semestral | 2 | |
Aquellas características físicas, químicas de interés en salud pública exigidas por el mapa de riesgo o la Autoridad Sanitaria. | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo | De acuerdo a lo exigido en el mapa de riesgo” |
Tomado del artículo 21 de la Resolución 2115 de 2007.
Así mismo, el artículo 22 ibídem establece las frecuencias mínimas, y el número de muestras que debe realizar la persona prestadora, para el control en los análisis microbiológicos del agua para consumo humano, en relación con la población atendida, como se evidencia a continuación:
"Cuadro N° 12 Frecuencias y número de muestras de control para los análisis microbiológicos de Coliformes Totales y E. Coli que deben ejercer las personas prestadoras en la red de distribución”
Población atendida por persona prestadora por municipio (habitantes) | Frecuencia mínima | Número mínimo de muestras a analizar por cada frecuencia |
Menor o igual a 2.500 | Mensual | 1 |
2.501 - 10.000 | 3 | |
10.001 -20.000 | Quincenal | 4 |
20.001 - 100.000 | Semanal | 8 |
100.001 - 250.000 | Diario | 3 |
250.001 - 500.000 | 5 | |
500.001 - 800.000 | 6 | |
800.001 - 1.000.000 | 7 | |
1.000.001-1.250.000 | 8 | |
1.250.001-2.000.000 | 10 | |
2.000.001 - 4.000.000 | 12 | |
Mayores de 4.000.000 | 12 muestras de acuerdo con la frecuencia más 5 muestras por cada millón o fracción adicional." |
Atentamente,
JULIO CESAR AGUILERA WILCHES
Director Ejecutivo