RESOLUCIÓN 91254 DE 2014
(noviembre 14)
Diario Oficial No. 49.340 de 19 de noviembre de 2014
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se distribuyen recursos para pagos por menores tarifas del Sector Eléctrico.
EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resolución número 90005 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 368 de la Constitución Política, la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.
Que el Decreto número 3036 de 2013 liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2014, establecido mediante Ley 1687 de 2013. En el mismo se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos, asignando una partida por valor de $1.360.508.778.750 moneda corriente, correspondiente a la distribución de recursos para pagos por menores tarifas del Sector Eléctrico.
Que para efectos de determinar los subsidios necesarios para los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución número 186 de 2010 dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1428 de 2010, permitiendo instrumentar, desde el punto de vista del régimen tarifario, la aplicación de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de Energía Eléctrica.
Que de conformidad con el artículo 16, numeral 15, del Decreto número 381 de 2012, corresponde a la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía “15. Elaborar presupuesto para los subsidios del sector eléctrico, gestionar su distribución y hacer seguimiento a la ejecución”.
Que de conformidad con el artículo 2o, numeral 8, de la Resolución número 9 0005 del 7 de enero de 2014, corresponde a la Secretaría General del Ministerio de Minas y Energía, ordenar el pago de los recursos del Presupuesto General de la Nación a las empresas de energía y gas deficitarias, con el fin de cubrir subsidios por menores tarifas, de acuerdo a la distribución efectuada por el área técnica respectiva, mediante acto administrativo.
Que la Dirección de Energía Eléctrica, de acuerdo con el procedimiento establecido para la Administración del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos del Sector Eléctrico, considera desde el punto de vista técnico, que es procedente el reconocimiento de los déficit estimados, los cuales deberán ser cubiertos en la medida de la disponibilidad de los recursos.
Que basados en las conciliaciones de subsidios y contribuciones causadas y reportadas por las empresas, información recibida por la Dirección de Energía Eléctrica, y con fundamento en los análisis y operaciones efectuadas por la misma dirección, el déficit en subsidios, observado en el balance de subsidios y contribuciones, al tercer trimestre de 2014 por cubrir a empresas deficitarias del Sector Eléctrico corresponde a un valor de ciento dieciocho mil ciento tres millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos pesos ($118.103.751.400) moneda corriente.
Que mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 63414 del 12 de noviembre de 2014, expedido por el Jefe de Presupuesto de este Ministerio, se encuentran disponibles recursos, con destino a cubrir el déficit en subsidios, en el balance de subsidios y contribuciones a empresas deficitarias del Sector Eléctrico.
Que la Dirección de Energía Eléctrica considera desde el punto de vista técnico, que es procedente el reconocimiento de los déficits estimados, los cuales deberán ser cubiertos en la medida de la disponibilidad de los recursos.
Que por lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuir la suma de ciento dieciocho mil ciento tres millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos pesos ($118.103.751.400) moneda corriente, a las empresas que a continuación se detallan, para cubrir el déficit en subsidios al tercer trimestre de 2014, con distribución de recursos para pagos por menores tarifas del Sector Eléctrico:
Empresa | Total |
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S. A. E.S.P. ESSA | 3.391.493.300 |
CODENSA S. A. E.S.P. | 2.731.245.100 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S. A. E.S.P. EBSA | 429.959.800 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S. A. ESP ENERCA | 440.435.600 |
ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S. A. E.S.P. ESOCIAL | 10.361.713.500 |
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP ELECTRICARIBE | 32.904.030.500 |
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA | 390.145.700 |
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP. ENCALI | 1.198.937.300 |
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S. A. ESP CEO | 4.100.927.100 |
EECEMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P | 2.335.127.400 |
ELECTRIFICADORA DEL META S. A. E.S.P. EMSA | 4.239.731.000 |
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P ELECTROHUILA | 4.692.762.200 |
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S. A. E.S.P. ELECTROCAQUETÁ | 779.762.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S. A. E.S.P. EDEQ | 736.752.700 |
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. E.S.P. | 2.072.556.900 |
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. E.S.P. | 1.242.729.100 |
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S. A. E.S.P. | 4.278.119.800 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S. A. E.S.P. | 149.378.600 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAVIARE S. A. E.S.P. | 737.736.300 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL ARAUCA S. A. E.S.P. | 1.086.867.200 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S. A. E.S.P. | 72.871.300 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S. A. E.S.P. | 599.245.100 |
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S. A. E.S.P. | 2.837.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S. A. E.S.P. | 247.757.500 |
MUNICIPIO DE CUMBAL | 2.504.700 |
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S. A. E.S.P. CENS | 4.047.052.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S. A. E.S.P. | 1.078.659.600 |
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S. A. E.S.P. | 900.976.200 |
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 32.851.435.700 |
Total general | 118.103.751.400 |
PARÁGRAFO. Como consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo el Grupo de Presupuesto, o la dependencia que haga sus veces, deberá efectuar el registro de dicha operación.
ARTÍCULO 2o. Autorizar al Grupo de Presupuesto, o la dependencia que haga sus veces, para que sitúe los valores a las empresas mencionadas en el artículo 1o de la presente resolución, de acuerdo con la disponibilidad asignada de PAC.
PARÁGRAFO 1o. Los recursos distribuidos a favor de la Compañía Energética de Occidente (CEO) S. A. ESP, deben ser girados a Fideicomiso Sociedad Fiduciaria de Occidente S. A. a la cuenta corriente 041-1097-11 del Banco de Occidente, en virtud del encargo fiduciario constituido, certificado y autorizado por el correspondiente Representante Legal mediante comunicación Rad: 2010048610 21-09-2010.
PARÁGRAFO 2o. Los recursos distribuidos a favor de la Compañía Energética del Tolima (Enertolima) S. A. ESP, deben ser girados a Fidubogotá a la cuenta ahorros 300-84946-0 del Banco de Occidente, en virtud del contrato de fiducia mercantil constituido, certificado por el correspondiente Representante Legal según comunicación Rad: 2010027641 01-06-2010.
PARÁGRAFO 3o. Los recursos distribuidos a favor de la Empresa Emcali, deben ser girados a Consorcio Emcali a la cuenta corriente 484-210-703 del Banco de Bogotá, de acuerdo con la autorización dada por el Representante Legal en comunicación Rad: 2012032580 19-06-2012.
PARÁGRAFO 4o. Los recursos distribuidos a favor de la Empresa Electricaribe S. A. E.S.P., deben ser girados a Patrimonio Autónomo Fiduciaria Corficolombia Fideicomiso Electricaribe Recaudos a la cuenta corriente 99600917-1 del Banco de Bogotá, en virtud del contrato de fiducia mercantil de administración de recursos y restitución de aportes, según el cual los derechos económicos sobre los recursos citados fueron cedidos a los Patrimonios Autónomos en mención.
PARÁGRAFO 5o. Los recursos distribuidos a favor de la Empresa Distribuidora del Pacífico S. A. ESP, deben ser girados a Patrimonio Autónomo Fideicomiso DISPAC a la cuenta de ahorro 53614098984 de Bancolombia, notificada mediante comunicación Rad: 2012035820 05-07-2012.
PARÁGRAFO 6o. Los mencionados recursos se transferirán de acuerdo con el siguiente listado de cuentas bancarias, las cuales se encuentran activas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF):
EMPRESA | NIT | CUENTA | TIPO | BANCO | VALOR $ |
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S. A. E.S.P | 890.201.230-1 | 650-82960-9 | Ahorro | OCCIDENTE | 3.391.493.300 |
CODENSA S. A. ESP | 830,037,248-0 | 90060000410 | Ahorro | GNB SUDAMERIS | 2.731.245.100 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ | 891.800.219-1 | 291-00815-1 | Ahorro | BANCO CORPBANCA | 429.959.800 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S. A. ESP | 844.004.576-0 | 505-00266-7 | Corriente | OCCIDENTE | 440.435.600 |
ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S. A. E.S.P | 830.129.895-1 | 392083549 | Corriente | BOGOTÁ | 10.361.713.500 |
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S. A. - FIDEICOMISO ELECTRICARIBE RECAUDOS | 800.256.769-6 | 996-00917-1 | Corriente | BOGOTÁ | 32.904.030.500 |
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S. A. E.S.P | 891.900.101-0 | 037-86170-5 | Ahorro | OCCIDENTE | 390.145.700 |
CONSORCIO EMCALI | 900,003,617-2 | 484-210703 | Corriente | BOGOTÁ | 1.198.937.300 |
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (CÍA. ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S. A. ESP) | 830.054.076-2 | 041.10971-1 | Corriente | OCCIDENTE | 4.100.927.100 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P. | 860.007.638-0 | 265-03805-9 | Corriente | OCCIDENTE | 2.335.127.400 |
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P | 892.002.210-6 | 364-05110-2 | Ahorro | BOGOTÁ | 4.239.731.000 |
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. E.S.P. | 891.180.001-1 | 380.05580-6 | Corriente | OCCIDENTE | 4.692.762.200 |
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S. A. E.S.P. | 891.190.127-3 | 500-82321-6 | Ahorro | OCCIDENTE | 779.762.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S. A. E.S.P. | 800.052.640-9 | 031867740 | Ahorro | OCCIDENTE | 736.752.700 |
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S. A. E.S.P. | 890.800.128-6 | 256-99068-0 | Corriente | DAVIVIENDA | 2.072.556.900 |
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S. A. E.S.P. | 891.200.200-8 | 039-85368-4 | Ahorro | OCCIDENTE | 1.242.729.100 |
FIDUBOGOTÁ S. A. (COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA) | 800.142.383-7 | 300-84946-0 | Ahorro | OCCIDENTE | 4.278.119.800 |
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S. A. E.S.P | 842.000.155-8 | 735-05270-6 | Corriente | BBVA | 149.378.600 |
EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P | 822.004.680-9 | 054-02287-6 | Corriente | POPULAR | 737.736.300 |
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA ESP | 892,099,499-3 | 31772908139 | Corriente | BANCOLOMBIA | 1.086.867.200 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P | 846.000.060-1 | 074-201620-38 | Corriente | BANCOLOMBIA | 72.871.300 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P | 846.000.241-8 | 690-72114-7 | Ahorro | POPULAR | 599.245.100 |
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P - POPAYÁN | 891.500.061-8 | 041.03096-6 | Corriente | OCCIDENTE | 2.837.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P | 846.000.553-0 | 726-09412-1 | Ahorro | BBVA | 247.757.500 |
MUNICIPIO DE CUMBAL - NARIÑO | 800.099.066-3 | 035-04935-2 | Corriente | OCCIDENTE | 2.504.700 |
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P | 890.500.514-9 | 0661-6999-9712 | Corriente | DAVIVIENDA | 4.047.052.400 |
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. EPSA | 800.249.860-1 | 060-73778865 | Ahorro | BANCOLOMBIA | 1.078.659.600 |
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCOLOMBIA SA.A. - DISPAC | 830,054,539-0 | 53614098984 | Ahorro | BANCOLOMBIA | 900.976.200 |
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN ESP | 890.904.996-1 | 101355139 | Corriente | BANCO CORBANCA | 32.851.435.700 |
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de noviembre de 2014.
El Secretario General,
GERMÁN EDUARDO QUINTERO ROJAS