CIRCULAR SSPD-CREG 3 DE 2005
(diciembre 19)
Diario Oficial No. 46.130 de 22 de diciembre de 2005
SUPERINTENDECNCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Para: Comercializadores,
Comercializadores-Productores,
Comercializadores-Distribuidores,
Distribuidores y Transportadores de Gas Natural.
De: Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Asunto: Modificación Formato B.2 de la Circular SSPD-CREG 006 del 30 de diciembre de 2003.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 689 de 2001 y en la Resolución SSPD 000321 de 2003, imparten las siguientes instrucciones a los comercializadores, comercializadores-productores, comercializadores-distribuidores, distribuidores y transportadores de gas natural, teniendo en cuenta que:
Mediante Circular CREG 006 de 2003, se solicitó información comercial acerca del suministro, transporte y distribución a usuarios no regulados y a comercializadores a través del Formato B.2.
Una vez verificada la información reportada al SUI, en desarrollo de la Circular SSPD-CREG 006 de 2003 se identificó un problema de homologación en el reporte de los nombres, específicamente respecto de las variables punto de entrada y punto de salida, debido a que están definidas como texto, lo cual ocasiona que se haga referencia a un mismo término con diferentes expresiones tipográficas.
Los análisis efectuados han evidenciado la necesidad de relacionar los puntos de entrada y salida con los tramos de gasoducto definidos según la regulación vigente.
Con la colaboración de los agentes, se efectuó un proceso de verificación de puntos de entrada y puntos de salida con el fin de unificar la información.
Instrucciones:
1. Tal y como se detalla en el Anexo A de la presente Circular, el Formato B.2 de la Circular SSPD-CREG 006 de 2003 (Información comercial de suministro, transporte y distribución a usuarios no regulados y a comercializadores de gas natural) se modifica así:
Las variables Punto de Entrada y Punto de Salida, variables 24 y 25 respectivamente, se dejan de diligenciar. Se reemplazan por dos variables: Código Punto de Entrada y Código Punto de Salida, variables 34 y 35 respectivamente, que corresponden con los códigos definidos en el Anexo B, numeral 1. Codificación de puntos.
Se adicionan las variables Código Tramo Entrada Código Tramo Salida. Estas variables corresponden a la columna 36 y 37 respectivamente, en las cuales se diligencia el código del tramo del gasoducto, donde se encuentra el punto de entrada y de salida respectivamente, y que se encuentran definidos según resoluciones de la CREG. Ver Anexo B, numeral 2. Codificación de Tramos de Gasoducto.
2. Los prestadores de gas natural deberán reportar la información de facturación de usuarios no regulados y de comercializadores de gas natural del mes de diciembre de 2005 en adelante, conforme a lo previsto en la presente Circular.
3. El SUI se encargará de unificar los códigos de punto de entrada y punto de salida para información que repose en la base de datos anterior a noviembre de 2005, previa verificación con el prestador del servicio.
Cordialmente,
La Superintendente SSPD,
EVAMARÍA URIBE TOBÓN.
El Director Ejecutivo CREG,
RICARDO RAMÍREZ CARRERO.
CAMBIOS FORMATO B.2.
Las variables a reportar en el Formato B2, deben mantener el siguiente orden:
1 | NIT. |
2 | Código DANE. |
3 | Sector. |
4 | Sección. |
5 | Manzana o Vereda. |
6 | Ubicación (R/U/C). |
7 | Conexión red (D/T). |
8 | Dirección. |
9 | Idfactura. |
10 | Fecha de expedición de la factura (dd-mm-aaaa). |
11 | Fecha de inicio período de facturación (dd-mm-aaaa). |
12 | Días facturados. |
13 | Sector de Consumo. |
14 | Procedencia del gas. |
15 | Suministro (MBTU) |
16 | Poder calorífico bruto (MBTU/kpc). |
17 | Facturación por suministro ($). |
18 | Servicio Suministro (F/I) |
19 | Transporte (kpc). |
20 | Facturación por Demanda de Volumen ($). |
21 | Facturación por Demanda de Capacidad ($). |
22 | Mercado Transporte (P/S). |
23 | Servicio Transporte (F/I). |
24 | Punto Entrada. |
25 | Punto Salida. |
26 | Volumen (m3) |
27 | Facturación por cargo fijo ($). |
28 | Facturación por cargo variable ($). |
29 | Valor refacturación. |
30 | Valor refacturación ($). |
31 | Valor de la contribución ($). |
32 | Otros ($). |
33 | Valor total facturado ($). |
34 | Código Punto Entrada |
35 | Código Punta Salida |
36 | Código Tramo Entrada |
37 | Código Tramo Salida |
Las definiciones de las variables 1 a la 33, corresponden a las definidas en la Circular SSPD-CREG 006 de diciembre 30 de 2003 para el Formato B2.
34 Código Punto Entrada. Corresponde con el código asignado al punto de entrada del gas que se está reportando, tal y como se establece en el Anexo B Numeral 1. Codificación Puntos, de la presente circular. El punto de entrada del gas que se está reportando, corresponde con la definición establecida en la Circular SSPD-CREG 006 de 2003.
35 Código Punto Salida. Corresponde con el código asignado al punto de salida del gas que se está reportando, tal y como lo establece el Anexo B Numeral 1. Codificación Puntos, de la presente circular. El punto de salida del gas que se está reportando, corresponde a la definición establecida en la Circular SSPD-CREG 006 de 2003.
36 Código Tramo Entrada. Corresponde al código asignado al tramo, donde está el punto de entrada, tal y como lo establece el Anexo B Numeral 2. Codificación de tramos, de la presente circular. Estos tramos corresponden a los definidos según resoluciones de la CREG.
37 Código Tramo Salida. Corresponde al código asignado al tramo, donde está el punto de salida, tal y como lo establece el Anexo B Numeral 2. Codificación de tramos, de la presente circular. Estos tramos corresponden a los definidos según resoluciones de la CREG.
La Superintendente SSPD,
EVAMARÍA URIBE TOBÓN.
El Director Ejecutivo CREG,
RICARDO RAMÍREZ CARRERO.
CODIFICACIÓN DE PUNTOS DE ENTRADA Y SALIDA Y TRAMOS DE GASODUCTOS.
Conforme a la revisión efectuada, previa confirmación de las empresas que han reportado información, los puntos de entrada y salida, así como los gasoductos definidos por resolución deben corresponder a los códigos definidos en el presente anexo. En caso que algún prestador requiera reportar un punto de entrada o de salida que no se encuentre codificado, debe solicitar dicho código al SUI. El SUI mantendrá en su página el listado de códigos actualizados.
1. Codificación Puntos
Punto | Código |
Abocol | 1 |
Acacías | 2 |
Acopi | 3 |
Aguachica | 4 |
Aguazul | 5 |
Aipe | 6 |
Albania | 7 |
Alumina | 8 |
Aluminio Reynolds S. A. | 9 |
Alvarado | 10 |
Ambalema | 11 |
Amocar | 12 |
Andalucía | 13 |
Ansermanuevo | 14 |
Apiay | 15 |
Arcabuco | 16 |
Armenia | 17 |
Balboa | 18 |
Ballena | 19 |
Guepaje | 20 |
Barbosa | 21 |
Barranca | 22 |
Barranquilla | 23 |
Base Militar | 24 |
Bavaria S. A. | 25 |
Becerril | 26 |
Belén | 27 |
Bioaise | 28 |
Biofilme | 29 |
Bogotá | 30 |
Bolívar | 31 |
Briceño | 32 |
Brisas de Bolívar | 33 |
Buenos Aires | 34 |
Buga | 35 |
Bugalagrande | 36 |
C.I. Océanos | 37 |
Cabot | 38 |
Caicedonia | 39 |
Cajica | 40 |
Calarcá | 41 |
Caldas | 42 |
Cali | 43 |
Came | 44 |
Campos de Santander | 45 |
Candelaria | 46 |
Cantagallo | 47 |
Capellanía | 48 |
Cáqueza | 49 |
Cartagena | 50 |
Cartago | 51 |
Cartón Colombia S. A. | 52 |
Cartones y Papeles del Rda. S. A. | 53 |
Casacara | 54 |
Castilla | 55 |
Cementos del Caribe S. A. | 56 |
Cerinza | 57 |
Cerromatoso | 58 |
Chía | 59 |
Chicoral | 60 |
Chinchiná | 61 |
Chipaque | 62 |
Chipatá | 63 |
Chiquinquirá | 64 |
Chiriguaná | 65 |
Chitaraque | 66 |
Cimitarra | 67 |
Circasia | 66 |
Ciudad Porfía | 69 |
Codazzi | 70 |
Cogua | 71 |
Colanta | 72 |
Colclinker | 73 |
Colombina | 74 |
Cómbita | 75 |
Comestibles La Rosa S. A. | 76 |
Coolechera Ltda. | 77 |
Corelca | 78 |
Cota | 79 |
Cristar | 80 |
Cucaita | 81 |
Cucunubá | 82 |
Cumaral | 83 |
Curumaní | 84 |
Cusiana | 85 |
Dina | 86 |
Doima | 87 |
Dosquebradas | 88 |
Drummond | 89 |
Duitama | 90 |
Ecopetrol Pozos Colorados | 91 |
Ecopetrol Refinería | 92 |
El Banco | 93 |
El Centro | 94 |
El Cerrito | 95 |
El Hormiguero | 96 |
El Molino | 97 |
El Porvenir | 98 |
Empaques Industriales | 99 |
Fábrica de Bolsas de Papel | 100 |
Fagrave S. A. | 101 |
Fanagra | 102 |
Ferticol | 103 |
Filandia | 104 |
Flandes | 105 |
Flores II | 106 |
Flores III | 107 |
Floresta | 108 |
Florián | 109 |
Florida | 110 |
Fonseca | 111 |
Fortalecilla | 112 |
Fosca | 113 |
Fresno | 114 |
Funza | 115 |
Fúquene | 116 |
G.N.C. Alameda | 117 |
G.N.C. Auto Taxi | 118 |
G.N.C. Boston | 119 |
G.N.C. Cartagena | 120 |
G.N.C. Cortijo | 121 |
G.N.C. Country Motors | 122 |
G.N.C. Doña Manuela | 123 |
G.N.C. El Amparo | 124 |
G.N.C. El Bosque | 125 |
G.N.C. El Tigre | 126 |
G.N.C. Est. Taxi | 127 |
G.N.C. La Ceiba | 128 |
G.N.C. La Variante | 129 |
G.N.C. Manga | 130 |
G.N.C. Metroparque | 131 |
G.N.C. Montería | 132 |
G.N.C. Okala | 133 |
G.N.C. Román | 134 |
G.N.C. S. A. | 135 |
G.N.C. S. A. Santa Marta | 136 |
G.N.C. S. A. Valledupar | 137 |
G.N.C. San Buenaventura | 138 |
G.N.C. San Felipe | 139 |
G.N.C. San Francisco | 140 |
G.N.C. Sincelejo | 141 |
G.N.C. Ternera | 142 |
G.N.C. Tesca | 143 |
G.N.C. Trinidad | 144 |
Gamarra | 145 |
Gelco S. A. | 146 |
Ginebra | 147 |
Girardot | 148 |
Gómez Soto Jairo | 149 |
Good Year | 150 |
Gracetales S. A. | 151 |
Grasas S. A. | 152 |
Guacarí | 153 |
Guacirco | 154 |
Gualanday | 155 |
Guamo | 156 |
Guatancuy | 157 |
Guavatá | 158 |
Guayabal | 159 |
Guayabetal | 160 |
Guaymaral | 161 |
Güepsa | 162 |
Hato Nuevo | 163 |
Herveo | 164 |
Hobo | 165 |
Honda | 166 |
Ibagué | 167 |
Improarroz | 168 |
Industrias Cannon S. A. | 169 |
Intercor | 170 |
Jamundí | 171 |
Jazmín | 172 |
Jesús María | 173 |
La Belleza | 174 |
La Celia | 175 |
La Cuncia | 176 |
La Dorada | 177 |
La Gloria | 178 |
La Jagua | 179 |
La Paila | 180 |
La Paz | 181 |
La Sierra | 182 |
La Tebaida | 183 |
La Unión | 184 |
La Victoria | 185 |
La Virginia | 186 |
Lamitech | 187 |
Lérida | 188 |
Líbano | 189 |
Lloreda | 190 |
Lloreda S. A. | 191 |
Los Pinos | 192 |
Madeflex S. A. | 193 |
Madrid | 194 |
Maltería | 195 |
Manizales | 196 |
Manzanares | 197 |
Mariquita | 198 |
Marsella | 199 |
Medellín | 200 |
Menga | 201 |
Merieléctrica | 202 |
Miraflores | 203 |
Mobil Recreo | 204 |
Moniquirá | 205 |
Monómeros S. A. | 206 |
Montañuelo | 207 |
Montenegro | 208 |
Monterrey | 209 |
Morichal | 210 |
Mosquera | 211 |
Motavita | 212 |
Móvil Caracas | 213 |
Nare | 214 |
Natagaima | 215 |
Neira | 216 |
Neiva | 217 |
Nemocón | 218 |
Nestlé | 219 |
Nobsa | 220 |
Obando | 221 |
Ocoa | 222 |
Oicatá | 223 |
Opón | 224 |
Pailitas | 225 |
Paipa | 226 |
Palenque | 227 |
Palestina | 228 |
Palmira | 229 |
Papayal | 230 |
Papeles del Cauca | 231 |
Papeles Nacionales | 232 |
Paratebueno | 233 |
Payoa | 234 |
Pelaya | 235 |
Pereira | 236 |
Petroquímica | 237 |
Piedras | 238 |
Pizano S. A. | 239 |
Pompeya | 240 |
Pradera | 241 |
Proeléctrica | 242 |
Promigás | 243 |
Propaise | 244 |
Propal | 245 |
Provincia | 246 |
Puente Nacional | 247 |
Puente Sogamoso | 248 |
Puerto Boyacá | 249 |
Puerto Salgar | 250 |
Puerto Wilches | 251 |
Quetame | 252 |
Quimbaya | 253 |
Ráquira | 254 |
Restrepo | 255 |
Riohacha | 256 |
Roldanillo | 257 |
Sabana de Torres | 258 |
Sáchica | 259 |
Saldaña | 260 |
Salento | 261 |
Samacá | 262 |
San Alberto | 263 |
San Diego | 264 |
San Jorge | 265 |
San Juan del Cesar | 266 |
San Luis | 267 |
San Pablo | 268 |
San Pedro | 269 |
Santa Rosa de Viterbo | 270 |
Santa Sofía | 271 |
Santana | 272 |
Sebastopol | 273 |
Sevilla | 274 |
Sidelpa | 275 |
Siderúrgica del Norte | 276 |
Simijaca | 277 |
Sopó | 278 |
Sora | 279 |
Suba | 280 |
Sucre | 281 |
Sucromiles | 282 |
Sumicol | 283 |
Susa | 284 |
Sutamarchán | 285 |
Sutatausa | 286 |
Tamalameque | 287 |
Tasajera | 288 |
Tauramena | 289 |
Tausa | 290 |
Tebsa | 291 |
Tello | 292 |
Termocandelaria | 293 |
Termocartagena | 294 |
Termoemcali | 295 |
Tibasosa | 296 |
Tierradentro | 297 |
Tinjacá | 298 |
Tocancipá | 299 |
Togüí | 300 |
Tolcemento | 301 |
Tuluá | 302 |
Tunja | 303 |
Tununguá | 304 |
Turbog | 305 |
Turbomach | 306 |
Tuta | 307 |
Ubaté | 308 |
Une | 309 |
Urumita | 310 |
Valledupar | 311 |
Vanylon S. A. | 312 |
Vasconia | 313 |
Vélez | 314 |
Venadillo | 315 |
Vidriera de Caldas | 316 |
Villa de Leyva | 317 |
Villa Nueva | 318 |
Villamaría | 319 |
Villavicencio | 320 |
Yondó | 321 |
Yopal | 322 |
Yumbo | 323 |
Zarzal | 324 |
Zipaquirá | 325 |
2. Codificación de Tramos de Gasoducto
Tramos de Gasoducto Resolución Transportador Código Gasoducto
Cusiana-El Porvenir CREG 076 de 2002 Ecogás 1
Tramo Mariquita-Pereira CREG 125 de 2003 Ecogás 2
Tramo Pereira-Armenia CREG 125 de 2003 Ecogás 3
Tramo Armenia-Cali CREG 125 de 2003 Ecogás 4
Tramo Ballena-Barrancabermeja CREG 125 de 2003 Ecogás 5
Tramo La Belleza-Cogua CREG 125 de 2003 Ecogás 6
Tramo El Porvenir-La Belleza CREG 125 de 2003 Ecogás 7
Tramo La Belleza-Vasconia CREG 125 de 2003 Ecogás 8
Tramo Vasconia-Mariquita CREG 125 de 2003 Ecogás 9
Tramo Sebastopol-Vasconia CREG 125 de 2003 Ecogás 10
Tramo Barrancabermeja-Sebastopol CREG 125 de 2003 Ecogás 11
Tramo Cusiana-Apiay CREG 125 de 2003 Ecogás 12
Tramo Apiay-Usme CREG 125 de 2003 Ecogás 13
Tramo Apiay-Villavicencio-Ocoa CREG 125 de 2003 Ecogás 14
Tramo Mariquita-Gualanday CREG 125 de 2003 Ecogás 15
Tramo Gualanday-Neiva CREG 125 de 2003 Ecogás 16
Tramo Montañuelo-Gualanday CREG 125 de 2003 Ecogás 17
Tramo Ramales Boyacá-Santander CREG 125 de 2003 Ecogás 18
Tramo Morichal-Yopal CREG 125 de 2003 Ecogás 19
Ballena-La Mami CREG 070 de 2003 Promigás 20
La Mami-Barranquilla CREG 070 de 2003 Promigás 21
Barranquilla-Cartagena CREG 070 de 2003 Promigás 22
Cartagena-Sincelejo CREG 070 de 2003 Promigás 23
Sincelejo-Jobo CREG 070 de 2003 Promigás 24
Cogua-Zipalandia CREG 017 de 2001 Transcogás 25
Zipalandia-Guacarí CREG 017 de 2001 Transcogás 26
Guacarí-Cajicá CREG 017 de 2001 Transcogás 27
Cajicá-Chía CREG 017 de 2001 Transcogás 28
Chía (Troncal)-Pueblo Viejo CREG 017 de 2001 Transcogás 29
Pueblo Viejo-San Rafael CREG 017 de 2001 Transcogás 30
San Rafael-La Ramada CREG 017 de 2001 Transcogás 31
La Ramada-Mosquera (Troncal) CREG 017 de 2001 Transcogás 32
Gasoducto Sebastopol-Medellín CREG 015 de 2001 Transmetano 33
Ramales a los municipios de Puerto
Berrío, San José del Nus y Cisneros. CREG 015 de 2001 Transmetano 34
Gasoducto Barranca-Payoa CREG 016 de 2001 Transoriente 35
Gasoducto Payoa-Bucaramanga CREG 016 de 2001 Transoriente 36
Gasoducto Neiva-Hobo CREG 014 de 2001 Progasur 37
Sistema Regional Flandes- Girardot-
Ricaurte CREG 059 de 2003 Progasur 38
Puerta de ciudad de Cali-sector
ACOPI CREG 035 de 2004 Transoccidente 39
Gasoducto Flandes-Guando. CREG 005 de 2004 Petrobras 40
Sistema Regional Buenos Aires-
Ibagué CREG 077 de 2002 Gasoducto del Tolima 41
Sistema Regional Chicoral-Flandes CREG 077 de 2002 Gasoducto del Tolima 42
La Superintendente SSPD,
EVAMARÍA URIBE TOBÓN.
El Director Ejecutivo CREG,
RICARDO RAMÍREZ CARRERO