CIRCULAR EXTERNA 11 DE 2014
(junio 6)
Diario Oficial No. 49.178 de 10 de junio de 2014
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
<NOTA DE VIGENCIA: Circular derogada por la Circular 1 de 2021>
PARA: | SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES, SOCIEDADES PORTUARIAS, MUELLES HOMOLOGADOS, LICENCIAS PORTUARIAS, AUTORIZACIONES TEMPORALES |
DE: | SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PUERTOS |
ASUNTO: | Reporte Trimestral desechos de buques según MARPOL 73/78. |
La Superintendencia de Puertos y Transporte en cumplimiento de sus funciones de Vigilancia, Inspección y Control, establecidas en la Ley 1ª de 1991, Decretos números 101 de 2000, 1016 de 2000 y 2741 de 2001; Resolución número 071 de 1997, así como lo establecido en el convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques, 1973, y su Protocolo de 1978, MARPOL 73/78, aprobado por la Ley 12 de 1981, establece en sus Anexos I, II, IV, V que los gobiernos de las partes, se comprometen a garantizar que en los Puertos y Terminales se establezcan sistemas de recepción para los desechos generados por los buques.
En los puertos y terminales del país es responsabilidad de las Sociedades Portuarias titulares de concesiones o autorizaciones de muelles privados, muelles pesqueros y embarcaderos, acatar las disposiciones de MARPOL 73/78, en relación con la implementación de sistemas adecuados para la recepción de desechos generados por los buques.
Teniendo en cuenta que la Superintendencia General de Puertos hoy Supertransporte expidió la Resolución número 930 del 25 de noviembre de 1996, por la cual se reglamenta la recepción de los desechos generados por los buques en los Puertos Terminales, Muelles y Embarcaderos y con el propósito de garantizar un adecuado manejo y posterior control de los mismos, por cuanto supone un potencial riesgo de contaminación, informa a las Sociedades Portuarias Regionales, Sociedades Portuarias, Muelles Homologados, Licencias Portuarias y Autorizaciones Temporales, que a partir de la fecha, es de obligatorio cumplimiento el envío de la información relacionada con el recibo y posterior disposición final de los desechos de los buques que ingresan por las instalaciones portuarias del país.
La mencionada información, deberá ser reportada trimestralmente según formato Excel dispuesto para tal fin, el cual deberá ser diligenciado según indicaciones dadas en la hoja denominada “INSTRUCTIVO”, que se encuentra incluida en el libro Excel de nombre “FICHA MARPOL”, la cual podrá descargar de la página Web de la entidad www.supertransporte.gov.co.
6 de junio de 2014.
MERCY CARINA MARTÍNEZ BOCANEGRA.
El presente archivo se compone de 13 hojas de cálculo así:
Una hoja denominada RESUMEN ANUAL y 12 hojas denominadas con los nombres de cada uno de los meses del año
Diligenciamiento hoja “RESUMEN ANUAL”:
En esta hoja solamente se deben diligenciar los datos de la instalación portuaria, es decir las celdas en color amarillo
La demás información contenida en esta hoja, se encuentra formulada y debidamente enlazada con las restantes hojas de este archivo
El “RESUMEN ANUAL” presenta un informe acumulado de todos los meses del año
Diligenciamiento hojas meses año:
Las hojas denominadas con los meses de Enero a Diciembre, tienen una estructura similar y deberán diligenciarse todas las columnas solicitadas, las cuales se explican a continuación:
FECHA | Es la fecha en la que se presta el servicio | |
NOMBRE NAVE ATENDIDA | Es el nombre de la nave que ha sido atendida o recibido el servicio | |
PAÍS ORIGEN NAVE | Es el nombre del país desde donde proviene la nave que ha sido atendida | |
OPERADOR PORTUARIO | Se refiere a la razón social del Operador Portuario que atiende la nave. | |
NIT OPERADOR PORTUARIO | Es el Número de Identificación Tributaria del Operador Portuario que atiende la nave | |
No. PLACA CAMIÓN | Es el número de placa del vehículo, cuando la operación se realiza por vía terrestre | |
IDENTIFICACIÓN BARCAZA | Es el dato que permita identificar la barcaza (Nombre), cuando la operación se realiza por vía marítima | |
IDENTIFICACIÓN REMOLCADOR | Es el dato que permita identificar el Remolcador (Nombre), cuando la Operación se realiza por vía marítima, y se refiere al equipo que remolca la barcaza | |
DESTINO DISPOSICIÓN FINAL | Se refiere al nombre de la empresa que realiza la disposición final de los desechos | |
OLEOSOS (Anexo I) | M3 | Cantidad de desechos Oleosos recibidos a un buque, medidos en Metros Cúbicos |
No Servicios | Se refiere a la cantidad de servicios prestados, es decir cuántos vehículos o barcazas se utilizaron para atender la nave | |
SUST. NOCIVAS (Anexo II) | M3 | Cantidad de Sustancias Nocivas recibidas a un buque, medidos en Metros Cúbicos |
No Servicios | Se refiere a la cantidad de servicios prestados, es decir cuántos vehículos o barcazas se utilizaron para atender la nave | |
AGUAS RESIDUALES (Anexo IV) | M3 | Cantidad de Aguas Residuales recibidas a un buque, medidos en Metros Cúbicos |
No Servicios | Se refiere a la cantidad de servicios prestados, es decir cuántos vehículos o barcazas se utilizaron para atender la nave | |
BASURAS (Anexo V) | M3 | Cantidad de Basuras recibidas a un buque, medidos en Metros Cúbicos |
No Servicios | Se refiere a la cantidad de servicios prestados, es decir cuántos vehículos o barcazas se utilizaron para atender la nave | |
OTROS RESIDUOS (Tóxicos y Peligrosos) | M3 | Cantidad de Otros Residuos que no entren en las clasificaciones anteriores, que son recibidas a un buque, medidos en Metros Cúbicos |
No Servicios | Se refiere a la cantidad de servicios prestados, es decir cuántos vehículos o barcazas se utilizaron para atender la nave |
FICHA CONTROL RESIDUOS - CONVENIO MARPOL
Nombre Instalación Portuaria NIT Puerto Ubicación | DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LAS TRES CELDAS AMARILLAS | |||||||||||
MES\TIPO RESIDUOS | OLEOSOS (Anexo I) | SUST. NOCIVAS (Anexo II) | AGUAS RESIDUALES (Anexo IV) | BASURAS (Anexo V) | OTROS RESIDUOS (Tóxicos y Peligrosos) | TOTAL RESIDUOS m3 | TOTAL SERVICIOS | |||||
M3 | Servicios | M3 | Servicios | M3 | Servicios | M3 | Servicios | M3 | Servicios | |||
Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | Media m3 Servicio | #¡DIV/0! | |
Media m3 Mes | 0,00 | Media m3 Mes | 0,00 | Media m3 Mes | 0,00 | Media m3 Mes | 0,00 | Media m3 Mes | 0,00 | Media m3 Mensual | 0,00 |
<FORMULARIOS NO INCLUIDOS. VER ORIGINALES EN EL DIARIO OFICIAL No. 49.178 de 10 de junio de 2014; EN LA CARPETA “ANEXOS” O EN LA PÁGINA WEB www.imprenta.gov.co>
(Footnotes)
* * *
1. Indica el equivalente a la información clasificada en Europol como CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (Europol Confidencial).