RESOLUCIÓN 1067 DE 2015
(abril 23)
Diario Oficial No. 49.491 de 23 de abril de 2015
MINISTERIO DE TRANSPORTE
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 412 de 2020>
Por la cual se modifica la Resolución número 1860 de 2013 y se dictan otras disposiciones.
LA MINISTRA DE TRANSPORTE,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el parágrafo 2o del artículo 10 de la Ley 1228 de 2008, 2 numeral 2.2., y 6 numerales 6.1 y 6.2 del Decreto número 087 de 2011, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1228 de 2008, “por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del Sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 10 determina que:
“Artículo 10. Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras. Créase el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC) como un sistema público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras. En este sistema se registrarán cada una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que determine la entidad administradora del sistema.
PARÁGRAFO 1o. El sistema será administrado por el Ministerio de Transporte, las entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este ministerio, los departamentos, los municipios y distritos, están obligados a reportarle la información verídica y precisa y necesaria para alimentar el sistema, en los plazos y términos que el Ministerio determine.
PARÁGRAFO 2o. Confiérase al Ministerio de Transporte un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente ley, para que conforme el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras a que se refiere el presente artículo y se autoriza al Gobierno Nacional para que apropie los recursos que se requieran para su implementación y funcionamiento”.
Que mediante Resolución número 1860 de 2013, el Ministerio de Transporte adoptó la Metodología General para reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), estableciendo en el numeral 6.6 (Temporalidad de las entregas), los plazos para que las entidades administradoras de la red vial nacional adscritas a este ministerio, los departamentos, municipios y distritos reportaran la información para alimentar el mencionado sistema, los cuales se vencieron el 29 de noviembre de 2014.
Que el Ministerio de Transporte, a través de la Dirección de Infraestructura, ha realizado socializaciones y capacitaciones a diferentes entidades adscritas, departamentos, municipios y distritos (proveedores de datos), aclarando el alcance de la Metodología general para reportar la información el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC) Ley 1228 de 2008.
Que algunas entidades adscritas, departamentos, municipios y distritos manifestaron la imposibilidad de entregar la información en los plazos establecidos en el anexo de la Resolución número 1860 de 2013, argumentando dificultad para el diligenciamiento de la información.
Que la entrada y operación del SINC y la habilitación de la consulta de las fajas de retiro de las carreteras del Inventario Vial Nacional solo podrá ser posible, hasta tanto se cuente con la información total del eje de las vías a cargo de las entidades que deben reportar la información, la cual se encuentra contenida en la capa 01-TRAMOVIA de acuerdo a lo establecido en la Metodología adoptada por la Resolución número 1860 de 2013.
Que con la promulgación de las Leyes 1682 de 2013 y 1742 de 2014, se adicionaron cambios en materia de redes de servicios e infraestructura de transporte.
Que por lo anterior, se hace necesario modificar los plazos de entrega de la información del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (SINC), con el fin de permitir que los proveedores de datos (entidades, municipios, departamentos y distritos) puedan obtener los recursos (Humanos y Técnicos) para el levantamiento de información, reporte y adecuado procesamiento de la misma, y lo dispuesto en el artículo 4o de la Resolución número 1860 de 2013.
Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte, el día 16 de diciembre de 2014, en cumplimiento a lo determinado en el numeral 8 del artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Los comentarios recibidos fueron evaluados, atendidos y los pertinentes fueron incorporados en el contenido del presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 412 de 2020> Modifíquense los numerales 5 y 6 en los subnumerales 6.3.3 y 6.6.1 del anexo de la Resolución número 1860 de 2013 denominado “Metodología General para reportar la Información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras”, modificación que hace parte de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 412 de 2020> Modifíquese el artículo 4o de la Resolución número 1860 de 2013 el cual quedará así:
“Artículo 4o. El Sistema Integrado Nacional de Información de Carreteras (SINC) entrará en operación, una vez se cuente con el cien (100) por ciento (%) de los datos que estructuran la capa 01_TRAMOVIA respecto a la información reportada por los proveedores de datos del SINC de acuerdo a la metodología que acompaña esta resolución, momento en el cual será de obligatoria consulta para los curadores urbanos, demás autoridades urbanísticas y de planeación y para las empresas prestadoras de servicios públicos, como requisitos previos a la concesión de permisos de construcción, reformas y mejoras o de dotación de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 4o del artículo 10 de la Ley 1228 de 2008, las Leyes 1682 de 2013, 1742 de 2014, o las que las adicionen o modifiquen o sustituyan”.
ARTÍCULO 3o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 412 de 2020> Los demás términos de la Resolución número 1860 de 2013 continúan vigentes.
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2015.
Publíquese y cúmplase.
NATALIA ABELLO VIVES.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Juan Manuel Santos Calderón
MINISTRA DE TRANSPORTE
Natalia Abello Vives
VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
Iván Martínez Ibarra
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Carlos Alberto Sarabia Mancini
EQUIPO TÉCNICO
Dirección de Infraestructura
Arq. Esperanza Ledezma Lloreda - Coordinadora Grupo de Apoyo Regional
Ing. Rodolfo Castiblanco Bedoya - Asesor
Ing. María Ximena García Narváez - Líder PVR
Ing. Carlos Humberto Arias Duarte - Contratista
Ing. Eduin Yezid Carrillo Vega - Contratista
1. Antecedentes
2. Presentación
3. Proveedores de Datos del SINC
3.1 Clasificación de las Vías
4. Fuentes de Información
5. Preparación de la Información
5.1 Archivos a Reportar
5.1.1 01_TRAMOVIA
5.1.2 02_BERMA
5.1.3 03_SECCIONTRANSVERSAL
5.1.4 04_SEPARADOR
5.1.5 05_TIPOTERRENO
5.1.6 06_PUENTE
5.1.7 07_MURO
5.1.8 08_TÚNEL
5.1.9 09_ESTACIONPESAJE
5.1.10 10_INTERSECCIÓN
5.1.11 11_PEAJE
5.1.12 12_SITIOCRITICOACCIDENTALIDAD
5.1.13 13_SITIOCRITICOINESTABILIDAD
5.1.14 14_SENALHORIZONTAL
5.1.15 15_SENALVERTICAL
5.1.16 16_DANOFLEXIBLE
5.1.17 17_DANORIGIDO
5.1.18 18_DANOAFIRMADO
6. Especificaciones de la Información
6.1 Medios de Soporte para la entrega de información
6.1.1 Entrega Mediante Discos Ópticos
6.1.2 Entrega Mediante Directorio Web de Transferencia
6.1.3 Entrega Mediante Web Services
6.2 Formato de Entrega
6.3 Especificaciones Cartográficas
6.3.1 Sistema de Referencia Espacial
6.3.2 Dimensiones y Unidades
6.3.3 Tipos de Geometrías
6.3.4 Precisión cartográfica
6.3.5 Unificación de Ejes
6.4 Especificaciones de los Archivos
6.5 Normas y Documentos Técnicos
6.6 Temporalidad de las entregas
6.6.1 Reporte por primera vez
7. Uso de la información del SINC
7.1 Módulos de Consulta
7.1.1 Módulo Visor Geográfico
7.1.2 Módulo Consultas
7.1.3 Módulo de Certificación de Fajas de Retiro
7.1.4 Módulo de Registro de Proveedores de Datos del SINC
8. Condiciones Generales de Uso de los datos del SINC
8.1 Definiciones
8.2 Condiciones Generales
8.3 Condiciones de uso y/o transformación de los datos
8.4 Exclusión de responsabilidad
8.5 Protección de datos de carácter personal
8.6 Modificaciones
9. Definiciones de Términos
10. Bibliografía
11. Anexos
11.1 Marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales
En virtud del establecimiento del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras por parte del Senado de la República de Colombia mediante la Ley 1228 de 2008, el Ministerio de Transporte fue designado como administrador del mismo y tiene la responsabilidad de conformarlo y brindar las herramientas tecnológicas para su entrada en funcionamiento.
Mediante la expedición de la presente metodología, las entidades obligadas a reportar la información al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras, los desarrolladores de Software (de las entidades obligadas a reportar la información con sistemas propios), los gremios del sector Trasporte, curadores urbanos, demás autoridades urbanísticas y de planeación, las empresas prestadoras de servicios públicos, y la ciudadanía en general cuentan con una definición completa de las características de la información a reportar, así como de los detalles técnicos de la transferencia y consulta de los datos del sistema.
Esta metodología busca orientar a los usuarios con el fin de garantizar la transmisión de información precisa y confiable para la toma de decisiones y para la determinación de las áreas de exclusión del Sistema Vial Nacional.
El uso del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras permitirá la definición de las zonas de reserva o fajas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de las carreteras que forma parte de la Red Vial Nacional con base en la información reportada por las entidades que tienen a su cargo las vías de la red.
El Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras es una herramienta importante para el país en cuanto a la conservación y protección de las zonas de interés público que circundan las vías de la Red Vial Nacional que tienen un uso potencial para futuras ampliaciones y cambios de categoría de las vías.
La información del Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras no solo se limita a la demarcación del eje vial sino que trae consigo datos importantes señalados en la Ley 1228 de 2008, así como otros considerados por el Ministerio de Transporte como de interés especial para la caracterización de la vía, de manera que se conforma un inventario completo de todas las vías del país sin distingo de su categoría o entidad a cargo.
El Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras (en adelante denominado como SINC) es un sistema público de información único nacional conformado por toda la información correspondiente a las carreteras a cargo de la Nación, de los departamentos, los municipios y los distritos especiales y que conformarán el inventario nacional de carreteras.
En el SINC se registran cada una de las carreteras existentes identificadas por su categoría, ubicación, especificaciones, extensión, puentes, poblaciones que sirven, estado de las mismas, proyectos nuevos, intervenciones futuras y demás información que determine el Ministerio de Transporte en su calidad de administrador del sistema.
El SINC se une al conjunto de instrumentos cruciales con los que cuenta el sector de infraestructura para el desarrollo de la política de transporte al integrar en un solo inventario la información de infraestructura vial existente y futura, lo cual permite mantener informados a los diferentes actores del sector y que permitirá buscar justos beneficios a todos ellos.
El SINC es un sistema de registro de los tramos viales que conforman la infraestructura vial de Colombia que brinda las herramientas para evidenciar su evolución y crecimiento en cuanto a la infraestructura de manera que las entidades que ejercen actividades de control y planificación puedan ejercer más eficazmente su tarea.
Al SINC están obligadas a reportar información todas las entidades del orden nacional, departamental, municipal o distrital que tienen a su cargo las vías que conforman la Red Vial Nacional.
Por otra parte, las entidades obligadas a reportar información al SINC y que disponen de una plataforma tecnológica propia, pueden interactuar con el sistema a través del uso de los Web Services o mediante la entrega de información en medios ópticos.
Lo anterior con la obligación de transmitir los cambios que puedan existir en las vías a cargo de cada entidad en el menor tiempo posible, de manera que la transmisión o entrega sean oportunas.
3. PROVEEDORES DE DATOS DEL SINC.
El artículo 10 de la Ley 1228 de 2008 define las entidades obligadas a reportar información para alimentar el SINC. En adelante, estas entidades se denominan Proveedores de Datos del SINC y se enumeran a continuación:
a. Entidades administradoras de la red vial adscritas al Ministerio de Transporte
Las entidades adscritas al Ministerio de Transporte que administran la red vial son:
-- Instituto Nacional de Vías (Invías)
-- Agencia Nacional de Infraestructura (ANI);
b) Departamentos
Es una entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y las leyes. La obligación de reportar la información al SINC recae en el Gobernador del respectivo departamento;
c) Municipios
Es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. La obligación de reportar la información al SINC recae en el Alcalde del respectivo municipio;
d) Distritos
La obligación de reportar la información al SINC recae en el Alcalde Mayor del Distrito Capital.
3.1 Clasificación de las Vías
Clasificación según la entidad que tiene la vía a su cargo:
Esta clasificación responde únicamente a la entidad que tiene actualmente a cargo la vía, sin que de ello dependan criterios técnicos.
-- Vías a cargo de la nación (o nacionales): Aquellas a cargo del Instituto Nacional de Vías o concesionadas por la Agencia Nacional de Infraestructura
-- Vías a cargo del departamento (o departamentales)
-- Vías a cargo de los municipios y distritos (o municipales).
Clasificación según la categoría:
Esta clasificación se define mediante criterios técnicos de la vía y define la categoría a la cual pertenece una vía en los términos de la Resolución 1240 de 2013 del Ministerio de Transporte. Esta clasificación permite definir si una vía es de
-- Primer orden (o arteriales)
-- Segundo orden (o intermunicipales)
-- Tercer orden (o veredales)
Las fuentes de información oficial que deben ser utilizadas en la construcción de la información a reportar al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC” dependen de la naturaleza e infraestructura tecnológica de cada entidad. A continuación se muestra una lista sugerida de las posibles fuentes de información:
-- Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal
-- Planes de Ordenamiento Territorial Municipal
-- Planes de Ordenamiento Territorial Distrital
-- Planes Zonales
-- Sistemas de Información Geográfica de cada entidad
-- Contratos de levantamiento de Inventarios Viales
-- Contratos de Mantenimiento Vial
-- Contratos de construcción
-- Sistemas de Gestión de Concesiones
-- Plan Vial Regional
En los casos en los que la información de estas fuentes se encuentre en otros formatos o no cumplan con los requerimientos de la presente metodología, es responsabilidad de cada Proveedor de Datos del SINC realizar las respectivas transformaciones y modificaciones para estructurar los datos en la forma y requerimientos del sistema.
Los procedimientos de captura y recolección de datos a transferir al SINC deben estar de acuerdo a lo establecido por las entidades encargadas de las vías y a otras normas o reglamentaciones vigentes.
5. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
En este capítulo se exponen los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por parte de los Proveedores de Datos del SINC para la preparación de la información a reportar al Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras “SINC” y se indican las normas técnicas para su presentación cartográfica.
5.1 Archivos a Reportar
A continuación se señalan las orientaciones para la caracterización de las vías en los términos establecidos para el SINC. También se exponen el nombre de los campos, su estructura y obligatoriedad.
Estos archivos son de tipo geográfico, lo cual implica que tienen un componente alfanumérico y un componente espacial asociado a cada registro.
5.1.1 01_TRAMOVIA
Cada registro del archivo corresponde al georreferenciamiento del eje vial de la vía.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
CODIGOEJ | Obligatorio | Numérico | Código del eje de la vía en el sentido creciente de la referenciación: 1. Lado derecho de la doble calzada o de la glorieta. 2. Lado izquierdo de la doble calzada o de la glorieta. 3. Rampa de salida lado derecho. 4. Rampa de salida lado izquierdo. 5. Rampa de acceso lado derecho. 6. Rampa de acceso lado izquierdo. 7. Lado derecho triple calzada. 8. Lado derecho cuádruple calzada. 9. Retorno acceso lado izquierdo. 10. Retorno acceso lado derecho. 11. Oreja salida lado derecho. 12. Oreja salida lado izquierdo. 13. Oreja acceso lado derecho. 14. Oreja de acceso lado izquierdo. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
NOMBRE | Obligatorio | Texto | Nombre de la vía |
SECTOR | Obligatorio | Texto | Nombre del Sector |
CORREDOR | Opcional | Texto | Nombre del Corredor |
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CATEG | Opcional | Numérico | Categoría de la vía de acuerdo a la Resolución 1240 de 2013 del Ministerio de Transporte: 1. Primer Orden. 2. Segundo Orden. 3. Tercer orden. |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
LONGITUD | Obligatorio | Numérico | Longitud tridimensional de la línea en metros |
OBSERVACIO | Opcional | Texto | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
Figura 1. Valores del Campo CODIGOEJ (Código del Eje vial) en casos de dobles calzadas y glorietas.
Figura 2. Valores del Campo CÓDIGOEJ (Código del Eje vial) en casos de intersecciones.
Figura 3. Valores del Campo CÓDIGOEJ (Código del Eje vial) en casos de triples y cuádruples calzadas.
Figura 4. Valores del Campo CÓDIGOEJ (Código del Eje vial) en casos de retornos.
Figura 5. Valores del Campo CÓDIGOEJ (Código del Eje vial) en casos de orejas.
5.1.2 02_BERMA
Cada registro representa un sector con ancho promedio de berma similar.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
LADO | Obligatorio | Numérico | 1. Derecha. 2. Izquierda |
TIPOCUB | Obligatorio | Numérico | 1. Afirmado. 2. Pavimento |
ANCHOSEC | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio de la berma |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
OBSERVACIO | Opcional | Numérico | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
5.1.3 03_SECCIONTRANSVERSAL
Cada registro representa un sector con características de sección transversal similar.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
LONGITUD | Obligatorio | Numérico | Longitud tridimensional de la sección transversal en metros |
NUMCALZ | Obligatorio | Numérico | Número de calzadas |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
ANCHOCAL | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio de calzada |
TIPOSUPCAL | Obligatorio | Numérico | Tipo de superficie de la calzada. 1. Destapado. 2. Afirmado. 3. Pavimento Asfáltico. 4. Tratamiento Superficial. 5. Pavimento Rígido. |
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
NUMCARRSA | Obligatorio | Numérico | Número de carriles de la calzada en el sentido A |
ANCHCARRSA | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio de carriles en el sentido A |
DOBLECALZ | Opcional | Numérico | Tipo de Doble calzada: 1. Paralela. 2. Par vial |
NUMCARRSB | Opcional | Numérico | Número de carriles de la calzada en el sentido B |
ANCHCARRSB | Opcional | Numérico | Ancho promedio de carriles en el sentido B |
OBSERVACIO | Opcional | Texto | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
5.1.4 04_SEPARADOR
Cada registro representa un sector con características de separador similares.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
TIPOSEP | Obligatorio | Numérico | Tipo de separador: 1. Barrera flexible. 2. Barrera rígida. 3. Mediana. 4. Otros. |
ANCHOSEP | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio del separador |
OBSERVACIO | Opcional | Texto | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
5.1.5 05_TIPOTERRENO
Cada registro representa un sector con pendiente longitudinal similar.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Detalles | |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
TIPOTERRENO | Obligatorio | Numérico | Tipo de terreno: 1. Escarpado. 2. Montañoso. 3. Ondulado. 4. Plano |
PENDIENTE | Obligatorio | Numérico | Pendiente longitudinal positiva en ascenso y negativa en descenso, siempre tomando el sentido de aumento del abscisado. |
LONGITUD | Obligatorio | Numérico | Longitud tridimensional de la línea en metros |
OBSERVACIO | Opcional | Texto | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
5.1.6 06_PUENTE
Cada registro corresponde a un puente ubicado sobre el eje de la vía.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
CODIGOVIA | Obligatorio | Texto | Código de la vía según la Resolución número 339 de 1999 del Ministerio de Transporte. |
CODIGOENT | Opcional | Texto | Código interno asignado a cada registro del archivo por la entidad proveedora de datos. Este código permite a la entidad realizar futuras actualizaciones de cada registro. |
FECHA | Obligatorio | Texto | Fecha de captura del dato en formato AAAA-MM-DD |
NOMBRE | Opcional | Texto | Nombre del puente |
PASO | Obligatorio | Numérico | Tipo de paso: 1. Superior. 2. Inferior (A NIVEL) |
PRINI | Obligatorio | Numérico | Kilómetro inicial |
DISTPRINI | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro inicial |
PRFIN | Obligatorio | Numérico | Kilómetro final |
DISTPRFIN | Obligatorio | Numérico | Metros después del kilómetro final |
LONGITUD | Opcional | Longitud tridimensional del puente en metros | |
NUMEROLUCES | Obligatorio | Numérico | Número de luces |
ANCHOTABLERO | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio del tablero |
ANCHOCALZADA | Obligatorio | Numérico | Ancho promedio de la calzada |
OBSERVACIO | Opcional | Texto | Observaciones que sobre el objeto que la entidad desee reportar. |
DEPARTAM | Obligatorio | Numérico | Código DANE del departamento |
MUNICIPIO | Obligatorio | Numérico | Código DANE del municipio |
5.1.7 07_MURO
Cada registro corresponde a un muro ubicado sobre uno de los costados de la vía.
Componente Espacial:
Tipo de Geometría | Sistema de Referencia Espacial | Dimensiones | Unidades |
LineString | MAGNA (EPSG:4686) | 3 (Longitud, Latitud, Altura) | Grados (Longitud y Latitud) Metros (Altura) |
Componente Alfanumérico:
Nombre de campo | Obligatorio | Tipo | Detalles |
