Resolución 9 de 2006 CREG
RESOLUCIÓN 9 DE 2006
(marzo 14)
Diario Oficial No. 46.256 de 2 de mayo de 2006
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se programan las metas individuales para el cumplimiento del programa de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el período abril de 2006 a marzo de 2007.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas regular la prestación del servicio de gas combustible;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 689 de 2001 corresponde a la CREG expedir la regulación relacionada con la reposición y mantenimiento de los cilindros y tanques estacionarios utilizados en la comercialización del GLP;
Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 689 de 2001, la CREG expidió la Resolución 019 de 2002, por la cual se adopta la regulación aplicable a la reposición y mantenimiento de cilindros y tanques estacionarios utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP), disponiendo el establecimiento de metas individuales de reposición de cilindros portátiles;
Que la Resolución CREG-071 de 2002 establece que la CREG definirá metas de reposición sin perjuicio de la programación de cantidades adicionales que realicen las empresas distribuidoras de GLP, sujetas a la disponibilidad de recursos;
Que el parque de cilindros de 100 libras requiere una programación intensiva de reposición en el menor tiempo posible, y que por lo tanto los recursos del Margen de Seguridad correspondientes a otras vigencias requieren utilizarse en este tamaño una vez la CREG adopte las medidas respectivas;
Que la CREG propuso diseñar metas regionalizadas con el propósito de facilitar el control y de dinamizar la reposición del parque total, y lo sometió a consideración de las empresas distribuidoras responsables de la reposición.
Que las empresas propusieron regi onalizar en Bogotá por ser la ciudad con mayor rezago en la reposición ya que al nivel nacional el parque de cilindros de 33 libras alcanza en promedio una penetración del 24%, en Bogotá solamente alcanza un 7%.
Que la CREG tuvo en cuenta esta recomendación para realizar una reposición intensiva en Bogotá, pero sin dejar de atender el resto del país por razones de seguridad.
Que el artículo 5o de la Resolución 071 de 2002 establece los criterios generales para la programación y ejecución de las actividades de reposición y mantenimiento de cilindros portátiles;
Que conforme a las normas vigentes, la empresa distribuidora de GLP es aquella que compra GLP y lo suministra al usuario final de este servicio público domiciliario;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la Sesión número 285 del 14 de marzo de 2006, acordó expedir las metas individuales de reposición y mantenimiento de cilindros utilizados en la prestación del servicio de Gas Licuado del Petróleo (GLP),
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. CRITERIOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDROS PORTÁTILES.
1. Las metas individuales que se establecen en esta resolución son las metas mínimas que debe cumplir cada empresa distribuidora de GLP que utilice cilindros portátiles para la prestación del servicio. El incumplimiento de estas metas dará lugar a la aplicación de los correspondientes procedimientos administrativos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
2. El Comité Fiduciario podrá adoptar lineamientos generales, basados en criterios de eficiencia, para coordinar con las empresas distribuidoras de GLP las programaciones que éstas últimas deben realizar para el cumplimiento de sus metas de reposición, respetando las metas individuales fijadas en la presente resolución.
3. Las empresas distribuidoras de GLP podrán programar, para reposición o mantenimiento, cantidades de cilindros portátiles adicionales a las previstas en esta resolución, y su ejecución estará sujeta a la aprobación del Comité Fiduciario con base en la disponibilidad de recursos.
4. Los recursos disponibles del Margen de Seguridad provenientes de vigencias anteriores deberán destinarse a la ejecución de un programa acelerado de reposición de cilindros de 100 libras que determinará la CREG en resolución independiente.
5. Las empresas distribuidoras de GLP, que en los términos previstos en el artículo 11.8 de la Ley 142 de 1994 informen del inicio de sus operaciones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, serán incluidas dentro del programa de reposición y mantenimiento, para lo cual la CREG procederá a fijar las metas individuales correspondientes.
6. Cuando las empresas distribuidoras a las cuales se les ha asignado metas sean sujeto de fusiones, debidamente autorizadas por la autoridad competente, las metas individuales de la sociedad absorbente corresponderán a las metas agregadas de cada una de las empresas absorbidas.
7. Las metas individuales de mantenimiento y reposición se verificarán trimestralmente.
ARTÍCULO 2o. INGRESO DE CILINDROS REPUESTOS AL PARQUE EN CIRCULACIÓN. Es obligación de los distribuidores ingresar al parque en circulación la totalidad de los cilindros repuestos con cargo a los recursos provenientes del Margen de Seguridad. Por lo tanto debe existir correspondencia entre las ventas reportadas en los nuevos tamaños y los cilindros repuestos en los antiguos tamaños.
ARTÍCULO 3o. REPOSICIÓN DE CILINDROS DE 100 LIBRAS POR CILINDROS DE 80 LIBRAS. Los cilindros de 100 libras que por sus condiciones técnicas y de operación deban ser retirados del servicio deberán reponerse inmediatamente por cilindros de 80 libras.
PARÁGRAFO. La Comisión en resolución posterior establecerá medidas para la reposición correspondiente a los cilindros de 100 libras, en razón a que se requiere una programación intensiva de cilindros de este tamaño.
ARTÍCULO 4o. METAS INDIVIDUALES DE REPOSICIÓN DE CILINDROS PORTÁTILES DE 20 Y 40 LIBRAS POR CILINDROS DE 30 LIBRAS. Las metas individuales de reposición de cilindros portátiles de 30 libras utilizados en la prestación del servicio de GLP, que deben cumplir las empresas distribuidoras de GLP, serán las siguientes:
ZONA DE APLICACIÓN DE REPOSICIÓN: BOGOTÁ
Distribuidor | Nit | Abril-junio2006 Metas de reposición para el primer trimestre CIL20 CIL40 Total | Julio-septiembre 2006 Metas de reposición para el segundo trimestre CIL20 CIL40 Total | Octubre-diciembre 2006 Metas de reposición para el tercer trimestre CIL20 CIL40 Total | Enero-marzo2007 Metas de reposición para el cuarto trimestre CIL20 CIL40 Total | ||||||||
Autogas S.A. E.S.P. | 8604007511 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 |
Compañías Asociadas De Gas S.A. E.S.P. | 8000740332 | 898 | 11,544 | 12,442 | 898 | 11,544 | 12,442 | 898 | 11,544 | 12,442 | 898 | 11,544 | 12,442 |
Distribuidora Central De Gas S.A. E.S.P. | 8300462091 | 121 | 1,159 | 1,280 | 121 | 1,159 | 1,280 | 121 | 1,159 | 1,280 | 121 | 1,159 | 1,280 |
Gas Cordillera S.A. E.S.P. | 8605185536 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 | 24 | 10 | 34 |
Gas Gombel S.A. E.S.P | 8300213077 | 180 | 2,129 | 2,309 | 180 | 2,129 | 2,309 | 180 | 2,129 | 2,309 | 180 | 2,129 | 2,309 |
Gas Gualiva S.A. E.S.P. | 8000858059 | 12 | 269 | 281 | 12 | 269 | 281 | 12 | 269 | 281 | 12 | 269 | 281 |
Gas Licuado Del Petróleo Y Demás Derivados Del Petróleo S.A. E.S.P. | 8320106870 | 583 | 4,611 | 5,194 | 583 | 4,611 | 5,194 | 583 | 4,611 | 5,194 | 583 | 4,611 | 5,194 |
Gas Milenio S.A. E.S.P. | 8320041607 | 168 | 1,265 | 1,433 | 168 | 1,265 | 1,433 | 168 | 1,265 | 1,433 | 168 | 1,265 | 1,433 |
Gas País S.A Y Cia S.C.A E.S.P. | 8130025332 | 79 | 994 | 1,073 | 79 | 994 | 1,073 | 79 | 994 | 1,073 | 79 | 994 | 1,073 |
Gas Zipa S.A. E.S.P. | 8600260709 | 13 | 242 | 255 | 13 | 242 | 255 | 13 | 242 | 255 | 13 | 242 | 255 |
Granados Gomez Y Cia S.A. E.S.P. | 8918000821 | 10 | 48 | 58 | 10 | 48 | 58 | 10 | 48 | 58 | 10 | 48 | 58 |
Industrias Proveedoras De Gas S.A. E.S.P. | 8600192602 | 274 | 3,149 | 3,423 | 274 | 3,149 | 3,423 | 274 | 3,149 | 3,423 | 274 | 3,149 | 3,423 |
Makrogas S.A. E.S.P. | 8300276126 | 95 | 835 | 930 | 95 | 835 | 930 | 95 | 835 | 930 | 95 | 835 | 930 |
Margas S.A. E.S.P. | 8001515129 | 32 | 208 | 240 | 32 | 208 | 240 | 32 | 208 | 240 | 32 | 208 | 240 |
Provalgas S.A. E.S.P. | 8320073993 | 1,077 | 9,216 | 10,293 | 1,077 | 9,216 | 10,293 | 1,077 | 9,216 | 10,293 | 1,077 | 9,216 | 10,293 |
Surigas S.A. E.S.P. | 8320004151 | 44 | 524 | 568 | 44 | 524 | 568 | 44 | 524 | 568 | 44 | 524 | 568 |
Unigas De Colombia S.A. E.S.P | 8300647003 | 1,367 | 16,449 | 17,816 | 1,367 | 16,449 | 17,816 | 1,367 | 16,449 | 17,816 | 1,367 | 16,449 | 17,816 |
ZONA DE APLICACIÓN DE REPOSICIÓN: NACIONAL
Distribuidor | Nit | Abril – junio 2006 Metas de reposición para el primer trimestre CIL20 CIL40 Total | Julio-septiembre 2006 Metas de reposición para el segundo trimestre CIL20 CIL40 Total | Octubre-diciembre 2006 Metas de reposición para el tercer trimestre CIL20 CIL40 Total | Enero-marzo 2007 Metas de reposición para el cuarto trimestre CIL20 CIL40 Total | ||||||||
Almagas De Occidente S.A. E.S.P. | 8300549132 | 20 | 478 | 498 | 20 | 478 | 498 | 20 | 478 | 498 | 20 | 478 | 498 |
Andigas S.A. E.S.P. | 8300291890 | 10 | 110 | 120 | 10 | 110 | 120 | 10 | 110 | 120 | 10 | 110 | 120 |
Antioqueña De Gas S.A E.S.P. | 8001664316 | 22 | 1,300 | 1,322 | 22 | 1,300 | 1,322 | 22 | 1,300 | 1,322 | 22 | 1,300 | 1,322 |
Autogas S.A. E.S.P. | 8604007511 | 29 | 417 | 446 | 29 | 417 | 446 | 29 | 417 | 446 | 29 | 417 | 446 |
Ayapegas S.A. E.S.P. | 8120022857 | 10 | 80 | 90 | 10 | 80 | 90 | 10 | 80 | 90 | 10 | 80 | 90 |
Cartagas S.A. E.S.P. | 8000746926 | 30 | 533 | 563 | 30 | 533 | 563 | 30 | 533 | 563 | 30 | 533 | 563 |
Centro Gas S.A. E.S.P. | 8210011341 | 10 | 56 | 66 | 10 | 56 | 66 | 10 | 56 | 66 | 10 | 56 | 66 |
Colgas De Occidente S.A E.S.P. | 8903106886 | 482 | 1,923 | 2,405 | 482 | 1,923 | 2,405 | 482 | 1,923 | 2,405 | 482 | 1,923 | 2,405 |
Compañías Asociadas De Gas S.A. E.S.P. | 8000740332 | 18 | 999 | 1,017 | 18 | 999 | 1,017 | 18 | 999 | 1,017 | 18 | 999 | 1,017 |
Distribuidora Central De Gas S.A. E.S.P. | 8300462091 | 10 | 126 | 136 | 10 | 126 | 136 | 10 | 126 | 136 | 10 | 126 | 136 |
Distribuidora Corona Intergas S.A. E.S.P. | 8901090966 | 39 | 417 | 456 | 39 | 417 | 456 | 39 | 417 | 456 | 39 | 417 | 456 |
Distribuidora De Gas Avigas S.A. E.S.P. | 8001165191 | 10 | 218 | 228 | 10 | 218 | 228 | 10 | 218 | 228 | 10 | 218 | 228 |
Distribuidora De Gas Bogota S.A. E.S.P. | 8605024165 | 33 | 154 | 187 | 33 | 154 | 187 | 33 | 154 | 187 | 33 | 154 | 187 |
Distribuidora De Gas Monzagas S.A. E.S.P. | 8340010516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Distrigases De Guaduas S.A. E.S.P. | 8600796894 | 10 | 145 | 155 | 10 | 145 | 155 | 10 | 145 | 155 | 10 | 145 | 155 |
Electrogas S.A. E.S.P. | 8914009003 | 404 | 625 | 1,029 | 404 | 625 | 1,029 | 404 | 625 | 1,029 | 404 | 625 | 1,029 |
Empresa Antioqueña De Energia S.A. E.S.P. | 8909034624 | 10 | 473 | 483 | 10 | 473 | 483 | 10 | 473 | 483 | 10 | 473 | 483 |
Empresa De Gas Del Putumayo S.A. E.S.P | 8460012182 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 | 10 | 12 | 22 |
Energas S.A. E.S.P | 8001823956 | 10 | 291 | 301 | 10 | 291 | 301 | 10 | 291 | 301 | 10 | 291 | 301 |
Envasadora De Gas De Puerto Salgar S.A. E.S.P. | 8907017660 | 37 | 1,007 | 1,044 | 37 | 1,007 | 1,044 | 37 | 1,007 | 1,044 | 37 | 1,007 | 1,044 |
Gas Agrario S.A. E.S.P. | 8600313601 | 35 | 271 | 306 | 35 | 271 | 306 | 35 | 271 | 306 | 35 | 271 | 306 |
Gas Boyacá S.A. E.S.P. | 8918011625 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 | 10 | 270 | 280 |
Gas Camargo S.A. E.S.P. | 8290011168 | 12 | 30 | 42 | 12 | 30 | 42 | 12 | 30 | 42 | 12 | 30 | 42 |
Gas Caquetá S.A. E.S.P. | 8280004995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gas Cordillera S.A. E.S.P. | 8605185536 | 10 | 219 | 229 | 10 | 219 | 229 | 10 | 219 | 229 | 10 | 219 | 229 |
Gas Cundinamarca S.A.E.S.P | 8000829648 | 10 | 124 | 134 | 10 | 124 | 134 | 10 | 124 | 134 | 10 | 124 | 134 |
Gas De Santander S.A. E.S.P. | 8902009190 | 75 | 2,515 | 2,590 | 75 | 2,515 | 2,590 | 75 | 2,515 | 2,590 | 75 | 2,515 | 2,590 |
Gas Del Meta S.A. E.S.P. | 8920001431 | 15 | 690 | 705 | 15 | 690 | 705 | 15 | 690 | 705 | 15 | 690 | 705 |
Gas Del Paez S.A. E.S.P. | 8170016853 | 10 | 165 | 175 | 10 | 165 | 175 | 10 | 165 | 175 | 10 | 165 | 175 |
Gas El Puente S.A. E.S.P. | 8301387446 | 10 | 178 | 188 | 10 | 178 | 188 | 10 | 178 | 188 | 10 | 178 | 188 |
Gas El Sol S.A. E.S.P. | 8001505346 | 10 | 192 | 202 | 10 | 192 | 202 | 10 | 192 | 202 | 10 | 192 | 202 |
Gas Gombel S.A. E.S.P | 8300213077 | 10 | 321 | 331 | 10 | 321 | 331 | 10 | 321 | 331 | 10 | 321 | 331 |
Gas Gualiva S.A. E.S.P. | 8000858059 | 22 | 513 | 535 | 22 | 513 | 535 | 22 | 513 | 535 | 22 | 513 | 535 |
Gas Guaviare S.A. E.S.P | 8001362581 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
Gas Licuado Del Petroleo Norantioquia Ltda. | 8002086536 | 10 | 449 | 459 | 10 | 449 | 459 | 10 | 449 | 459 | 10 | 449 | 459 |
Gas Licuado Del Petróleo Y Demás Derivados Del Petróleo S.A. E.S.P. | 8320106870 | 70 | 1,078 | 1,148 | 70 | 1,078 | 1,148 | 70 | 1,078 | 1,148 | 70 | 1,078 | 1,148 |
Gas Milenio S.A. E.S.P. | 8320041607 | 14 | 152 | 166 | 14 | 152 | 166 | 14 | 152 | 166 | 14 | 152 | 166 |
Gas Mocoa S.A. E.S.P. | 8460039590 | 10 | 177 | 187 | 10 | 177 | 187 | 10 | 177 | 187 | 10 | 177 | 187 |
Gas Neiva S.A. E.S.P. | 8130026964 | - | 47 | 47 | - | 47 | 47 | - | 47 | 47 | - | 47 | 47 |
Gas Ocaña S.A. E.S.P. | 8001932378 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 | 77 | 42 | 35 | 77 |
Gas País S.A Y Cia S.C.A E.S.P. | 8130025332 | 260 | 3,698 | 3,958 | 260 | 3,698 | 3,958 | 260 | 3,698 | 3,958 | 260 | 3,698 | 3,958 |
Gas Prada S.A E.S.P | 8290013671 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 35 |
Gas Rosario S.A. E.S.P. | 8905036031 | 15 | 53 | 68 | 15 | 53 | 68 | 15 | 53 | 68 | 15 | 53 | 68 |
Gas Santa Rosa Del Sur S.A E.S.P | 8040049657 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
Gas Soata S.A. E.S.P. | 8260008492 | 10 | 95 | 105 | 10 | 95 | 105 | 10 | 95 | 105 | 10 | 95 | 105 |
Gas Sumapaz S.A. E.S.P | 8604500981 | 10 | 93 | 103 | 10 | 93 | 103 | 10 | 93 | 103 | 10 | 93 | 103 |
Gas Suroeste S.A. E.S.P. | 8110066238 | 10 | 539 | 549 | 10 | 539 | 549 | 10 | 539 | 549 | 10 | 539 | 549 |
Gas Tocaima S.A. E.S.P | 8080006602 | 11 | 117 | 128 | 11 | 117 | 128 | 11 | 117 | 128 | 11 | 117 | 128 |
Gas Union S.A. E.S.P. | 8000077040 | 72 | 59 | 131 | 72 | 59 | 131 | 72 | 59 | 131 | 72 | 59 | 131 |
Gas Valle De Tenza S.A. E.S.P. | 8605318881 | 10 | 283 | 293 | 10 | 283 | 293 | 10 | 283 | 293 | 10 | 283 | 293 |
Gas Y Servicios S.A. E.S.P. | 8150002716 | 22 | 402 | 424 | 22 | 402 | 424 | 22 | 402 | 424 | 22 | 402 | 424 |
Gas Zipa S.A. E.S.P. | 8600260709 | 11 | 408 | 419 | 11 | 408 | 419 | 11 | 408 | 419 | 11 | 408 | 419 |
Gases De Antioquia S.A. E.S.P. | 8909086433 | 36 | 1,957 | 1,993 | 36 | 1,957 | 1,993 | 36 | 1,957 | 1,993 | 36 | 1,957 | 1,993 |
Gases De Girardot S.A. E.S.P. | 8906004100 | 10 | 115 | 125 | 10 | 115 | 125 | 10 | 115 | 125 | 10 | 115 | 125 |
Gases De Medellin Y Rionegro S.A. E.S.P. | 8001733474 | 10 | 343 | 353 | 10 | 343 | 353 | 10 | 343 | 353 | 10 | 343 | 353 |
Gases Del Caguan S.A. E.S.P. | 8280005789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gases Del Cauca S.A. E.S.P. | 8915001917 | - | 277 | 277 | - | 277 | 277 | - | 277 | 277 | - | 277 | 277 |
Gases Del Cesar S.A. E.S.P. | 8923000265 | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 29 | 10 | 19 | 29 |
Gases Del Meta Gas Puerto Lopez S.A. E.S.P. | 8920030530 | 10 | 113 | 123 | 10 | 113 | 123 | 10 | 113 | 123 | 10 | 113 | 123 |
Gases Del Sur De Santander S.A. E.S.P. | 8040028019 | 10 | 105 | 115 | 10 | 105 | 115 | 10 | 105 | 115 | 10 | 105 | 115 |
Gases Popayan S.A. E.S.P. | 8002167957 | 10 | 140 | 150 | 10 | 140 | 150 | 10 | 140 | 150 | 10 | 140 | 150 |
Granados Gomez Y Cia S.A. E.S.P. | 8918000821 | 24 | 701 | 725 | 24 | 701 | 725 | 24 | 701 | 725 | 24 | 701 | 725 |
Grupo Gases De Caldas S.A. E.S.P. | 8908041815 | 668 | 1,388 | 2,056 | 668 | 1,388 | 2,056 | 668 | 1,388 | 2,056 | 668 | 1,388 | 2,056 |
Industrias Proveedoras De Gas S.A. E.S.P. | 8600192602 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
Intergases Del Pacifico S.A. E.S.P. | 8903259997 | 52 | 784 | 836 | 52 | 784 | 836 | 52 | 784 | 836 | 52 | 784 | 836 |
Intermunicipal De Gas S.A. E.S.P. | 8906001858 | 10 | 125 | 135 | 10 | 125 | 135 | 10 | 125 | 135 | 10 | 125 | 135 |
La Llama Olimpica S.A. E.S.P. | 8220047276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lidagas S.A. E.S.P. | 8913009731 | 406 | 1,186 | 1,592 | 406 | 1,186 | 1,592 | 406 | 1,186 | 1,592 | 406 | 1,186 | 1,592 |
Lidergas S.A. E.S.P | 8914007988 | 532 | 548 | 1,080 | 532 | 548 | 1,080 | 532 | 548 | 1,080 | 532 | 548 | 1,080 |
Lustrigas S.A. E.S.P. | 8905039668 | 65 | 72 | 137 | 65 | 72 | 137 | 65 | 72 | 137 | 65 | 72 | 137 |
Makrogas S.A. E.S.P. | 8300276126 | 10 | 141 | 151 | 10 | 141 | 151 | 10 | 141 | 151 | 10 | 141 | 151 |
Margas S.A. E.S.P. | 8001515129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maylegas S.A. E.S.P. | 8000347084 | 10 | 112 | 122 | 10 | 112 | 122 | 10 | 112 | 122 | 10 | 112 | 122 |
Montagas S.A. E.S.P. | 8912022039 | 10 | 842 | 852 | 10 | 842 | 852 | 10 | 842 | 852 | 10 | 842 | 852 |
Nariñogas S.A. E.S.P. | 8140062988 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Nortesantandereana De Gas S.A. E.S.P. | 8905007263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepegas S.A. E.S.P. | 8060048663 | - | 43 | 43 | - | 43 | 43 | - | 43 | 43 | - | 43 | 43 |
Perlagas De Ocaña S.A. E.S.P. | 8070010761 | 106 | 78 | 184 | 106 | 78 | 184 | 106 | 78 | 184 | 106 | 78 | 184 |
Plexa S.A. E.S.P | 8605158021 | 608 | 1,263 | 1,871 | 608 | 1,263 | 1,871 | 608 | 1,263 | 1,871 | 608 | 1,263 | 1,871 |
Portagas S.A. E.S.P. | 8904025837 | 50 | 872 | 922 | 50 | 872 | 922 | 50 | 872 | 922 | 50 | 872 | 922 |
Provalgas S.A. E.S.P. | 8320073993 | 23 | 195 | 218 | 23 | 195 | 218 | 23 | 195 | 218 | 23 | 195 | 218 |
Provigas S.A. E.S.P. | 8270001499 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 | 14 | 23 | 37 |
Rayogas S.A. E.S.P. | 8600336334 | 98 | 2,044 | 2,142 | 98 | 2,044 | 2,142 | 98 | 2,044 | 2,142 | 98 | 2,044 | 2,142 |
San Andres Gas S.A. E.S.P. | 8924004170 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 | 17 | 21 | 38 |
Sodigas S.A. E.S.P. | 8902008051 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Solgas S.A. E.S.P | 8905047032 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
Supergas De Nariño S.A. E.S.P. | 8140030505 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 |
Surigas S.A. E.S.P. | 8320004151 | 10 | 107 | 117 | 10 | 107 | 117 | 10 | 107 | 117 | 10 | 107 | 117 |
Unigas De Colombia S.A. E.S.P | 8300647003 | 27 | 400 | 427 | 27 | 400 | 427 | 27 | 400 | 427 | 27 | 400 | 427 |
Unigas Del Pacifico S.A. E.S.P | 8002454393 | 189 | 2,028 | 2,217 | 189 | 2,028 | 2,217 | 189 | 2,028 | 2,217 | 189 | 2,028 | 2,217 |
Velogas S.A. E.S.P | 8001661329 | 10 | 249 | 259 | 10 | 249 | 259 | 10 | 249 | 259 | 10 | 249 | 259 |
Villagas S.A. E.S.P. | 8600256119 | 10 | 458 | 468 | 10 | 458 | 468 | 10 | 458 | 468 | 10 | 458 | 468 |
ARTÍCULO 5o. LA PRESENTE RESOLUCIÓN DEBERÁ NOTIFICARSE A LAS EMPRESAS QUE SE RELACIONAN EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, Y PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL. Contra las decisiones contenidas en el artículo 4o de esta resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación
Notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de marzo de 2006.
El Viceministro de Minas y Energía
Delegado del Ministro de Minas y Energía,
MANUEL MAIGUASHCA OLANO,
Presidente.
El Director Ejecutivo,
RICARDO H. RAMÍREZ CARRERO.