Resolución 88 de 2021 CREG
RESOLUCIÓN 88 DE 2021
(julio 29)
Diario Oficial No. 51.791 de 8 de septiembre de 2021
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería para el mercado relevante de distribución especial conformado por los Centros Poblados San Javier y San Joaquín en el Municipio de La Mesa, y el Centro Poblado La Florida en el municipio de Anolaima, Departamento de Cundinamarca, según solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número CREG E-2020-009794 de 18 de agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Metodología, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:
CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
25386002 | San Javier | La Mesa | Cundinamarca |
25386003 | San Joaquín | La Mesa | Cundinamarca |
25040002 | La Florida | Anolaima | Cundinamarca |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2087.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-014550 del 26 de noviembre de 2020, la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para los Centros Poblados San Javier y San Joaquín en el Municipio de La Mesa, y el Centro Poblado La Florida en el municipio de Anolaima, departamento de Cundinamarca, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Metodología.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-005246 del 21 de septiembre de 2020, se solicitó a la empresa completar la solicitud con:
1. “Certificación expedida por las Secretarias de Planeación de cada municipio que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los Centros Poblados solicitados están interesados en contar con el servicio (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 5 de la Metodología), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 al respecto y el listado de firmas del 80% de los potenciales usuarios, entendido esto como una firma por núcleo familiar (vivienda) que tenga interés en contar con el servicio[1]
2. Certificación de que los centros poblados San Javier, San Joaquín y La Florida, no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro de los planes de expansión[2] por parte de los Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenecen los municipios de La Mesa y Anolaima, departamento de Cundinamarca (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la metodología).
3. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado, se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a qué red del otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el Sistema de Distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente (Numeral 8 del Anexo 2 de la metodología).
4. Análisis de Precios Unitarios para los Activos Especiales reportados en la solicitud tarifaria y que no se encuentran incluidos en el Programa de Nuevas Inversiones – IPNI. (Anexo 8 resolución 202 de 2013).
5. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las proyecciones y el estudio de demanda del Mercado Relevante solicitado para su evaluación metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del Numeral 9.8.2 del Artículo 9 de la metodología).
6. La empresa deberá dar cumplimiento a lo indicado en el numeral 2.4 de circular 030 de 2019[3], completando la Información referente a la “Proyección de ventas en número de conexiones” reportada en ApliGas mediante solicitud No 2087”.
A través del radicado CREG E-2020-012253 del 6 de octubre de 2020, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. atendió parcialmente el requerimiento efectuado por la Comisión, y allegó parte de la información solicitada.
Que, revisada nuevamente la completitud de la información de la solicitud tarifaria, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-006177 de 10 de noviembre de 2020, la Comisión reiteró a la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. completar la solicitud tarifaria en cuanto a:
“Certificación de que los centros poblados San Javier, San Joaquín no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro de los planes de expansión[4] por parte de los Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenecen los municipios de La Mesa, departamento de Cundinamarca (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la metodología)”.
Que, bajo los radicados CREG E-2020-013912 de 12 de noviembre de 2020 y CREG E-2020-013973 de 13 de noviembre de 2020, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., conforme a lo solicitado por la Comisión, completó la solicitud tarifaria.
Mediante Auto I-2020-004913 comunicado el 15 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los Centros Poblados San Javier y San Joaquín en el Municipio de La Mesa, y el Centro Poblado La Florida en el municipio de Anolaima, departamento de Cundinamarca.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.562 del 19 de enero de 2021 el Aviso No. 018 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P para la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2020-012253 del 6 de octubre de 2020, CREG E-2020-013912 del 12 de noviembre de 2020 y CREG E-2020-013973 del 13 de noviembre de 2020, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 072 de 2021.
Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010[5], reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 072 de 2021.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia[6].
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1108 del 29 de julio de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes centros poblados:
CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
25386002 | San Javier | La Mesa | Cundinamarca |
25386003 | San Joaquín | La Mesa | Cundinamarca |
25040002 | La Florida | Anolaima | Cundinamarca |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 3,173,215,457 ($ de 31 de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
IBMNRPk | 1,525,691,827 | 1,527,874,896 |
IBMNRSk | 1,328,581,665 | 1,330,482,694 |
VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 512,980 | 518,227 |
VP(Q(PR)Tk | 512,980 | 518,227 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 2.42%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 575,147,098 | 580,969,073 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
VP(AOM(PR))RPk | 253,892,845 | 256,462,897 |
VP(AOM((PR))RSk | 321,254,253 | 324,506,176 |
(VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 512,980 | 518,227 |
VP(Q(PR))Tk | 512,980 | 518,227 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial | |||
Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
Cargo de distribución Total | $/m3 | 6,685.29 | 6,636.72 |
Componente de inversión | $/m3 | 5,564.10 | 5,515.65 |
Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,121.19 | 1,121.07 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
Cargo de distribución Total | $/m3 | 6,685.29 | 6,636.72 |
Componente de inversión | $/m3 | 5,564.10 | 5,515.65 |
Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,121.19 | 1,121.07 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.[7]
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 29 JUL. 2021
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.93 | - | - | - | - | 224,973,765 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.56 | - | - | - | - | 94,718,016 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 9.14 | - | - | - | - | 191,518,839 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.89 | - | - | - | - | 68,760,226 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | EGLP2000 - Estación de GLP 2000 galones | TMP-1 | 123,796,493 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 123,796,493 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Paso 15 metros | TMP-2 | 11,370,474 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 11,370,474 |
La Florida - Anolaima - Cundinamarca | Paso 8 metros | TMP-3 | 3,266,592 | Activos Especiales | Primaria | 2 | - | - | - | - | 6,533,185 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE2AS | 93,955,029 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2 | - | - | - | - | 187,910,058 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 5.98 | - | - | - | - | 342,358,855 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.19 | - | - | - | - | 11,271,626 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 5.00 | - | - | - | - | 104,746,685 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.00 | - | - | - | - | 71,591,118 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 8.68 | - | - | - | - | 315,642,179 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Cruce horizontal | TMP-4 | 669,835 | Activos Especiales | Primaria | 90 | - | - | - | - | 60,285,142 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | EGLP2000 - Estación de GLP 2000 galones | TMP-1 | 123,796,493 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 123,796,493 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Paso 15 metros | TMP-2 | 11,370,474 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 11,370,474 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Paso 30 metros | TMP-7 | 24,711,892 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 24,711,892 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Paso 8 metros | TMP-3 | 3,266,592 | Activos Especiales | Primaria | 12 | - | - | - | - | 39,199,108 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE2AS | 93,955,029 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.54 | - | - | - | - | 144,690,745 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.17 | - | - | - | - | 181,606,019 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.20 | - | - | - | - | 12,180,628 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 10.20 | - | - | - | - | 213,683,238 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.10 | - | - | - | - | 26,250,077 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 9.06 | - | - | - | - | 329,612,511 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Cruce horizontal | TMP-4 | 669,835 | Activos Especiales | Primaria | 60 | - | - | - | - | 40,190,095 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | EGLP2000 - Estación de GLP 2000 galones | TMP-1 | 123,796,493 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 123,796,493 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Paso 15 metros | TMP-2 | 11,370,474 | Activos Especiales | Primaria | 2 | - | - | - | - | 22,740,948 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Paso 30 metros | TMP-7 | 24,711,892 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 24,711,892 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Paso 8 metros | TMP-3 | 3,266,592 | Activos Especiales | Primaria | 16 | - | - | - | - | 52,265,477 |
(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2019)
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA.
NÚMERO DE USUARIOS
Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Residencial | - | 261 | - | 290 | - | 290 | - | 290 | - | 290 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 1 | - | 261 | - | 290 | - | 290 | - | 290 | - | 290 |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Javier - La Mesa - Cundinamarca | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Residencial | - | 270 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 1 | - | 270 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
San Joaquín - La Mesa - Cundinamarca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
