CIRCULAR 1 DE 2017
(mayo 11)
Diario Oficial No. 50.242 de 23 de mayo de 2017
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS
Por la cual se autoriza el ajuste por la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) para los precios de los medicamentos regulados en la Circular número 01 de 2016, de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médico y se dictan otras disposiciones.
COMISIÓN NACIONAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS,
en uso de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el artículo 72 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto número 705 de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que los artículos 245 de la Ley 100 de 1993 y 87 de la Ley 1438 de 2011 y artículo 1o del Decreto número 705 de 2016 confirieron a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (en adelante la Comisión) la potestad de regular los precios de los medicamentos;
Que en ejercicio de sus facultades, la Comisión definió la metodología aplicable para el control de precios de los medicamentos que se comercialicen en el país (Circular número 03 de 2013 y aquellas que la adicionen o modifiquen), y con base a dicha metodología se expidieron las Circulares números 04, 05, y 07 de 2013 y la Circular número 01 de 2014, mediante las cuales se incorporó unos medicamentos al régimen de control directo y fijó su precio máximo de venta en el territorio nacional;
Que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009, la Comisión evalúo la necesidad de solicitar el concepto de abogacía de la competencia, sin embargo, por ser esta una aplicación de la metodología de la Circular número 03 de 2013, ya sometida a dicho concepto y en cumplimiento a lo previsto en el artículo 2.2.2.30.6. del Decreto número 1074 de 2015, aplicando el cuestionario denominado “evaluación de la incidencia sobre la libre competencia de los proyectos de actos administrativos expedidos con fines regulatorios” concluyó que no es necesario realizar dicho procedimiento;
Que, de acuerdo con las solicitudes allegadas a la Secretaria Técnica de la Comisión por parte de algunos interesados, se procede a la corrección de unas descripciones de acuerdo a la información contenida en los registros sanitarios respectivos;
Que el parágrafo del artículo 6o de la Circular número 03 de 2013 establece el reconocimiento de la variación del IPC causada en el año inmediatamente anterior, en la aplicación anual de la metodología, a partir del año 2014;
Que la Resolución número 718 de 2015, autorizó el ajuste por IPC para los precios de medicamentos regulados en las Circulares números 04, 05, y 07 de 2013 y la Circular número 01 de 2014;
Que la Circular número 01 de 2016, autorizó el ajuste de los precios de los medicamentos fijados en la Resolución número 718 de 2015, de acuerdo con la variación del IPC establecida para el año 2015 y los cuatro primeros meses del 2016, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) equivalente a 11.11%;
Que se autoriza el ajuste por la variación del IPC para los precios de medicamentos regulados en las Circulares números 04, 05 y 07 de 2013 y la Circular número 01 de 2014, de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, de los ocho últimos meses del año 2016 y los dos primeros meses del año 2017;
Que los Códigos Únicos de Medicamentos (CUM) correspondientes a registros sanitarios cuyo estado sea: “vencido”, “cancelado”, “negado” o “pérdida de fuerza ejecutoria”, se excluyen del ajuste que se realiza a través de la presente circular;
Que los valores contenidos en la presente circular fueron sometidos a consulta pública en la página web del Ministerios de Salud y Protección Social entre el 17 de marzo y el 1o de abril de 2017;
Que la variación del IPC establecida para los ocho últimos meses del año 2016 y los dos primeros meses del año 2017 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es equivalente al 3.69%.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. AJUSTE POR VARIACIÓN DE IPC. <Ver Notas del Editor> Se autoriza el ajuste del precio máximo para los medicamentos regulados en la Circular número 01 de 2016, de acuerdo con la variación del IPC establecida para los ocho últimos meses del 2016 y los dos primeros meses del año 2017, por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), equivalente al 3.69%.
Aplicando el ajuste por variación del IPC señalado, los precios máximos de venta fijados en la Circular número 01 de 2016 quedaran así:
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
1 | 3 | 19947558-1 | VENTAVIS de 20 mcg en 2 ml; POLVO PARA INHALACIÓN; x 30 | BAYER PHARMA A.G. | $2.474.660,84 |
2 | 3 | 19947558-2 | VENTAVIS de 20 mcg en 2 ml; POLVO PARA INHALACIÓN; x 90 | BAYER PHARMA A.G. | $7.423.982,53 |
3 | 4 | 20007747-1 | FEIBA de 1000 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $2.621.773,02 |
4 | 4 | 20007747-2 | FEIBA de 1000 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $2.621.773,02 |
5 | 4 | 226747-1 | FEIBA de 500 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $1.310.886,52 |
6 | 4 | 226747-2 | FEIBA de 500 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $1.310.886,52 |
7 | 4 | 226747-3 | FEIBA de 500 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $1.310.886,52 |
8 | 4 | 226747-4 | FEIBA de 500 UI; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | BAXTER A.G. | $1.310.886,52 |
9 | 6 | 20015482-1 | NOVOSEVEN de 2mg (100 KUI); POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | NOVO NORDISK A/S | $3.544.928,35 |
10 | 6 | 20021985-1 | NOVOSEVEN de 1 mg (50 KUI); POLVOLIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | NOVO NORDISK A/S | $1.772.464,18 |
11 | 6 | 20021986-1 | NOVOSEVEN de 5 mg (250 KUI); POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | NOVO NORDISK A/S | $8.862.320,87 |
12 | 8 | 20001582-1 | VOLIBRIS de 10 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED | $8.927.067,70 |
13 | 8 | 20001583-1 | VOLIBRIS de 5 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMITED | $4.463.533,85 |
14 | 10 | 19941419-1 | FORTEO de 750 mcg en 3 ml- 250mcg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | ELI LILLY AND COMPANY | $970.038,05 |
15 | 10 | 19941419-2 | FORTEO de 600 mcg en 2,4 ml - 250mcg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | ELI LILLY AND COMPANY | $970.038,05 |
16 | 13 | 230435-1 | SYNAGIS de 100 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | ABBVIE S.A.S. | $2.701.980,24 |
17 | 14 | 19907387-1 | TEMODAL de 5 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $54.704,67 |
18 | 14 | 19907387-2 | TEMODAL de 5 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $218.818,65 |
19 | 14 | 19907387-3 | TEMODAL de 5 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $54.704,67 |
20 | 14 | 19907387-4 | TEMODAL de 5 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $218.818,65 |
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
21 | 14 | 19907388-1 | TEMODAL de 100 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $1.094.093,23 |
22 | 14 | 19907388-2 | TEMODAL de 100 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $4.376.372,93 |
23 | 14 | 19907388-3 | TEMODAL de 100 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $1.094.093,23 |
24 | 14 | 19907388-4 | TEMODAL de 100 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $4.376.372,93 |
25 | 14 | 19907389-1 | TEMODAL de 250 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $2.735.233,08 |
26 | 14 | 19907389-2 | TEMODAL de 250 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $10.940.932,32 |
27 | 14 | 19907389-3 | TEMODAL de 250 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $2.735.233,08 |
28 | 14 | 19907389-4 | TEMODAL de 250 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $10.940.932,32 |
29 | 14 | 19907390-1 | TEMODAL de 20 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $218.818,65 |
30 | 14 | 19907390-2 | TEMODAL de 20 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $875.274,58 |
31 | 14 | 19907390-3 | TEMODAL de 20 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $218.818,65 |
32 | 14 | 19907390-4 | TEMODAL de 20 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $875.274,58 |
33 | 14 | 20001038-1 | TEMODAL de 140 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $1.531.730,53 |
34 | 14 | 20001038-2 | TEMODAL de 140 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $6.126.922,10 |
35 | 14 | 20001038-3 | TEMODAL de 140 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $1.531.730,53 |
36 | 14 | 20001038-4 | TEMODAL de 140 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | MERCK SHARP & DOHME CORPORATION | $6.126.922,10 |
37 | 16 | 229745-1 | XELODA de 500 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 120 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $967.848,34 |
38 | 17 | 20010363-1 | MABTHERA de 500 mg en 50 ml - 10mg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $3.442.788,95 |
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
39 | 17 | 226777-1 | MABTHERA de 100 mg en 10 ml - 10mg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 2 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $1.377.115,58 |
40 | 17 | 226777-2 | MABTHERA de 500 mg en 50 ml - 10mg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $3.442.788,95 |
41 | 18 | 19903070-1 | HERCEPTIN de 440 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $4.693.285,09 |
42 | 19 | 19953428-1 | ERBITUX de 250 mg en 50 ml; - 5mg/ml SOLUCIÓN/ SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | MERCK S.A. | $1.692.682,78 |
43 | 19 | 19953428-2 | ERBITUX de 500 mg en 100 ml; SOLUCIÓN/ SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | MERCK S.A. | $3.385.365,56 |
44 | 19 | 19953428-3 | ERBITUX de 100 mg en 20 ml 5mg/ml; SOLUCION PARA INFUSIÓN; x 1 | MERCK S.A. | $677.073,12 |
45 | 20 | 19971195-1 | NEXAVAR de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 10 | BAYER PHARMA AG. | $846.071,61 |
46 | 20 | 19971195-2 | NEXAVAR de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 60 | BAYER PHARMA AG. | $5.076.429,64 |
47 | 22 | 19950318-1 | VELCADE de 3,5 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | JANSSEN CILAG S.A. | $2.814.459,80 |
48 | 22 | 20054878-1 | BORTEZOMIB de 3,5 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | VENUS REMEDIES LIMITED | $2.814.459,80 |
49 | 23 | 19956000-1 | AVASTIN de 100 mg en 4 ml- 25mg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $903.435,80 |
50 | 23 | 19956001-1 | AVASTIN de 400 mg ; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $3.613.743,21 |
51 | 24 | 201182-1 | ZOLADEX de 10,8 mg; IMPLANTE; x 1 | ASTRAZENECA UK LIMITED | $771.479,11 |
52 | 24 | 201182-3 | ZOLADEX de 10,8 mg; IMPLANTE; x 1 | ASTRAZENECA UK LIMITED | $771.479,11 |
53 | 24 | 47155-1 | ZOLADEX de 3,6 mg; IMPLANTE; x 1 | ASTRAZENECA UK LIMITED | $257.159,70 |
54 | 24 | 47155-3 | ZOLADEX de 3,6 mg; IMPLANTE; x 1 | ASTRAZENECA UK LIMITED | $257.159,70 |
55 | 25 | 202595-1 | BETAFERON de 250 mcg; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | BAYER PHARMA AG. | $156.497,28 |
56 | 25 | 202595-2 | BETAFERON de 250 mcg; POLVO PARA RECONSTRUIR A SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 15 | BAYER PHARMA AG. | $2.347.459,30 |
57 | 26 | 19905280-1 | REMICADE de 100 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | JANSSEN CILAG S.A. | $1.276.136,14 |
58 | 27 | 20006016-1 | TYSABRI de 300 mg en 15 ml - 20mg/ml; SOLUCION PARA INFUSIÓN; x 1 | BIOGEN IDEC LIMITED | $4.258.883,34 |
59 | 28 | 20028870-1 | SOLIRIS de 300 mg en 30 ml- 10mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | ALEXION PHARMA COLOMBIA SAS | $12.397.229,88 |
60 | 29 | 19939766-1 | HUMIRA TM de 40 mg en 0,8 ml-50mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 2 | ABBVIE S.A.S. | $2.540.069,22 |
61 | 29 | 19939766-2 | HUMIRA TM de 40 mg en 0,8 ml- 50mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | ABBVIE S.A.S. | $1.270.034,62 |
62 | 29 | 19939766-3 | HUMIRA TM de 40 mg en 0,8 ml-50mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | ABBVIE S.A.S. | $1.270.034,62 |
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
63 | 29 | 19939766-4 | HUMIRA TM de 40 mg en 0,8 ml-50mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 2 | ABBVIE S.A.S. | $2.540.069,22 |
64 | 30 | 20014965-1 | CIMZIA de 200 mg en 1 ml-200mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 2 | UCB PHARMA SA | $2.301.205,58 |
65 | 30 | 20014965-2 | CIMZIA de 200 mg en 1 ml-200mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 6 | UCB PHARMA SA | $6.903.616,72 |
66 | 30 | 20014965-3 | CIMZIA de 200 mg en 1 ml-200mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 2 | UCB PHARMA SA | $2.301.205,58 |
67 | 30 | 20014965-4 | CIMZIA de 200 mg en 1 ml-200mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 6 | UCB PHARMA SA | $6.903.616,72 |
68 | 31 | 20002627-1 | ACTEMRA de 200 mg en 10 ml-20mg/ml; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $949.987,47 |
69 | 31 | 20002627-2 | ACTEMRA de 200 mg en 10 ml-20mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 4 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $3.799.949,88 |
70 | 31 | 20002629-1 | ACTEMRA de 80 mg en 4 ml-20mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $379.994,98 |
71 | 31 | 20002629-2 | ACTEMRA de 80 mg en 4 ml-20mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 4 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $1.519.979,95 |
72 | 34 | 51881-1 | SABRIL de 500 MG; TABLETA / CÁPSULA; x 60 | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | $84.724,81 |
73 | 34 | 51881-2 | SABRIL de 500 MG; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | $28.241,60 |
74 | 34 | 51881-4 | SABRIL de 500 MG; TABLETA / CÁPSULA; x 90 | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. | $127.087,22 |
75 | 37 | 19954847-2 | REMINYL de 16 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 7 | JANSSEN CILAG S.A. | $48.195,99 |
76 | 37 | 19954847-3 | REMINYL de 16 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 14 | JANSSEN CILAG S.A. | $96.391,98 |
77 | 37 | 19954847-4 | REMINYL de 16 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 28 | JANSSEN CILAG S.A. | $192.783,95 |
78 | 37 | 19954848-2 | REMINYL de 8 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 7 | JANSSEN CILAG S.A. | $24.097,99 |
79 | 37 | 19954848-3 | REMINYL de 8 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 14 | JANSSEN CILAG S.A. | $48.195,99 |
80 | 37 | 19954848-4 | REMINYL de 8 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 28 | JANSSEN CILAG S.A. | $96.391,98 |
81 | 38 | 19953339-1 | XOLAIR de 150 mg; POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN INYECTABLE; x 1 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $975.959,91 |
82 | 39 | 19935648-1 | SOMATULINE AUTOGEL de 90 mg en 0,3 ml-300 mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | IPSEN PHARMA S.A.S. | $2.585.045,90 |
83 | 39 | 19935650-1 | SOMATULINE AUTOGEL de 60 mg en 0,3 ml-200mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | IPSEN PHARMA S.A.S. | $1.723.363,93 |
84 | 39 | 19995723-1 | SOMATULINE de 120 mg en 0,5 ml- 240mg/ml-; SOLUCIÓN/SUSPENSIÓN INYECTABLE; x 1 | IPSEN PHARMA S.A.S. | $3.446.727,86 |
85 | 41 | 19927730-1 | VALIXA de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 60 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $3.577.590,37 |
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
86 | 41 | 20011882-1 | VANGAVIR de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 10 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | $596.265,06 |
87 | 41 | 20011882-2 | VANGAVIR de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | $1.192.530,13 |
88 | 41 | 20011882-3 | VANGAVIR de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | $1.788.795,19 |
89 | 41 | 20011882-4 | VANGAVIR de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 60 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | $3.577.590,37 |
90 | 41 | 20011882-5 | VANGAVIR de 450 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 100 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | $5.962.650,61 |
91 | 46 | 19983582-1 | PROGRAF de 0,5 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 50 | JANSSEN CILAG S.A. | $141.269,81 |
92 | 46 | 19983583-1 | PROGRAF de 1 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 50 | JANSSEN CILAG S.A. | $282.539,61 |
93 | 46 | 19983583-2 | PROGRAF de 1 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 100 | JANSSEN CILAG S.A. | $565.079,23 |
94 | 46 | 19983585-1 | PROGRAF de 5 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 50 | JANSSEN CILAG S.A. | $1.412.698,08 |
95 | 46 | 19983585-2 | PROGRAF de 5 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 100 | JANSSEN CILAG S.A. | $2.825.396,15 |
96 | 46 | 20035350-1 | PROGRAF XL de 3 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 30 | JANSSEN CILAG S.A. | $508.571,31 |
97 | 46 | 20035350-2 | PROGRAF XL de 3 mg; CÁPSULAS DE LIBERACIÓN MODIFICADA; x 50 | JANSSEN CILAG S.A. | $847.618,84 |
98 | 49 | 19909516-2 | ZYVOXID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | PFIZER S.A.S. | $3.005.030,28 |
99 | 49 | 19909516-3 | ZYVOXID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | PFIZER S.A.S. | $4.507.545,42 |
100 | 49 | 19909516-4 | ZYVOXID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | PFIZER S.A.S. | $3.005.030,28 |
101 | 49 | 20045677-1 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $751.257,57 |
102 | 49 | 20045677-10 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 100 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $15.025.151,39 |
103 | 49 | 20045677-11 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 200 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $30.050.302,79 |
104 | 49 | 20045677-12 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 300 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $45.075.454,18 |
105 | 49 | 20045677-2 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 10 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $1.502.515,14 |
106 | 49 | 20045677-3 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $3.005.030,28 |
107 | 49 | 20045677-4 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 50 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $7.512.575,70 |
108 | 49 | 20045677-5 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 100 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $15.025.151,39 |
109 | 49 | 20045677-6 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 5 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $751.257,57 |
110 | 49 | 20045677-7 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 10 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $1.502.515,14 |
111 | 49 | 20045677-8 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 20 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $3.005.030,28 |
112 | 49 | 20045677-9 | LINEZOLID de 600 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 50 | VESALIUS PHARMA S.A.S. | $7.512.575,70 |
113 | 50 | 19996372-1 | VALIXA de 12 g; POLVO PARA RECONSTITUIR A SOLUCIÓN - SUSPENSION ORAL; x 1 | F. HOFFMANN - LA ROCHE LTD. | $734.110,74 |
114 | 53 | 19988218-10 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 40 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $3.212.137,14 |
No | MERCADO RELEVANTE | CUM | MEDICAMENTO | TITULAR | PRECIO MÁXIMO DE VENTA |
115 | 53 | 19988218-11 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 28 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $2.248.496,00 |
116 | 53 | 19988218-12 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 112 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $8.993.983,99 |
117 | 53 | 19988218-2 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 28 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $2.248.496,00 |
118 | 53 | 19988218-3 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 28 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $2.248.496,00 |
119 | 53 | 19988218-5 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 112 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $8.993.983,99 |
120 | 53 | 19988218-6 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 112 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $8.993.983,99 |
121 | 53 | 19988218-7 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 120 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $9.636.411,41 |
122 | 53 | 19988218-8 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 120 | NOVARTIS PHARMA | $9.636.411,41 |
123 | 53 | 19988218-9 | TASIGNA de 200 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 40 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $3.212.137,14 |
124 | 53 | 20025951-1 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 28 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $1.686.372,00 |
125 | 53 | 20025951-2 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $1.806.827,14 |
126 | 53 | 20025951-3 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 112 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $6.745.487,99 |
127 | 53 | 20025951-4 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 28 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $1.686.372,00 |
128 | 53 | 20025951-5 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 30 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $1.806.827,14 |
129 | 53 | 20025951-6 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 112 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $6.745.487,99 |
130 | 53 | 20025951-7 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 120 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $7.227.308,56 |
131 | 53 | 20025951-8 | TASIGNA de 150 mg; TABLETA / CÁPSULA; x 120 | NOVARTIS PHARMA A.G. | $7.227.308,56 |
