PROYECTO DE RESOLUCIÓN CRA 20240308 DE 2024
(XX de marzo de 2024)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
-CRA-
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Por la cual se adiciona el parágrafo 9 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 relacionado con el Factor de Productividad del servicio público de aseo para el periodo de facturación siguiente a marzo de 2024
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 1437 de 2011, los Decretos 1524 de 1994, 2882 y 2883 de 2007, modificado por el Decreto 2412 de 2015, el Decreto 1077 de 2015, y la Resolución CRA 943 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia prevé que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional; así mismo, dispone que los servicios públicos domiciliarios estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, y señala que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios;
Que el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos, entre otros fines, para ampliación permanente de la cobertura, atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico, prestación continua e ininterrumpida y para establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad;
Que el artículo 3 de la Ley 142 de 1994 señala como instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata dicha ley, especialmente las relativas a materias de regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región; fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y definición del régimen tarifario;
Que el parágrafo del artículo 9 de la Ley 142 de 1994 señala sobre los derechos de los usuarios, que las Comisiones de Regulación en el ejercicio de las funciones conferidas por las normas vigentes, no podrán desmejorar los derechos de los usuarios reconocidos por la ley;
Que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, "(...) Las comisiones de regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. (...)”;
Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, esta Comisión de Regulación tiene a su cargo la función de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo;
Que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del artículo 86 de la Ley 142 de 1994, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas;
Que el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 dispone que el régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. Para dicho efecto, el numeral 87.1 consagra el criterio de eficiencia económica, el cual dispone que “Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia...” (negrilla fuera del texto original).
Que el artículo 92 de la Ley 142 de 1994 señala que: “(...) al definir en las fórmulas los costos y gastos típicos de operación de las empresas de servicios públicos, las comisiones utilizarán no solo la información propia de la empresa, sino la de otras empresas que operen en condiciones similares, pero que sean más eficientes. También podrán las comisiones, con el mismo propósito, corregir en las fórmulas los índices de precios aplicables a los costos y gastos de la empresa con un factor que mida los aumentos de productividad que se esperan en ella, y permitir que la fórmula distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de tales aumentos” (negrilla fuera del texto original);
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 87 numeral 87.1 y 92 de la Ley 142 de 1994, esta Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA definió el factor de productividad para que la fórmula tarifaria distribuya entre la empresa y el usuario los beneficios de los aumentos en la productividad de las personas prestadoras sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, dicho factor se encuentra contenido en el artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021;
Que el referido artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021 dispone que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico-CRA establecerá anualmente el factor de productividad con el cual se actualizarán los costos medios de referencia;
Que para cumplir lo anterior, a partir del año 2019 y hasta el 2023, esta Comisión ha señalado el Factor de Productividad a través de las Resoluciones CRA 888 de 2019, CRA 912 de 2020, CRA 916 de 2020, CRA 927 de 2020, CRA 942 de 2021, CRA 964 de 2022 adicionada por la Resolución CRA 966 de 2022 y CRA 985 de 2023, adicionada por la resolución CRA 994 de 2024;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, a partir del periodo de facturación posterior a marzo de 2021 el cálculo del incremento en productividad esperada () dependerá de dos factores: i) el factor de productividad (FP) que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico; y ii) el factor de distribución () del incremento de productividad entre prestadores del servicio público de aseo y usuarios, el cual dependerá del reporte y certificación de la totalidad de información del ANEXO V de la Resolución CRA 942 de 2021, compilado en el numeral 6.3.2.6 del libro 6 sobre anexos parte 3 de la Resolución CRA 943 de 2021, al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), lo anterior, sin perjuicio de las acciones de vigilancia y control que para el efecto establezca dicha entidad en ejercicio de sus funciones;
Que en el proceso para determinar el Factor de Productividad (FP) aplicable para cada periodo de facturación, esta Comisión se enfrentó a una limitación de información para estimar el mismo de forma estadísticamente robusta, razón por la cual tuvo que recurrir durante los periodos tarifarios comprendidos entre 2019 y 2022 a definir el factor de productividad con base en la Productividad Total de los Factores (PTF) de Colombia, calculada por "The Conference Board Total Economy Database - Sector: Economía Nacional” (2019), y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE utilizando el marco conceptual y metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y 2008, así como la base de datos de las cuentas de bienes y servicios del Sistema de Cuentas Nacionales del país (2020-2022);
Que la prestación del servicio público de aseo está transitando una senda de cambios tecnológicos que llevan al aumento de la productividad, entre estos cambios se pueden reconocer soluciones basadas en el internet de las cosas, el seguimiento en tiempo real de la operación, un servicio a demanda del usuario, tecnologías más amigables con el medio ambiente, entre otras, que llevarán a que el sector acompañe el crecimiento esperado de la economía colombiana;
Que por su parte, en el marco de lo establecido en el artículo 92 de la Ley 142 de 1994, la distribución de los aumentos esperados de productividad entre los usuarios y las personas prestadoras del servicio público de aseo, deben considerar: i) los beneficios de la reducción media de los costos en las empresas que prestan el servicio y ii) los incentivos que, desde la regulación y la política pública, se establecen para que las empresas sean más eficientes;
Que en relación con la variable Factor de productividad (FP) para la vigencia 2024 esta Comisión ha optado por aplicar la productividad total factorial recomendada por la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, a partir de información propia del sector obtenida de estados financieros, puntualmente de estado de resultados integral y balance de situación financiera de las empresas prestadoras del servicio público de aseo. Lo anterior, teniendo en consideración los resultados descritos en el capítulo 2 del documento de trabajo, a partir de los cuales se realizó el procedimiento recomendado por DNP y que el regulador, por expreso mandato legal, debe incluir en su metodología tarifaria teniendo en cuenta elementos que incentiven la competencia y el uso eficiente de los recursos.
Que se destaca que para los años evaluados se cuenta con datos de más de 150 prestadores, los cuales representan más del 85% del promedio anual de los suscriptores pertenecientes a los municipios con más de 5.000 suscriptores en el área urbana;
Que según la metodología descrita en Malhotra (2008)[1] se determinó que con un reporte de información de al menos 129 personas prestadoras correspondería a una muestra representativa con un nivel de confianza del 95% para poblaciones finitas recordando que se estima una población de aproximadamente 194 empresas prestadoras que aplican a la fecha este marco tarifario. Con lo cual se pudo concluir que se cuenta con la información suficiente para realizar dicho cálculo;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3.2.2.8.1. de la Resolución CRA 943 de 2021, la persona prestadora deberá ajustar los costos de cada actividad; adicionalmente, el incremento en productividad debe aplicar a todas las actividades del servicio público de aseo, independientemente de haber presentado una acumulación de al menos un 3% en el índice de actualización;
Que se hace necesario precisar que, si la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte es diferente a la persona prestadora de la actividad de disposición final, será esta última la responsable de realizar los ajustes de productividad en la actualización del costo correspondiente;
Que al respecto, es importante señalar que como consecuencia de lo previsto en el artículo 5.3.2.7.6[1] de la Resolución CRA 943 de 2021, donde se estableció la vigencia de la fórmula tarifaria a partir del primero de abril de 2016, el factor de productividad se aplicará desde la mencionada fecha en concordancia con el cumplimiento de cada año de vigencia de la fórmula, es decir abril de cada año;
Que así las cosas, el ajuste por factor de productividad se deberá aplicar, por una sola vez, en el siguiente período de facturación a marzo de 2024 y en todo caso las personas prestadoras deberán continuar reportando la información del Anexo V de la Resolución CRA 942 de 2021 compilado en el numeral 6.3.2.6. del libro 6 parte 3 de la Resolución CRA 943 de 2021;
Que a partir de la información remitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) a esta Comisión de Regulación, con el radicado CRA 20243210014452 del 16 de febrero de 2024 y con alcance con radicado CRA 20243210016352 del 21 de febrero de 2024, de las Áreas de Prestación del Servicio (APS) y de los Número Único de Sitio de Disposición (NUSD) correspondientes la SSPD puso a disposición de la CRA, con lo cual, se establecieron las APS y NUSD que deberán aplicar un del 50%;
Que el Capítulo 3, del Título 6, Parte 3, del Libro 2, del Decreto 1077 de 2015, señala las reglas mínimas para garantizar la divulgación y participación en las actuaciones de las Comisiones de Regulación;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, por la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC puede rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados, para lo cual las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir;
Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2897 de 2010, compilado en el Decreto 1074 de 2015, y habiendo diligenciado el cuestionario que para el efecto adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 44649 del 25 de agosto de 2010, se determinó que el contenido del presente acto administrativo no tiene incidencia sobre la libre competencia en los mercados, razón por la cual no fue puesto en conocimiento para efectos de la emisión del concepto de abogacía de la competencia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio;
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. ADICIONAR el parágrafo 9 al artículo 5.3.2.2.8.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, relacionado con el Factor de Productividad, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, el cual quedará así:
“Parágrafo 9.En el período de facturación siguiente a marzo de 2024 la variable Factor de productividad (FP) será igual a 2,18%.
Para las Áreas de Prestación del Servicio (APS) que se relacionan en el ANEXO del numeral 6.3.2.8 de la presente resolución, el Factor de distribución () será de 50%.
Para las Áreas de Prestación del Servicio (APS) que no se relacionen en dicho anexo, el Factor de distribución () será de 95%.
Para aquellas personas prestadoras que no reportaron información para alguno de los años 2021 o 2022, porque no se encontraban operando en el APS en ese(os) año(s), deberán aplicar un equivalente al 50%
Las personas prestadoras deberán continuar reportando la información contenida en el numeral 6.3.2.5. del libro 6 parte 3 de la Resolución CRA 943 de 2021”.
ARTÍCULO SEGUNDO. ADICIONAR al “LIBRO 6 ANEXOS REGULACIÓN GENERAL”, “PARTE 3 ANEXOS REGULACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO” el numeral 6.3.2.9 a la Resolución CRA 943 de 2021, el cual quedará así:
“6.3.2.9. Áreas de Prestación del Servicio (APS) y Personas Prestadoras que reportaron las vigencias 2021 y 2022 dentro de las fechas establecidas conforme lo requiere el Anexo V de la Resolución CRA 720 de 2015, incorporado en el Libro 6, Parte 3, numeral 6.3.2.5 “Formulario para el reporte de información asociada al factor de productividad”*** de la Resolución CRA 943 de 2021.
N° | ID | Empresa | NUAP_NUSD | N° | ID | Empresa | NUAP_NUSD |
1 | 81 | ASEO TECNICO S.A.S. E.S.P. | 26144430 | 97 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 649547001 |
2 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 40991 | 98 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 649647288 |
3 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 41814 | 99 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 649747053 |
4 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 644108296 | 100 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 649805686 |
5 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 1577308001 | 101 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 649908685 |
6 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 1577408296 | 102 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 650008520 |
7 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 1577508573 | 103 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 650108634 |
8 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 1577608638 | 104 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 650208433 |
9 | 82 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | 1577808638 | 105 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 881508078 |
ASEO DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. | |||||||
10 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440405001 | 106 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 976044279 |
11 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440505088 | 107 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 1311641298 |
12 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440605079 | 108 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 1893141551 |
13 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440705360 | 109 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 2656047551 |
14 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440805129 | 110 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 3515205030 |
15 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 440905266 | 111 | 2086 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP | 344385001 |
16 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 441005380 | 112 | 2086 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE - ESP | 350385001 |
17 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 441105212 | 113 | 2173 | SERVIASEO ITAGÜÍ S.A.S. E.S.P. | 310205360 |
18 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 441205631 | 114 | 2199 | ASEO GIRARDOTA S.A.S E.S.P. | 242105308 |
19 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 441305308 | 115 | 2238 | ASEO SABANETA S.A.S. E.S.P. | 242305631 |
20 | 111 | EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S. P. | 720105237 | 116 | 2240 | EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A. E.S.P. | 180105212 |
21 | 185 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.S.P. | 1192725430 | 117 | 2256 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ASEO DE VALLEDUPAR S.A.S. E.S.P. ASEOUPAR S.A.S. E.S.P. | 812020001 |
22 | 469 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P. | 966181794 | 118 | 2271 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. | 2168547 |
23 | 626 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. | 208117001 | 119 | 2303 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P. | 925705440 |
24 | 626 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. | 599817001 | 120 | 2361 | ASEO SIDERENSE S.A.S. E.S.P. | 310105380 |
25 | 626 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. | 599973349 | 121 | 2377 | EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR | 827505101 |
26 | 635 | EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA E.S.P. | 10715572 | 122 | 2403 | EMPRESAS PUBLICAS DE CAICEDONIA E.S.P. | 382476122 |
27 | 732 | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | 242463001 | 123 | 2405 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. | 20117042 |
28 | 806 | BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2250001 | 124 | 2682 | VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 718976895 |
29 | 806 | BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 2450001 | 125 | 2682 | VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 719076400 |
30 | 1252 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE CHINCHINA S.A E.S.P | 226117174 | 126 | 2682 | VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 719176318 |
31 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 472125269 | 127 | 2682 | VEOLIA ASEO SUR OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 2715876306 |
32 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 472223001 | 128 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 30154001 |
33 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 624063470 | 129 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 30220011 |
34 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 624123001 | 130 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 366154001 |
35 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1343223001 | 131 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 366254874 |
36 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1473176892 | 132 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 366320011 |
37 | 1845 | URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. | 1988776520 | 133 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 366485001 |
38 | 1868 | VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. | 398176111 | 134 | 2866 | VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER SAS ESP | 3609220550 |
39 | 1868 | VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. | 607676670 | 135 | 2895 | VEOLIA ASEO CUCUTA SA ESP | 346754001 |
40 | 1869 | VEOLIA ASEO TULUA S.A.S E.S.P | 190176834 | 136 | 2954 | ASEO DEL NORTE S.A.S E.S.P. | 388220001 |
41 | 1876 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P. | 561052001 | 137 | 3052 | VEOLIA ASEO CARTAGENA Establecimiento- Sucursal | 1212613001 |
42 | 1876 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE PASTO S.A. E.S.P. | 966052001 | 138 | 3159 | ASEO URBANO DE LOS PATIOS S.A. E.S.P. | 638354405 |
43 | 1896 | VEOLIA ASEO PALMIRA S.A.S. E.S.P. | 256276520 | 139 | 3339 | LIMPIEZA METROPOLITANA S.A E.S.P. | 972011001 |
44 | 1917 | SOCIEDAD DE ASEO DE BELLO S.A. E.S.P. | 124105088 | 140 | 3364 | TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P | 338176364 |
45 | 1967 | ASEO CALDAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S. E.S.P. | 128605129 | 141 | 3364 | TERRANOVA SERVICIOS S.A. E.S.P | 2799076130 |
46 | 2005 | EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P. | 388405376 | 142 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 22549 |
47 | 2018 | VEOLIA ASEO PRADERA S.A.S. E.S.P. | 166176563 | 143 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 430125307 |
48 | 2043 | ENVIASEO E.S.P. | 314105266 | 144 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 748525307 |
49 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 17046 | 145 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 748673268 |
50 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 17048 | 146 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 748725290 |
51 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 36870 | 147 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 748873275 |
52 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 39588 | 148 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 748973449 |
53 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41172 | 149 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 1346073319 |
54 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41173 | 150 | 3383 | SERVICIOS AMBIENTALES S.A. E.S.P. | 1346125612 |
55 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41175 | 151 | 20300 | URBASER MONTENEGRO S.A E.S.P. | 176163470 |
56 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41177 | 152 | 20318 | ASEO ESPECIAL SOLEDAD S.A.S. E.S.P. | 388308758 |
57 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41178 | 153 | 20550 | ECOPROCESOS HÁBITAT LÍMPIO S. EN C.A. E.S.P. | 254425473 |
58 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41179 | 154 | 20579 | OCCIDENTE LIMPIO S.A.S E.S.P. | 835505042 |
59 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41182 | 155 | 20593 | PACARIBE S.A E.S.P | 314713001 |
60 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41183 | 156 | 21670 | ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. | 22166001 |
61 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41185 | 157 | 21670 | ATESA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. | 1296266001 |
62 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41187 | 158 | 21785 | URBASER TUNJA S.A. E.S.P. | 372815001 |
63 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41188 | 159 | 21785 | URBASER TUNJA S.A. E.S.P. | 624215001 |
64 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41189 | 160 | 21840 | EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A.S. E.S.P. | 1927305664 |
65 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41191 | 161 | 22175 | INTERASEO DEL VALLE S.A.S. E.S.P. | 8576890 |
66 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 41192 | 162 | 22333 | VEOLIA ASEO CALI S.A E. S. P. | 404376001 |
67 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 42249 | 163 | 22341 | PROMOVALLE S.A. ESP | 266176001 |
68 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44552 | 164 | 22403 | SERVICIOS AMBIENTALES DE CORDOBA S.A.S. E.S.P. | 3509523001 |
69 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44553 | 165 | 22714 | URBASER DUITAMA S.A. E.S.P. | 374415238 |
70 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44554 | 166 | 22715 | URBASER SOACHA S.A. E.S.P. | 359225754 |
71 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44555 | 167 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 372568001 |
72 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44556 | 168 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 372668276 |
73 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 44557 | 169 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 372768307 |
74 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 45300 | 170 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 1462768547 |
75 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 47028 | 171 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 1849068081 |
76 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 48528 | 172 | 22911 | VEOLIA ASEO SANTANDER Y CESAR S.A E.S.P | 2431068081 |
77 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 48529 | 173 | 23311 | NEPSA DEL QUINDIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP | 438563594 |
78 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 49088 | 174 | 23311 | NEPSA DEL QUINDIO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP | 438663190 |
79 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 49089 | 175 | 23365 | PROMOCALI S.A. E.S.P. | 266276001 |
80 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 49090 | 176 | 23450 | URBASER LA TEBAIDA S.A. E.S.P. | 358363401 |
81 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 49889 | 177 | 24533 | CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P. | 655611001 |
82 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 49890 | 178 | 25659 | URBASER POPAYAN S.A. E.S.P. | 358419001 |
83 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20273001 | 179 | 25659 | URBASER POPAYAN S.A. E.S.P. | 388119001 |
84 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20308520 | 180 | 25692 | CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A ESP | 42189 |
85 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20470001 | 181 | 25692 | CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A ESP | 42190 |
86 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20547001 | 182 | 25692 | CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S.A ESP | 564115176 |
87 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20644279 | 183 | 26741 | AGUAS DEL PÁRAMO DE SONSÓN S.A.S. E.S.P | 1537105756 |
88 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20747053 | 184 | 26785 | CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A E.S.P | 960841001 |
89 | 2044 | INTERASEO S.A.S E.S.P. | 20844001 | 185 | 26785 | CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A E.S.P | 2328741001 |
